Ponuda po danu
Po takmičenju
Grčka, Stoiximan Superleague 1 - Part 2
Plej of
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK | 6 | 3 | 3 | 0 | 57 | : | 20 | (+5) | 72 |
| 2 | Olimpijakos | 6 | 2 | 2 | 2 | 51 | : | 17 | (0) | 66 |
| 3 | PAOK | 6 | 1 | 4 | 1 | 59 | : | 25 | (-1) | 64 |
| 4 | Panatinaikos | 6 | 0 | 3 | 3 | 47 | : | 33 | (-4) | 52 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | AEK | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | : | 1 | 5 | |
| 2. | Olimpijakos | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | |
| 3. | PAOK | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | : | 6 | 2 | |
| 4. | Panatinaikos | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | : | 3 | 1 | |
Evropa plej of
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aris | 6 | 5 | 1 | 0 | 34 | : | 32 | (+9) | 31 |
| 2 | Levadijakos | 6 | 3 | 1 | 2 | 63 | : | 47 | (+2) | 31 |
| 3 | OFI Krit | 6 | 2 | 1 | 3 | 43 | : | 55 | (-1) | 23 |
| 4 | Volos | 6 | 0 | 1 | 5 | 33 | : | 55 | (-10) | 17 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aris | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | : | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | : | 2 | 7 | |
| 2. | Levadijakos | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | : | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 | |
| 3. | OFI Krit | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 3 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 7 | 1 | |
| 4. | Volos | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | : | 11 | 0 | |
Plej aut
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atromitos | 10 | 5 | 2 | 3 | 49 | : | 42 | (+11) | 46 |
| 2 | Kifisija | 10 | 3 | 5 | 2 | 40 | : | 51 | (-1) | 41 |
| 3 | Asteras Tripolis | 10 | 5 | 4 | 1 | 36 | : | 49 | (+6) | 36 |
| 4 | Panetolikos | 10 | 2 | 4 | 4 | 35 | : | 51 | (-2) | 36 |
| 5 | Larisa | 10 | 1 | 4 | 5 | 34 | : | 56 | (-5) | 30 |
| 6 | Panseraikos | 10 | 3 | 3 | 4 | 25 | : | 73 | (-9) | 29 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Atromitos | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | : | 5 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 7 | 7 | |
| 2. | Kifisija | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | : | 2 | 9 | |
| 3. | Asteras Tripolis | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | : | 4 | 13 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 4 | 6 | |
| 4. | Panetolikos | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | : | 5 | 8 | |
| 5. | Larisa | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 6 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | 2 | |
| 6. | Panseraikos | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | : | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | 9 | |
AEK - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (Plej of)
Olimpijakos - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
OFI Krit (Pobednik Kupa) i PAOK - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Panatinaikos - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Olimpijakos - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
OFI Krit (Pobednik Kupa) i PAOK - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Panatinaikos - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
18+ igrajte odgovorno
