Japan, Japan 1

FK Tokio - Jokohama F. Marinos

FK Tokio

Jokohama F. Marinos



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Mačida Zelvia 9 6 1 2 13 : 8 (+5) 19
2 Serezo Osaka 9 5 3 1 13 : 7 (+6) 18
3 Sanfreće Hir. 9 4 5 0 14 : 5 (+9) 17
4 Visel Kobe 9 5 2 2 14 : 6 (+8) 17
5 Nagoja Grampus 9 5 1 3 9 : 8 (+1) 16
6 Gamba Osaka 9 4 3 2 8 : 7 (+1) 15
7 Jokohama F. Mar. 8 4 2 2 12 : 9 (+3) 14
8 Kašiva Rejsol 8 3 4 1 7 : 6 (+1) 13
9 Kašima Antlers 9 4 1 4 10 : 10 (0) 13
10 FK Tokio 9 3 3 3 14 : 14 (0) 12
11 Albireks Nigata 9 3 3 3 8 : 9 (-1) 12
12 Urava Red Dajm. 9 3 2 4 12 : 12 (0) 11
13 Avispa Fukuoka 9 2 5 2 8 : 9 (-1) 11
14 Džubilo Ivata 9 3 1 5 13 : 13 (0) 10
15 Tokio Verdi 9 1 6 2 12 : 13 (-1) 9
16 Kavasaki Frontale 9 2 2 5 10 : 11 (-1) 8
17 Sagan Tosu 9 2 1 6 11 : 18 (-7) 7
18 Šonan Belmare 9 1 3 5 11 : 17 (-6) 6
19 Kjoto Sanga 9 1 3 5 7 : 13 (-6) 6
20 Hokaido KS 9 1 3 5 6 : 17 (-11) 6
1. i 2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Mačida Zelvia 5 2 1 2 7 : 6 7 4 4 0 0 6 : 2 12
2. Serezo Osaka 4 3 1 0 7 : 3 10 5 2 2 1 6 : 4 8
3. Sanfreće Hir. 4 3 1 0 9 : 1 10 5 1 4 0 5 : 4 7
4. Visel Kobe 4 1 1 2 7 : 4 4 5 4 1 0 7 : 2 13
5. Nagoja Grampus 5 2 1 2 4 : 6 7 4 3 0 1 5 : 2 9
6. Gamba Osaka 4 3 1 0 5 : 2 10 5 1 2 2 3 : 5 5
7. Jokohama F. Mar. 4 1 2 1 4 : 3 5 4 3 0 1 8 : 6 9
8. Kašiva Rejsol 4 1 2 1 3 : 4 5 4 2 2 0 4 : 2 8
9. Kašima Antlers 4 3 1 0 5 : 2 10 5 1 0 4 5 : 8 3
10. FK Tokio 5 2 1 2 7 : 6 7 4 1 2 1 7 : 8 5
11. Albireks Nigata 4 1 2 1 3 : 3 5 5 2 1 2 5 : 6 7
12. Urava Red Dajm. 4 2 1 1 6 : 3 7 5 1 1 3 6 : 9 4
13. Avispa Fukuoka 6 1 4 1 6 : 7 7 3 1 1 1 2 : 2 4
14. Džubilo Ivata 4 1 0 3 2 : 4 3 5 2 1 2 11 : 9 7
15. Tokio Verdi 5 0 4 1 8 : 9 4 4 1 2 1 4 : 4 5
16. Kavasaki Frontale 5 1 1 3 7 : 7 4 4 1 1 2 3 : 4 4
17. Sagan Tosu 5 2 1 2 9 : 6 7 4 0 0 4 2 : 12 0
18. Šonan Belmare 4 0 1 3 6 : 9 1 5 1 2 2 5 : 8 5
19. Kjoto Sanga 4 0 0 4 3 : 9 0 5 1 3 1 4 : 4 6
20. Hokaido KS 5 1 1 3 4 : 6 4 4 0 2 2 2 : 11 2

FK Tokio

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
21.04.2024 Mačida Zelvia 1:2 3+ Japan 1 2024
17.04.2024 Jokohama SCC 4:0 3+ Japan, LK 2024
13.04.2024 Tokio Verdi 2:2 3+ Japan 1 2024
07.04.2024 Kašima Antlers 2:0 0-2 Japan 1 2024
03.04.2024 Urava Red Dajm. 2:1 3+ Japan 1 2024
30.03.2024 Kavasaki Frontale 0:3 3+ Japan 1 2024
16.03.2024 Avispa Fukuoka 3:1 3+ Japan 1 2024
09.03.2024 Visel Kobe 1:2 3+ Japan 1 2024
02.03.2024 Sanfreće Hir. 1:1 0-2 Japan 1 2024
24.02.2024 Serezo Osaka 2:2 3+ Japan 1 2024

Jokohama F. Marinos

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.04.2024 Ulsan HD 3:2 3+ Azijska LŠ 2023/2024
17.04.2024 Ulsan HD 0:1 0-2 Azijska LŠ 2023/2024
13.04.2024 Šonan Belmare 2:2 3+ Japan 1 2024
10.04.2024 Gamba Osaka 2:0 0-2 Japan 1 2024
07.04.2024 Visel Kobe 2:1 3+ Japan 1 2024
03.04.2024 Kavasaki Frontale 0:0 0-2 Japan 1 2024
30.03.2024 Nagoja Grampus 1:2 3+ Japan 1 2024
17.03.2024 Kjoto Sanga 3:2 3+ Japan 1 2024
13.03.2024 Šandong Taišan 1:0 0-2 Azijska LŠ 2023/2024
06.03.2024 Šandong Taišan 2:1 3+ Azijska LŠ 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
19.08.2023 1:2 3+ Japan 1 2023
03.06.2023 2:3 3+ Japan 1 2023
03.09.2022 2:2 3+ Japan 1 2022
02.04.2022 1:2 3+ Japan 1 2022
06.11.2021 0:8 3+ Japan 1 2021
01.05.2021 0:3 3+ Japan 1 2021
24.10.2020 0:4 3+ Japan 1 2020
12.07.2020 3:1 3+ Japan 1 2020
07.12.2019 0:3 3+ Japan 1 2019
29.06.2019 4:2 3+ Japan 1 2019
03.11.2018 1:0 0-2 Japan 1 2018
22.07.2018 5:2 3+ Japan 1 2018
18.04.2018 2:2 3+ Japan, LK gr. 2018
07.03.2018 0:1 0-2 Japan, LK gr. 2018
26.08.2017 0:1 0-2 Japan 1 2017
18.06.2017 0:1 0-2 Japan 1 2017
20.08.2016 1:0 0-2 Japan 1 2016
25.06.2016 1:0 0-2 Japan 1 2016
19.09.2015 0:1 0-2 Japan 1 2015
14.03.2015 0:0 0-2 Japan 1 2015
06.12.2014 1:1 0-2 Japan 1 2014
26.04.2014 1:0 0-2 Japan 1 2014
17.08.2013 0:2 0-2 Japan 1 2013
30.03.2013 2:3 3+ Japan 1 2013
01.09.2012 3:1 3+ Japan 1 2012
16.06.2012 0:1 0-2 Japan 1 2012
14.11.2010 2:1 3+ Japan 1 2010
06.03.2010 1:0 0-2 Japan 1 2010
16.08.2009 0:0 0-2 Japan 1 2009
16.05.2009 1:0 0-2 Japan 1 2009
26.07.2008 1:1 0-2 Japan 1 2008
02.04.2008 0:3 3+ Japan 1 2008
06.10.2007 2:1 3+ Japan 1 2007
14.07.2007 2:4 3+ Japan, LK 2007
08.07.2007 1:0 0-2 Japan, LK 2007
20.05.2007 1:0 0-2 Japan 1 2007
23.11.2006 1:2 3+ Japan 1 2006
26.04.2006 1:2 3+ Japan, LK gr. 2006
12.04.2006 0:2 0-2 Japan, LK gr. 2006
01.04.2006 1:1 0-2 Japan 1 2006
17.09.2005 0:0 0-2 Japan 1 2005
17.07.2005 4:0 3+ Japan 1 2005
23.10.2004 1:2 3+ Japan 1 2004
01.05.2004 0:2 0-2 Japan 1 2004
30.08.2003 4:1 3+ Japan 1 2003
09.05.2003 2:3 3+ Japan 1 2003
15.03.2003 2:2 3+ Japan, LK gr. 2003
08.03.2003 0:1 0-2 Japan, LK gr. 2003
27.09.2002 1:2 3+ Japan 1 2002
16.03.2002 1:1 0-2 Japan 1 2002
31.10.2001 1:1 0-2 Japan 1 2001
15.06.2001 2:0 0-2 Japan 1 2001
23.06.2000 3:0 3+ Japan 1 2000
11.03.2000 1:0 0-2 Japan 1 2000
FK Tokio
Ukupno 54 19 11 24 66:78 (-12) 144 1,22 1,44 2,67 27 27 50:50
Domaćin 27 9 9 9 43:40 (+3) 83 1,59 1,48 3,07 11 16 41:59
Gost 27 10 2 15 23:38 (-15) 61 0,85 1,41 2,26 16 11 59:41

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno