Ponuda po danu
Po takmičenju
Jermenija do 21
Crna Gora do 21
Jermenija do 21
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Švedska do 21 | 0:1 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 14.11.2025 | Crna Gora do 21 | 1:2 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 14.10.2025 | Italija do 21 | 1:5 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 10.10.2025 | Severna Makedonija do 21 | 1:2 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 09.09.2025 | Poljska do 21 | 0:4 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 05.09.2025 | Švedska do 21 | 0:3 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 06.06.2025 | Kipar do 21 | 2:5 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 03.06.2025 | Kipar do 21 | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 15.10.2024 | Albanija do 21 | 0:1 | 0-2 | EP do 21 kv | 2025 | |||
| 06.09.2024 | Finska do 21 | 1:3 | 3+ | EP do 21 kv | 2025 |
Crna Gora do 21
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Italija do 21 | 1:4 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 14.11.2025 | Jermenija do 21 | 2:1 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 14.10.2025 | Severna Makedonija do 21 | 3:2 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 10.10.2025 | Poljska do 21 | 0:2 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 09.09.2025 | Švedska do 21 | 2:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 05.09.2025 | Italija do 21 | 1:2 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 08.06.2025 | Azerbejdžan do 21 | 0:0 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 05.06.2025 | Turska do 21 | 1:1 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 25.03.2025 | BiH do 21 | 3:2 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 15.10.2024 | Finska do 21 | 1:2 | 3+ | EP do 21 kv | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 1:2 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 22.03.2024 | 0:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2025 | |||
| 12.09.2023 | 0:1 | 0-2 | EP do 21 kv | 2025 | |||
| 10.09.2012 | 0:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2013 | |||
| 07.06.2011 | 4:1 | 3+ | EP do 21 kv | 2013 |
| Jermenija do 21 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:4 | (+1) | 9 | 1,00 | 0,80 | 1,80 | 3 | 2 | 60:40 |
| Domaćin | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | (+1) | 9 | 1,67 | 1,33 | 3,00 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | (0) | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari