Španija, Španija 1

Atletik Bilbao - Majorka

Atletik Bilbao

Majorka



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Real Madrid 31 24 6 1 67 : 20 (+47) 78
2 Barselona 31 21 7 3 62 : 34 (+28) 70
3 Đirona 31 20 5 6 63 : 39 (+24) 65
4 Atletiko Madrid 31 19 4 8 59 : 36 (+23) 61
5 Atletik Bilbao 31 16 9 6 51 : 29 (+22) 57
6 Real Sosijedad 31 13 11 7 45 : 33 (+12) 50
7 Valensija 31 13 8 10 34 : 32 (+2) 47
8 Betis 31 11 12 8 38 : 37 (+1) 45
9 Hetafe 31 9 12 10 37 : 43 (-6) 39
10 Viljareal 31 10 9 12 49 : 54 (-5) 39
11 Osasuna 31 11 6 14 36 : 44 (-8) 39
12 Las Palmas 31 10 7 14 29 : 35 (-6) 37
13 Sevilja 31 8 10 13 39 : 44 (-5) 34
14 Alaves 31 8 8 15 26 : 38 (-12) 32
15 Majorka 31 6 13 12 25 : 36 (-11) 31
16 Rajo Valjekano 31 6 13 12 25 : 38 (-13) 31
17 Selta 31 6 10 15 33 : 46 (-13) 28
18 Kadiz 31 4 13 14 21 : 41 (-20) 25
19 Granada 31 3 8 20 32 : 60 (-28) 17
20 Almerija 31 1 11 19 30 : 62 (-32) 14
1-4.mesto - Liga Šampiona
5-6.mesto - Liga Evrope
7.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Real Madrid 15 13 2 0 37 : 7 41 16 11 4 1 30 : 13 37
2. Barselona 16 12 1 3 34 : 19 37 15 9 6 0 28 : 15 33
3. Đirona 15 12 2 1 38 : 16 38 16 8 3 5 25 : 23 27
4. Atletiko Madrid 16 14 1 1 37 : 17 43 15 5 3 7 22 : 19 18
5. Atletik Bilbao 16 11 4 1 37 : 15 37 15 5 5 5 14 : 14 20
6. Real Sosijedad 15 6 6 3 23 : 17 24 16 7 5 4 22 : 16 26
7. Valensija 15 8 5 2 18 : 8 29 16 5 3 8 16 : 24 18
8. Betis 16 8 6 2 23 : 14 30 15 3 6 6 15 : 23 15
9. Hetafe 15 8 4 3 18 : 14 28 16 1 8 7 19 : 29 11
10. Viljareal 16 5 4 7 26 : 26 19 15 5 5 5 23 : 28 20
11. Osasuna 16 6 3 7 17 : 22 21 15 5 3 7 19 : 22 18
12. Las Palmas 16 6 4 6 17 : 15 22 15 4 3 8 12 : 20 15
13. Sevilja 15 4 5 6 21 : 23 17 16 4 5 7 18 : 21 17
14. Alaves 15 6 3 6 15 : 17 21 16 2 5 9 11 : 21 11
15. Majorka 16 5 7 4 14 : 13 22 15 1 6 8 11 : 23 9
16. Rajo Valjekano 15 2 8 5 14 : 22 14 16 4 5 7 11 : 16 17
17. Selta 15 3 5 7 10 : 17 14 16 3 5 8 23 : 29 14
18. Kadiz 16 4 7 5 14 : 18 19 15 0 6 9 7 : 23 6
19. Granada 16 3 6 7 20 : 26 15 15 0 2 13 12 : 34 2
20. Almerija 15 0 8 7 14 : 28 8 16 1 3 12 16 : 34 6

Atletik Bilbao

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
14.04.2024 Viljareal 1:1 0-2 Španija 1 2023/2024
06.04.2024 Majorka 1:1 0-2 Španija, Kup 2023/2024
31.03.2024 Real Madrid 0:2 0-2 Španija 1 2023/2024
16.03.2024 Alaves 2:0 0-2 Španija 1 2023/2024
10.03.2024 Las Palmas 2:0 0-2 Španija 1 2023/2024
03.03.2024 Barselona 0:0 0-2 Španija 1 2023/2024
29.02.2024 Atletiko Madrid 3:0 3+ Španija, Kup 2023/2024
25.02.2024 Betis 1:3 3+ Španija 1 2023/2024
19.02.2024 Đirona 3:2 3+ Španija 1 2023/2024
12.02.2024 Almerija 0:0 0-2 Španija 1 2023/2024

Majorka

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Real Madrid 0:1 0-2 Španija 1 2023/2024
06.04.2024 Atletik Bilbao 1:1 0-2 Španija, Kup 2023/2024
30.03.2024 Valensija 0:0 0-2 Španija 1 2023/2024
16.03.2024 Granada 1:0 0-2 Španija 1 2023/2024
08.03.2024 Barselona 0:1 0-2 Španija 1 2023/2024
03.03.2024 Đirona 1:0 0-2 Španija 1 2023/2024
27.02.2024 Real Sosijedad 1:1 0-2 Španija, Kup 2023/2024
24.02.2024 Alaves 1:1 0-2 Španija 1 2023/2024
18.02.2024 Real Sosijedad 1:2 3+ Španija 1 2023/2024
11.02.2024 Rajo Valjekano 2:1 3+ Španija 1 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
06.04.2024 1:1 0-2 Španija, Kup 2023/2024
02.02.2024 4:0 3+ Španija 1 2023/2024
03.09.2023 0:0 0-2 Španija 1 2023/2024
01.05.2023 1:1 0-2 Španija 1 2022/2023
15.08.2022 0:0 0-2 Španija 1 2022/2023
14.02.2022 2:3 3+ Španija 1 2021/2022
11.09.2021 2:0 0-2 Španija 1 2021/2022
27.06.2020 3:1 3+ Španija 1 2019/2020
13.09.2019 0:0 0-2 Španija 1 2019/2020
11.05.2013 2:1 3+ Španija 1 2012/2013
15.12.2012 1:0 0-2 Španija 1 2012/2013
15.04.2012 1:0 0-2 Španija 1 2011/2012
25.01.2012 1:0 0-2 Španija, Kup 2011/2012
18.01.2012 2:0 0-2 Španija, Kup 2011/2012
04.12.2011 1:1 0-2 Španija 1 2011/2012
14.02.2011 0:1 0-2 Španija 1 2010/2011
21.09.2010 3:0 3+ Španija 1 2010/2011
02.05.2010 1:3 3+ Španija 1 2009/2010
03.01.2010 0:2 0-2 Španija 1 2009/2010
04.04.2009 2:1 3+ Španija 1 2008/2009
09.11.2008 3:3 3+ Španija 1 2008/2009
04.05.2008 1:2 3+ Španija 1 2007/2008
16.12.2007 0:0 0-2 Španija 1 2007/2008
27.05.2007 1:0 0-2 Španija 1 2006/2007
07.01.2007 3:1 3+ Španija 1 2006/2007
08.11.2006 1:1 0-2 Španija, Kup 2006/2007
25.10.2006 1:1 0-2 Španija, Kup 2006/2007
09.04.2006 1:1 0-2 Španija 1 2005/2006
26.11.2005 1:0 0-2 Španija 1 2005/2006
15.05.2005 3:4 3+ Španija 1 2004/2005
22.12.2004 4:0 3+ Španija 1 2004/2005
01.02.2004 3:1 3+ Španija 1 2003/2004
14.09.2003 4:0 3+ Španija 1 2003/2004
23.02.2003 1:1 0-2 Španija 1 2002/2003
29.09.2002 0:2 0-2 Španija 1 2002/2003
20.01.2002 0:3 3+ Španija 1 2001/2002
08.09.2001 0:1 0-2 Španija 1 2001/2002
18.02.2001 0:1 0-2 Španija 1 2000/2001
01.10.2000 2:1 3+ Španija 1 2000/2001
Atletik Bilbao
Ukupno 39 17 12 10 56:38 (+18) 94 1,44 0,97 2,41 23 16 59:41
Domaćin 20 12 4 4 35:15 (+20) 50 1,75 0,75 2,50 10 10 50:50
Gost 19 5 8 6 21:23 (-2) 44 1,11 1,21 2,32 13 6 68:32

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno