Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska 4
Egziter Siti - Svindon Taun
Egziter Siti
Svindon Taun
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svindon Taun | 20 | 12 | 3 | 5 | 35 | : | 22 | (+13) | 39 |
2 | Egziter Siti | 20 | 10 | 6 | 4 | 27 | : | 22 | (+5) | 36 |
3 | Forest Grin R. | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | : | 15 | (+9) | 35 |
4 | Čeltnem Taun | 19 | 9 | 7 | 3 | 31 | : | 15 | (+16) | 34 |
5 | Kru Aleksandra | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | : | 22 | (+10) | 34 |
6 | Bradford Siti | 19 | 10 | 4 | 5 | 27 | : | 18 | (+9) | 34 |
7 | Nortempton Taun | 20 | 9 | 4 | 7 | 30 | : | 22 | (+8) | 31 |
8 | Kolčester Jun. | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | : | 17 | (+7) | 30 |
9 | Plimut Argajl | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | : | 22 | (+5) | 29 |
10 | Port Vejl | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | : | 26 | (-1) | 28 |
11 | Kembridž Jun. | 20 | 7 | 6 | 7 | 24 | : | 19 | (+5) | 27 |
12 | Njuport Kaunti | 18 | 7 | 6 | 5 | 17 | : | 15 | (+2) | 27 |
13 | Salford Siti | 20 | 6 | 7 | 7 | 23 | : | 29 | (-6) | 25 |
14 | Skantorp Jun. | 20 | 6 | 6 | 8 | 27 | : | 26 | (+1) | 24 |
15 | Meklsfild Taun | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | : | 21 | (-3) | 23 |
16 | Krouli Taun | 20 | 5 | 7 | 8 | 25 | : | 31 | (-6) | 22 |
17 | Volsol | 20 | 6 | 4 | 10 | 15 | : | 26 | (-11) | 22 |
18 | Mensfild Taun | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | : | 29 | (-3) | 21 |
19 | Lejton Orijent | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | : | 35 | (-8) | 21 |
20 | Grimzbi Taun | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | : | 25 | (-5) | 20 |
21 | Oldam Atletik | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | : | 27 | (-7) | 20 |
22 | Karlajl Junajted | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | : | 32 | (-12) | 20 |
23 | Stivenidž | 19 | 2 | 9 | 8 | 12 | : | 21 | (-9) | 15 |
24 | Morkamb | 20 | 3 | 6 | 11 | 17 | : | 36 | (-19) | 15 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Svindon Taun | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | : | 11 | 19 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21 | : | 11 | 20 | |
2. | Egziter Siti | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | : | 8 | 21 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | : | 14 | 15 | |
3. | Forest Grin R. | 10 | 4 | 3 | 3 | 8 | : | 8 | 15 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | : | 7 | 20 | |
4. | Čeltnem Taun | 9 | 5 | 3 | 1 | 21 | : | 11 | 18 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | : | 4 | 16 | |
5. | Kru Aleksandra | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | : | 11 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | : | 11 | 17 | |
6. | Bradford Siti | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | : | 7 | 22 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 11 | 12 | |
7. | Nortempton Taun | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | : | 8 | 19 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | : | 14 | 12 | |
8. | Kolčester Jun. | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | : | 7 | 17 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | : | 10 | 13 | |
9. | Plimut Argajl | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | : | 9 | 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | : | 13 | 11 | |
10. | Port Vejl | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | : | 8 | 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 18 | 9 | |
11. | Kembridž Jun. | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | : | 9 | 15 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | : | 10 | 12 | |
12. | Njuport Kaunti | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | : | 8 | 18 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | : | 7 | 9 | |
13. | Salford Siti | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | : | 12 | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | : | 17 | 12 | |
14. | Skantorp Jun. | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | : | 10 | 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | : | 16 | 8 | |
15. | Meklsfild Taun | 9 | 3 | 5 | 1 | 10 | : | 6 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | : | 15 | 9 | |
16. | Krouli Taun | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | : | 14 | 14 | 10 | 1 | 5 | 4 | 13 | : | 17 | 8 | |
17. | Volsol | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | : | 13 | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 8 | : | 13 | 13 | |
18. | Mensfild Taun | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | : | 19 | 8 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | : | 10 | 13 | |
19. | Lejton Orijent | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | : | 19 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | : | 16 | 12 | |
20. | Grimzbi Taun | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | : | 15 | 9 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | : | 10 | 11 | |
21. | Oldam Atletik | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | : | 11 | 11 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 16 | 9 | |
22. | Karlajl Junajted | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | : | 15 | 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10 | : | 17 | 8 | |
23. | Stivenidž | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 10 | 9 | 10 | 0 | 6 | 4 | 4 | : | 11 | 6 | |
24. | Morkamb | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | : | 15 | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | : | 21 | 8 |
Egziter Siti
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Nortempton Taun | 3:2 | 3+ | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
04.12.2019 | Oksford Junajted | 0:0 | 0-2 | Engleska, LT | 2019/2020 | |||
01.12.2019 | Hartlpul Junajted | 2:2 | 3+ | Engleska, Kup | 2019/2020 | |||
23.11.2019 | Krouli Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
19.11.2019 | Kembridž Jun. | 1:0 | 0-2 | Engleska, Kup | 2019/2020 | |||
16.11.2019 | Čeltnem Taun | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
13.11.2019 | Vest Hem J. do 23 | 3:1 | 3+ | Engleska, LT | 2019/2020 | |||
09.11.2019 | Kembridž Jun. | 1:1 | 0-2 | Engleska, Kup | 2019/2020 | |||
02.11.2019 | Bradford Siti | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
26.10.2019 | Plimut Argajl | 4:0 | 3+ | Engleska 4 | 2019/2020 |
Svindon Taun
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.12.2019 | Grimzbi Taun | 3:0 | 3+ | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
23.11.2019 | Mensfild Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
19.11.2019 | Čeltnem Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska, Kup | 2019/2020 | |||
16.11.2019 | Salford Siti | 3:2 | 3+ | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
13.11.2019 | Bristol Rovers | 0:1 | 0-2 | Engleska, LT | 2019/2020 | |||
09.11.2019 | Čeltnem Taun | 1:1 | 0-2 | Engleska, Kup | 2019/2020 | |||
02.11.2019 | Volsol | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
26.10.2019 | Krouli Taun | 4:0 | 3+ | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
22.10.2019 | Stivenidž | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
19.10.2019 | Kru Aleksandra | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2019/2020 |
Međusobni susreti
Egziter Siti | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 14 | 5 | 7 | 2 | 18:12 | (+6) | 30 | 1,29 | 0,86 | 2,14 | 10 | 4 | 71:29 |
Domaćin | 9 | 3 | 4 | 2 | 12:9 | (+3) | 21 | 1,33 | 1,00 | 2,33 | 6 | 3 | 67:33 |
Gost | 5 | 2 | 3 | 0 | 6:3 | (+3) | 9 | 1,20 | 0,60 | 1,80 | 4 | 1 | 80:20 |
Brzi meni
18+ igrajte odgovorno
Komentari