Ponuda po danu
Po takmičenju
Japan, Japan 1
Nagoja Grampus - Šonan Belmare
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.09. (Sub) | 08:00 | Nagoja Grampus-Šonan Belmare | 1.73 | 3.40 | 4.55 | 1.82 | 1.88 | (1) |
20.09. (Sub) | 09:00 | Jokohama-Albireks Nigata | 2.50 | 3.00 | 2.85 | 1.54 | 2.30 | (1) |
20.09. (Sub) | 09:00 | Tokio Verdi-Fađano Okajama | 2.22 | 2.88 | 3.40 | 1.42 | 2.65 | (1) |
20.09. (Sub) | 09:30 | Serezo Osaka-Kašiva Rejsol | 2.80 | 3.40 | 2.28 | 2.10 | 1.65 | (1) |
20.09. (Sub) | 10:00 | Jokohama F. Mar.-Avispa Fukuoka | 2.50 | 3.10 | 2.70 | 1.72 | 2.00 | (1) |
20.09. (Sub) | 10:00 | Kavasaki Frontale-FK Tokio | 1.90 | 3.70 | 3.45 | 2.20 | 1.60 | (1) |
20.09. (Sub) | 10:00 | Kjoto Sanga-Šimicu S-Puls | 1.96 | 3.40 | 3.50 | 1.93 | 1.77 | (1) |
20.09. (Sub) | 10:00 | Urava Red Dajm.-Kašima Antlers | 2.55 | 3.20 | 2.60 | 1.80 | 1.90 | (1) |
23.09. (Uto) | 09:00 | Fađano Okajama-Jokohama | 2.20 | 3.10 | 3.45 | 1.60 | 2.22 | (1) |
23.09. (Uto) | 09:00 | FK Tokio-Avispa Fukuoka | 2.12 | 3.25 | 3.45 | 1.76 | 1.97 | (1) |
23.09. (Uto) | 09:00 | Kašima Antlers-Serezo Osaka | 2.40 | 3.55 | 2.70 | 2.18 | 1.63 | (1) |
23.09. (Uto) | 09:00 | Šimicu S-Puls-Urava Red Dajm. | 2.80 | 3.40 | 2.38 | 2.05 | 1.69 | (1) |
23.09. (Uto) | 10:00 | Gamba Osaka-Jokohama F. Mar. | 1.80 | 3.75 | 4.00 | 2.18 | 1.61 | (1) |
23.09. (Uto) | 10:00 | Kašiva Rejsol-Sanfreće Hir. | 2.45 | 3.35 | 2.75 | 1.92 | 1.80 | (1) |
23.09. (Uto) | 10:00 | Kjoto Sanga-Mačida Zelvia | 3.05 | 3.30 | 2.28 | 1.88 | 1.84 | (1) |
23.09. (Uto) | 10:00 | Šonan Belmare-Kavasaki Frontale | 3.90 | 3.60 | 1.86 | 2.05 | 1.69 | (1) |
23.09. (Uto) | 10:00 | Visel Kobe-Tokio Verdi | 1.69 | 3.45 | 4.80 | 1.69 | 2.05 | (1) |
Napomene:
Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Nagoja Grampus
(Nagoja Grampus Ejt)
Šonan Belmare
- Šonan Belmare je bez pobede u poslednjih 13 mečeva u takmičenju Japan 1.
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kjoto Sanga | 29 | 16 | 7 | 6 | 53 | : | 31 | (+22) | 55 |
2 | Kašima Antlers | 29 | 17 | 4 | 8 | 44 | : | 27 | (+17) | 55 |
3 | Kašiva Rejsol | 29 | 15 | 9 | 5 | 42 | : | 28 | (+14) | 54 |
4 | Visel Kobe | 30 | 16 | 6 | 8 | 37 | : | 26 | (+11) | 54 |
5 | Mačida Zelvia | 30 | 15 | 6 | 9 | 46 | : | 32 | (+14) | 51 |
6 | Sanfreće Hir. | 30 | 15 | 6 | 9 | 35 | : | 21 | (+14) | 51 |
7 | Kavasaki Frontale | 29 | 13 | 9 | 7 | 53 | : | 38 | (+15) | 48 |
8 | Urava Red Dajm. | 29 | 13 | 8 | 8 | 39 | : | 31 | (+8) | 47 |
9 | Gamba Osaka | 30 | 13 | 4 | 13 | 39 | : | 44 | (-5) | 43 |
10 | Serezo Osaka | 29 | 11 | 9 | 9 | 46 | : | 41 | (+5) | 42 |
11 | Fađano Okajama | 29 | 11 | 6 | 12 | 26 | : | 29 | (-3) | 39 |
12 | Avispa Fukuoka | 29 | 9 | 10 | 10 | 30 | : | 32 | (-2) | 37 |
13 | Šimicu S-Puls | 29 | 9 | 9 | 11 | 32 | : | 36 | (-4) | 36 |
14 | FK Tokio | 29 | 9 | 7 | 13 | 31 | : | 42 | (-11) | 34 |
15 | Nagoja Grampus | 29 | 8 | 8 | 13 | 35 | : | 42 | (-7) | 32 |
16 | Tokio Verdi | 29 | 8 | 8 | 13 | 16 | : | 29 | (-13) | 32 |
17 | Jokohama F. Mar. | 29 | 6 | 7 | 16 | 26 | : | 38 | (-12) | 25 |
18 | Šonan Belmare | 29 | 6 | 7 | 16 | 26 | : | 50 | (-24) | 25 |
19 | Jokohama | 29 | 6 | 6 | 17 | 19 | : | 36 | (-17) | 24 |
20 | Albireks Nigata | 29 | 4 | 8 | 17 | 27 | : | 49 | (-22) | 20 |
1-2.mesto i pobednik Kupa - Azijska Liga Šampiona
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
3.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kjoto Sanga | 13 | 8 | 3 | 2 | 24 | : | 10 | 27 | 16 | 8 | 4 | 4 | 29 | : | 21 | 28 | |
2. | Kašima Antlers | 15 | 10 | 3 | 2 | 27 | : | 13 | 33 | 14 | 7 | 1 | 6 | 17 | : | 14 | 22 | |
3. | Kašiva Rejsol | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | : | 15 | 28 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | : | 13 | 26 | |
4. | Visel Kobe | 15 | 8 | 3 | 4 | 18 | : | 11 | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 19 | : | 15 | 27 | |
5. | Mačida Zelvia | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | : | 16 | 23 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | : | 16 | 28 | |
6. | Sanfreće Hir. | 15 | 7 | 3 | 5 | 14 | : | 12 | 24 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | : | 9 | 27 | |
7. | Kavasaki Frontale | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | : | 21 | 25 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | : | 17 | 23 | |
8. | Urava Red Dajm. | 15 | 11 | 2 | 2 | 23 | : | 11 | 35 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | : | 20 | 12 | |
9. | Gamba Osaka | 14 | 9 | 0 | 5 | 21 | : | 16 | 27 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18 | : | 28 | 16 | |
10. | Serezo Osaka | 15 | 7 | 5 | 3 | 22 | : | 15 | 26 | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | : | 26 | 16 | |
11. | Fađano Okajama | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | : | 13 | 24 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | : | 16 | 15 | |
12. | Avispa Fukuoka | 15 | 4 | 7 | 4 | 16 | : | 17 | 19 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | : | 15 | 18 | |
13. | Šimicu S-Puls | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | : | 18 | 20 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12 | : | 18 | 16 | |
14. | FK Tokio | 15 | 6 | 3 | 6 | 16 | : | 21 | 21 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | : | 21 | 13 | |
15. | Nagoja Grampus | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | : | 17 | 20 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14 | : | 25 | 12 | |
16. | Tokio Verdi | 14 | 6 | 1 | 7 | 10 | : | 15 | 19 | 15 | 2 | 7 | 6 | 6 | : | 14 | 13 | |
17. | Jokohama F. Mar. | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | : | 20 | 14 | 14 | 3 | 2 | 9 | 13 | : | 18 | 11 | |
18. | Šonan Belmare | 14 | 3 | 5 | 6 | 18 | : | 21 | 14 | 15 | 3 | 2 | 10 | 8 | : | 29 | 11 | |
19. | Jokohama | 15 | 4 | 3 | 8 | 9 | : | 17 | 15 | 14 | 2 | 3 | 9 | 10 | : | 19 | 9 | |
20. | Albireks Nigata | 15 | 2 | 6 | 7 | 16 | : | 25 | 12 | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | : | 24 | 8 |
Nagoja Grampus
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | Fađano Okajama | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
31.08.2025 | FK Tokio | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
27.08.2025 | Sanfreće Hir. | 2:4 | 3+ | Japan, Kup | 2025 | |||
23.08.2025 | Kavasaki Frontale | 3:4 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
16.08.2025 | Urava Red Dajm. | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
13.08.2025 | Tokio Verdi | 2:1 | 3+ | Japan, Kup | 2025 | |||
10.08.2025 | Kjoto Sanga | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
20.07.2025 | Jokohama F. Mar. | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
16.07.2025 | Roaso Kumamoto | 2:1 | 3+ | Japan, Kup | 2025 | |||
05.07.2025 | Tokio Verdi | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2025 |
Šonan Belmare
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | Kašima Antlers | 0:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
07.09.2025 | Sanfreće Hir. | 1:4 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
03.09.2025 | Sanfreće Hir. | 3:2 | 3+ | Japan, LK | 2025 | |||
31.08.2025 | Gamba Osaka | 4:5 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
23.08.2025 | Fađano Okajama | 0:1 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
16.08.2025 | FK Tokio | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
10.08.2025 | Kašiva Rejsol | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2025 | |||
23.07.2025 | Urava Red Dajm. | 1:4 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
19.07.2025 | Serezo Osaka | 3:3 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
16.07.2025 | Šimicu S-Puls | 0:0 | 0-2 | Japan, Kup | 2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.04.2025 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2025 | |||
24.08.2024 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
16.06.2024 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2024 | |||
11.11.2023 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2023 | |||
23.04.2023 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2023 | |||
02.07.2022 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2022 | |||
06.04.2022 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2022 | |||
15.08.2021 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2021 | |||
07.04.2021 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2021 | |||
21.11.2020 | 3:1 | 3+ | Japan 1 | 2020 | |||
19.08.2020 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2020 | |||
07.07.2019 | 0:2 | 0-2 | Japan 1 | 2019 | |||
04.05.2019 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2019 | |||
01.12.2018 | 2:2 | 3+ | Japan 1 | 2018 | |||
11.03.2018 | 0:0 | 0-2 | Japan 1 | 2018 | |||
15.10.2017 | 3:2 | 3+ | Japan 2 | 2017 | |||
01.07.2017 | 1:2 | 3+ | Japan 2 | 2017 | |||
03.11.2016 | 1:3 | 3+ | Japan 1 | 2016 | |||
29.05.2016 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2016 | |||
27.03.2016 | 0:1 | 0-2 | Japan, LK gr. | 2016 | |||
11.07.2015 | 1:2 | 3+ | Japan 1 | 2015 | |||
02.05.2015 | 3:0 | 3+ | Japan 1 | 2015 | |||
05.10.2013 | 1:1 | 0-2 | Japan 1 | 2013 | |||
30.03.2013 | 2:0 | 0-2 | Japan 1 | 2013 | |||
20.11.2010 | 1:0 | 0-2 | Japan 1 | 2010 | |||
28.07.2010 | 2:1 | 3+ | Japan 1 | 2010 |
Nagoja Grampus | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 26 | 10 | 8 | 8 | 32:28 | (+4) | 60 | 1,23 | 1,08 | 2,31 | 13 | 13 | 50:50 |
Domaćin | 13 | 7 | 3 | 3 | 22:16 | (+6) | 38 | 1,69 | 1,23 | 2,92 | 5 | 8 | 38:62 |
Gost | 13 | 3 | 5 | 5 | 10:12 | (-2) | 22 | 0,77 | 0,92 | 1,69 | 8 | 5 | 62:38 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari