Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska 3
Port Vejl - Vikomb Vonderers
Port Vejl
Vikomb Vonderers
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kardif Siti | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | : | 17 | (+14) | 35 |
| 2 | Bradford Siti | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | : | 18 | (+8) | 34 |
| 3 | Stivenidž | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | : | 11 | (+8) | 31 |
| 4 | Linkoln Siti | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | : | 18 | (+5) | 31 |
| 5 | Stokport Kaunti | 17 | 8 | 5 | 4 | 23 | : | 21 | (+2) | 29 |
| 6 | Bolton Vond. | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | : | 16 | (+8) | 28 |
| 7 | Luton Taun | 18 | 8 | 3 | 7 | 21 | : | 22 | (-1) | 27 |
| 8 | Hadersfild Taun | 18 | 8 | 2 | 8 | 30 | : | 28 | (+2) | 26 |
| 9 | AFC Vimbldon | 17 | 8 | 2 | 7 | 23 | : | 25 | (-2) | 26 |
| 10 | Barnsli | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | : | 19 | (+7) | 25 |
| 11 | Vigan Atletik | 18 | 6 | 7 | 5 | 21 | : | 20 | (+1) | 25 |
| 12 | Vikomb Vond. | 18 | 6 | 6 | 6 | 26 | : | 20 | (+6) | 24 |
| 13 | Lejton Orijent | 18 | 7 | 3 | 8 | 29 | : | 29 | (0) | 24 |
| 14 | Roteram Jun. | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | : | 20 | (0) | 24 |
| 15 | Nortempton Taun | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | : | 17 | (-1) | 23 |
| 16 | Mensfild Taun | 17 | 6 | 4 | 7 | 23 | : | 23 | (0) | 22 |
| 17 | Reding | 17 | 5 | 7 | 5 | 20 | : | 20 | (0) | 22 |
| 18 | Donkaster Rov. | 18 | 6 | 4 | 8 | 17 | : | 24 | (-7) | 22 |
| 19 | Barton Albion | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | : | 24 | (-8) | 22 |
| 20 | Egziter Siti | 17 | 5 | 2 | 10 | 16 | : | 18 | (-2) | 17 |
| 21 | Piterboro Jun. | 17 | 5 | 1 | 11 | 19 | : | 25 | (-6) | 16 |
| 22 | Blekpul | 18 | 4 | 4 | 10 | 17 | : | 28 | (-11) | 16 |
| 23 | Plimut Argajl | 18 | 5 | 1 | 12 | 19 | : | 32 | (-13) | 16 |
| 24 | Port Vejl | 18 | 3 | 5 | 10 | 11 | : | 21 | (-10) | 14 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kardif Siti | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | : | 11 | 21 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | : | 6 | 14 | |
| 2. | Bradford Siti | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 9 | 20 | 9 | 3 | 5 | 1 | 11 | : | 9 | 14 | |
| 3. | Stivenidž | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | : | 2 | 17 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | : | 9 | 14 | |
| 4. | Linkoln Siti | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | : | 8 | 20 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | : | 10 | 11 | |
| 5. | Stokport Kaunti | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | : | 9 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | : | 12 | 14 | |
| 6. | Bolton Vond. | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | : | 4 | 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | : | 12 | 7 | |
| 7. | Luton Taun | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | : | 8 | 14 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | : | 14 | 13 | |
| 8. | Hadersfild Taun | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | : | 10 | 17 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | : | 18 | 9 | |
| 9. | AFC Vimbldon | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | : | 7 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | : | 18 | 13 | |
| 10. | Barnsli | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 9 | 13 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | : | 10 | 12 | |
| 11. | Vigan Atletik | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | : | 5 | 17 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | : | 15 | 8 | |
| 12. | Vikomb Vond. | 9 | 5 | 2 | 2 | 19 | : | 10 | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | : | 10 | 7 | |
| 13. | Lejton Orijent | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | : | 9 | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | : | 20 | 9 | |
| 14. | Roteram Jun. | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | : | 9 | 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | : | 11 | 8 | |
| 15. | Nortempton Taun | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | : | 8 | 13 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | : | 9 | 10 | |
| 16. | Mensfild Taun | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 9 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 14 | 8 | |
| 17. | Reding | 9 | 4 | 3 | 2 | 9 | : | 8 | 15 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11 | : | 12 | 7 | |
| 18. | Donkaster Rov. | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 10 | 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | : | 14 | 8 | |
| 19. | Barton Albion | 9 | 3 | 1 | 5 | 6 | : | 14 | 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 10 | 12 | |
| 20. | Egziter Siti | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | : | 8 | 11 | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | : | 10 | 6 | |
| 21. | Piterboro Jun. | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | : | 11 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | : | 14 | 6 | |
| 22. | Blekpul | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 15 | 12 | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | : | 13 | 4 | |
| 23. | Plimut Argajl | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 14 | 7 | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | : | 18 | 9 | |
| 24. | Port Vejl | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | : | 11 | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | : | 10 | 8 | |
Port Vejl
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Bristol Rovers | 1:0 | 0-2 | Engleska, Kup | 2025/2026 | |||
| 02.12.2025 | Barnsli | 5:0 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Linkoln Siti | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Plimut Argajl | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 15.11.2025 | Vikomb Vond. | 0:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 11.11.2025 | Flitvud Taun | 3:3 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Bolton Vond. | 0:4 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Meldon i Tiptri | 5:1 | 3+ | Engleska, Kup | 2025/2026 | |||
| 27.10.2025 | Stokport Kaunti | 0:3 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Vigan Atletik | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 |
Vikomb Vonderers
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.12.2025 | Egziter Siti | 0:4 | 3+ | Engleska, Kup | 2025/2026 | |||
| 02.12.2025 | Nortempton Taun | 0:2 | 0-2 | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Roteram Jun. | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Linkoln Siti | 3:2 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 15.11.2025 | Port Vejl | 0:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 11.11.2025 | Gilingem | 3:0 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Lejton Orijent | 4:1 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Plimut Argajl | 2:0 | 0-2 | Engleska, Kup | 2025/2026 | |||
| 28.10.2025 | Fulam | 1:1 | 0-2 | Engleska, LK | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Hadersfild Taun | 3:0 | 3+ | Engleska 3 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.11.2025 | 0:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2025/2026 | |||
| 16.04.2024 | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2023/2024 | |||
| 23.12.2023 | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2023/2024 | |||
| 04.02.2023 | 0:3 | 3+ | Engleska 3 | 2022/2023 | |||
| 01.11.2022 | 2:2 | 3+ | Engleska 3 | 2022/2023 | |||
| 24.03.2018 | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2017/2018 | |||
| 12.08.2017 | 2:3 | 3+ | Engleska 4 | 2017/2018 | |||
| 27.04.2013 | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2012/2013 | |||
| 20.10.2012 | 4:1 | 3+ | Engleska 4 | 2012/2013 | |||
| 05.02.2011 | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2010/2011 | |||
| 20.11.2010 | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2010/2011 | |||
| 25.04.2009 | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2008/2009 | |||
| 22.11.2008 | 2:4 | 3+ | Engleska 4 | 2008/2009 | |||
| 03.04.2004 | 1:2 | 3+ | Engleska 3 | 2003/2004 | |||
| 27.09.2003 | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2003/2004 | |||
| 21.04.2003 | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2002/2003 | |||
| 14.12.2002 | 1:3 | 3+ | Engleska 3 | 2002/2003 | |||
| 02.02.2002 | 1:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2001/2002 | |||
| 29.09.2001 | 1:3 | 3+ | Engleska 3 | 2001/2002 | |||
| 03.03.2001 | 1:0 | 0-2 | Engleska 3 | 2000/2001 | |||
| 30.09.2000 | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2000/2001 |
| Port Vejl | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 21 | 3 | 10 | 8 | 24:32 | (-8) | 56 | 1,14 | 1,52 | 2,67 | 11 | 10 | 52:48 |
| Domaćin | 11 | 2 | 5 | 4 | 13:15 | (-2) | 28 | 1,18 | 1,36 | 2,55 | 6 | 5 | 55:45 |
| Gost | 10 | 1 | 5 | 4 | 11:17 | (-6) | 28 | 1,10 | 1,70 | 2,80 | 5 | 5 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari