Reding

Kardif Siti

Reding

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Barnsli 2:2 3+ Engleska 3 2023/2024
09.04.2024 Bristol Rovers 2:0 0-2 Engleska 3 2023/2024
06.04.2024 Linkoln Siti 1:1 0-2 Engleska 3 2023/2024
01.04.2024 Bolton Vond. 2:5 3+ Engleska 3 2023/2024
29.03.2024 Nortempton Taun 1:0 0-2 Engleska 3 2023/2024
16.03.2024 Kembridž Jun. 4:0 3+ Engleska 3 2023/2024
12.03.2024 Derbi Kaunti 1:2 3+ Engleska 3 2023/2024
09.03.2024 Vikomb Vond. 1:2 3+ Engleska 3 2023/2024
02.03.2024 Karlajl Junajted 3:1 3+ Engleska 3 2023/2024
24.02.2024 Šruzberi Taun 2:3 3+ Engleska 3 2023/2024

Kardif Siti

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Milvol 1:3 3+ Engleska 2 2023/2024
10.04.2024 Birmingem Siti 1:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
06.04.2024 Hal Siti 1:3 3+ Engleska 2 2023/2024
01.04.2024 Koventri Siti 2:1 3+ Engleska 2 2023/2024
29.03.2024 Sanderlend 0:2 0-2 Engleska 2 2023/2024
16.03.2024 Svonsi Siti 0:2 0-2 Engleska 2 2023/2024
09.03.2024 Ipsvič Taun 2:1 3+ Engleska 2 2023/2024
06.03.2024 Hadersfild Taun 1:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
02.03.2024 Bristol Siti 1:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
24.02.2024 Stouk Siti 2:1 3+ Engleska 2 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
17.02.2023 0:1 0-2 Engleska 2 2022/2023
06.08.2022 2:1 3+ Engleska 2 2022/2023
09.04.2022 1:2 3+ Engleska 2 2021/2022
02.10.2021 1:0 0-2 Engleska 2 2021/2022
16.04.2021 1:1 0-2 Engleska 2 2020/2021
26.09.2020 2:1 3+ Engleska 2 2020/2021
04.02.2020 2:2 3+ Engleska, Kup 2019/2020
31.01.2020 1:1 0-2 Engleska 2 2019/2020
25.01.2020 1:1 0-2 Engleska, Kup 2019/2020
18.08.2019 3:0 3+ Engleska 2 2019/2020
06.05.2018 0:0 0-2 Engleska 2 2017/2018
11.12.2017 2:2 3+ Engleska 2 2017/2018
28.01.2017 2:1 3+ Engleska 2 2016/2017
27.08.2016 1:0 0-2 Engleska 2 2016/2017
19.03.2016 1:1 0-2 Engleska 2 2015/2016
07.11.2015 0:2 0-2 Engleska 2 2015/2016
04.04.2015 1:1 0-2 Engleska 2 2014/2015
24.01.2015 2:1 3+ Engleska, Kup 2014/2015
21.11.2014 1:2 3+ Engleska 2 2014/2015
02.01.2012 1:3 3+ Engleska 2 2011/2012
19.11.2011 1:2 3+ Engleska 2 2011/2012
17.05.2011 3:0 3+ Engleska 2 po 2010/2011
13.05.2011 0:0 0-2 Engleska 2 po 2010/2011
01.02.2011 2:2 3+ Engleska 2 2010/2011
10.11.2010 1:1 0-2 Engleska 2 2010/2011
10.04.2010 0:0 0-2 Engleska 2 2009/2010
16.09.2009 0:1 0-2 Engleska 2 2009/2010
03.01.2009 0:2 0-2 Engleska, Kup 2008/2009
26.12.2008 1:1 0-2 Engleska 2 2008/2009
25.11.2008 2:2 3+ Engleska 2 2008/2009
08.04.2006 5:2 3+ Engleska 2 2005/2006
02.01.2006 5:1 3+ Engleska 2 2005/2006
23.04.2005 0:2 0-2 Engleska 2 2004/2005
13.11.2004 2:1 3+ Engleska 2 2004/2005
16.03.2004 3:2 3+ Engleska 2 2003/2004
16.09.2003 2:1 3+ Engleska 2 2003/2004
26.12.2001 2:2 3+ Engleska 3 2001/2002
08.09.2001 1:2 3+ Engleska 3 2001/2002
Reding
Ukupno 38 13 15 10 55:47 (+8) 102 1,45 1,24 2,68 17 21 45:55
Domaćin 18 6 8 4 27:20 (+7) 47 1,50 1,11 2,61 8 10 44:56
Gost 20 7 7 6 28:27 (+1) 55 1,40 1,35 2,75 9 11 45:55

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno