Real Sosijedad

Valjadolid

Real Sosijedad

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
14.04.2024 Almerija 2:2 3+ Španija 1 2023/2024
31.03.2024 Alaves 1:0 0-2 Španija 1 2023/2024
15.03.2024 Kadiz 2:0 0-2 Španija 1 2023/2024
09.03.2024 Granada 3:2 3+ Španija 1 2023/2024
05.03.2024 Pari Sen Žermen 1:2 3+ Liga Šampiona 2023/2024
02.03.2024 Sevilja 2:3 3+ Španija 1 2023/2024
27.02.2024 Majorka 1:1 0-2 Španija, Kup 2023/2024
23.02.2024 Viljareal 1:3 3+ Španija 1 2023/2024
18.02.2024 Majorka 2:1 3+ Španija 1 2023/2024
14.02.2024 Pari Sen Žermen 0:2 0-2 Liga Šampiona 2023/2024

Valjadolid

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Eldense 1:0 0-2 Španija 2 2023/2024
07.04.2024 Kartagena 2:0 0-2 Španija 2 2023/2024
30.03.2024 Levante 0:0 0-2 Španija 2 2023/2024
24.03.2024 Eibar 3:1 3+ Španija 2 2023/2024
17.03.2024 Rasing Ferol 0:2 0-2 Španija 2 2023/2024
09.03.2024 Saragosa 2:0 0-2 Španija 2 2023/2024
03.03.2024 Andora KF 1:2 3+ Španija 2 2023/2024
23.02.2024 Real Oviedo 3:0 3+ Španija 2 2023/2024
17.02.2024 Real Sporting 1:1 0-2 Španija 2 2023/2024
12.02.2024 Albasete Balompi 0:0 0-2 Španija 2 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
05.02.2023 0:1 0-2 Španija 1 2022/2023
22.10.2022 0:1 0-2 Španija 1 2022/2023
16.05.2021 4:1 3+ Španija 1 2020/2021
13.09.2020 1:1 0-2 Španija 1 2020/2021
28.02.2020 1:0 0-2 Španija 1 2019/2020
08.12.2019 0:0 0-2 Španija 1 2019/2020
31.03.2019 1:1 0-2 Španija 1 2018/2019
09.12.2018 1:2 3+ Španija 1 2018/2019
20.12.2016 1:1 0-2 Španija, Kup 2016/2017
01.12.2016 3:1 3+ Španija, Kup 2016/2017
27.03.2014 1:0 0-2 Španija 1 2013/2014
30.10.2013 2:2 3+ Španija 1 2013/2014
16.03.2013 4:1 3+ Španija 1 2012/2013
29.10.2012 2:2 3+ Španija 1 2012/2013
09.05.2004 2:2 3+ Španija 1 2003/2004
20.12.2003 1:3 3+ Španija 1 2003/2004
02.03.2003 0:3 3+ Španija 1 2002/2003
06.10.2002 2:1 3+ Španija 1 2002/2003
05.05.2002 3:1 3+ Španija 1 2001/2002
22.12.2001 6:0 3+ Španija 1 2001/2002
22.04.2001 3:1 3+ Španija 1 2000/2001
26.11.2000 1:2 3+ Španija 1 2000/2001
Real Sosijedad
Ukupno 22 9 7 6 39:27 (+12) 66 1,77 1,23 3,00 8 14 36:64
Domaćin 11 7 1 3 24:11 (+13) 35 2,18 1,00 3,18 4 7 36:64
Gost 11 2 6 3 15:16 (-1) 31 1,36 1,45 2,82 4 7 36:64

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno