Ponuda po danu
Po takmičenju
Švajcarska do 21
Francuska do 21
Švajcarska do 21
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | Luksemburg do 21 | 1:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 14.11.2025 | Francuska do 21 | 1:1 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 14.10.2025 | Farska Ostrva do 21 | 3:1 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 10.10.2025 | Island do 21 | 0:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 08.09.2025 | Albanija do 21 | 2:1 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 05.09.2025 | Estonija do 21 | 2:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 21.03.2025 | Austrija do 21 | 0:2 | 0-2 | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 15.10.2024 | Rumunija do 21 | 1:3 | 3+ | EP do 21 kv | 2025 | |||
| 11.10.2024 | Finska do 21 | 1:1 | 0-2 | EP do 21 kv | 2025 | |||
| 10.09.2024 | Crna Gora do 21 | 2:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2025 |
Francuska do 21
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.11.2025 | Farska Ostrva do 21 | 1:0 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 14.11.2025 | Švajcarska do 21 | 1:1 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 13.10.2025 | Estonija do 21 | 6:1 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 10.10.2025 | Farska Ostrva do 21 | 6:0 | 3+ | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 08.09.2025 | Srbija do 21 | 3:0 | 3+ | Prijateljski (r) | 2025 | |||
| 25.06.2025 | Nemačka do 21 | 0:3 | 3+ | EP do 21 zt | 2025 | |||
| 22.06.2025 | Danska do 21 | 3:2 | 3+ | EP do 21 zt | 2025 | |||
| 17.06.2025 | Poljska do 21 | 4:1 | 3+ | EP do 21 zt | 2025 | |||
| 14.06.2025 | Gruzija do 21 | 3:2 | 3+ | EP do 21 zt | 2025 | |||
| 11.06.2025 | Portugalija do 21 | 0:0 | 0-2 | EP do 21 zt | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2025 | 1:1 | 0-2 | EP do 21 kv | 2027 | |||
| 28.06.2023 | 1:4 | 3+ | EP do 21 zt | 2023 | |||
| 15.11.2020 | 1:3 | 3+ | EP do 21 kv | 2021 | |||
| 19.11.2019 | 3:1 | 3+ | EP do 21 kv | 2021 |
| Švajcarska do 21 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:9 | (-3) | 15 | 1,50 | 2,25 | 3,75 | 1 | 3 | 25:75 |
| Domaćin | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:6 | (-1) | 11 | 1,67 | 2,00 | 3,67 | 1 | 2 | 33:67 |
| Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | (-2) | 4 | 1,00 | 3,00 | 4,00 | 0 | 1 | 0:100 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari