Hadersfild Taun

Hadersfild Taun

Kristal Palas

Kristal Palas

Hadersfild Taun

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
20.04.2024 Svonsi Siti 0:4 3+ Engleska 2 2023/2024
13.04.2024 Bristol Siti 1:1 0-2 Engleska 2 2023/2024
09.04.2024 Preston Nort End 1:4 3+ Engleska 2 2023/2024
06.04.2024 Milvol 1:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
01.04.2024 Stouk Siti 1:1 0-2 Engleska 2 2023/2024
29.03.2024 Koventri Siti 1:3 3+ Engleska 2 2023/2024
16.03.2024 Roteram Jun. 0:0 0-2 Engleska 2 2023/2024
10.03.2024 Vest Bromvič A. 1:4 3+ Engleska 2 2023/2024
06.03.2024 Kardif Siti 0:1 0-2 Engleska 2 2023/2024
02.03.2024 Lids Junajted 1:1 0-2 Engleska 2 2023/2024

Kristal Palas

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.04.2024 Njukastl Junajted 2:0 0-2 Engleska 1 2023/2024
21.04.2024 Vest Hem Jun. 5:2 3+ Engleska 1 2023/2024
14.04.2024 Liverpul 1:0 0-2 Engleska 1 2023/2024
06.04.2024 Mančester Siti 2:4 3+ Engleska 1 2023/2024
02.04.2024 Bornmaut 0:1 0-2 Engleska 1 2023/2024
30.03.2024 Notingem Forest 1:1 0-2 Engleska 1 2023/2024
09.03.2024 Luton Taun 1:1 0-2 Engleska 1 2023/2024
02.03.2024 Totenhem Hot. 1:3 3+ Engleska 1 2023/2024
24.02.2024 Barnli 3:0 3+ Engleska 1 2023/2024
19.02.2024 Everton 1:1 0-2 Engleska 1 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
30.03.2019 0:2 0-2 Engleska 1 2018/2019
15.09.2018 0:1 0-2 Engleska 1 2018/2019
17.03.2018 0:2 0-2 Engleska 1 2017/2018
19.09.2017 0:1 0-2 Engleska, LK 2017/2018
12.08.2017 3:0 3+ Engleska 1 2017/2018
30.01.2013 1:0 0-2 Engleska 2 2012/2013
22.12.2012 1:1 0-2 Engleska 2 2012/2013
03.04.2001 0:0 0-2 Engleska 2 2000/2001
26.08.2000 1:2 3+ Engleska 2 2000/2001
Hadersfild Taun
Ukupno 9 2 2 5 6:9 (-3) 15 0,67 1,00 1,67 7 2 78:22
Domaćin 4 1 0 3 2:5 (-3) 7 0,50 1,25 1,75 3 1 75:25
Gost 5 1 2 2 4:4 (0) 8 0,80 0,80 1,60 4 1 80:20

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno