Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Ponedeljak 01:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Olančo-Platense Puerto Kortes | 1.33 | 4.80 | 6.70 | 2.65 | 1.40 | (1) | |
| Los Andjeles FK-Minesota Junajted | 1.73 | 4.00 | 3.85 | 2.70 | 1.40 | (1) | |
| Ponedeljak 02:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komunikasiones-Miksko | 1.59 | 3.65 | 4.85 | 1.92 | 1.77 | (1) | |
| Sakramento Ripablik-Talsa | 1.66 | 3.20 | 5.05 | 1.57 | 2.22 | (1) | |
| Ponedeljak 02:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland Timbers-Hjuston Dinamo | 1.71 | 3.85 | 4.10 | 2.32 | 1.54 | (1) | |
| Ponedeljak 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulinzi Stars-Mathare Junajted | 2.40 | 2.80 | 3.00 | 1.38 | 2.65 | (1) | |
| Kolos Kovalivka II-Metalist | 2.85 | 3.00 | 2.35 | 1.60 | 2.10 | (1) | |
| Ponedeljak 10:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Talant-Azija Talas | 4.00 | 3.85 | 1.67 | 2.38 | 1.50 | (1) | |
| Ponedeljak 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Posta Rendžers-3K | 2.28 | 2.88 | 3.10 | 1.46 | 2.40 | (1) | |
| Skoplje-Sileks | 6.80 | 3.95 | 1.41 | 1.86 | 1.82 | (1) | |
| Tabora Junajted-Fontejn Gejt | 1.64 | 3.25 | 5.15 | 1.55 | 2.25 | (1) | |
| Krivbas-Dinamo Kijev | 6.35 | 4.65 | 1.40 | 2.55 | 1.46 | (1) | |
| Zarja-Epicentr Kamjanec-Podolski | 1.99 | 3.35 | 3.45 | 2.05 | 1.68 | (1) | |
| Ponedeljak 11:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Polisia-2-Oleksandrija | 4.40 | 3.65 | 1.65 | 2.00 | 1.66 | (1) | |
| Ponedeljak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mladost Donja Gorica-Sutjeska | 3.90 | 3.25 | 1.84 | 1.70 | 2.02 | (1) | |
| Tusker-Mara Šuger | 2.35 | 2.80 | 3.05 | 1.37 | 2.70 | (1) | |
| Al Itihad Alepo-Kamišli | 1.12 | 6.80 | 13.75 | 2.88 | 1.35 | (1) | |
| Bor-Spartak Subotica | 3.45 | 3.40 | 1.84 | 1.95 | 1.68 | (1) | |
| Grafičar-Napredak | 2.55 | 3.00 | 2.50 | 1.68 | 1.94 | (1) | |
| Čonburi-BG Pathum Junajted | 2.60 | 3.15 | 2.45 | 1.84 | 1.84 | (1) | |
| Ponedeljak 12:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vora-Dinamo Siti | 3.10 | 3.15 | 2.15 | 1.80 | 1.88 | (1) | |
| Sportist Svoge-Ludogorec Razgrad II | 2.45 | 3.05 | 2.70 | 1.67 | 2.00 | (1) | |
| Al Oruba-Al Anvar Klub | 2.55 | 3.10 | 2.55 | 1.75 | 1.94 | (1) | |
| Al Žabalain-Al Bukarija | 1.62 | 3.40 | 5.00 | 1.70 | 2.00 | (1) | |
| Ponedeljak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokelj-Budućnost Podgorica | 2.70 | 2.95 | 2.50 | 1.56 | 2.25 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
