Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Ponedeljak 09:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viktorija Sumi-Agrobiznes Voločisk | 2.40 | 2.90 | 2.85 | 1.55 | 2.20 | (1) | |
| Ponedeljak 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mašuk KMV-Rodina II | 3.20 | 3.60 | 1.92 | 2.20 | 1.58 | (1) | |
| Ponedeljak 11:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kara Gostar-Naft Gahsaran | 1.85 | 2.80 | 4.30 | 1.28 | 3.15 | (1) | |
| Ponedeljak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saipa-Havadar | 1.63 | 2.88 | 5.95 | 1.26 | 3.25 | (1) | |
| Ponedeljak 12:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černomorec Burgas-Jantra | 1.65 | 3.35 | 4.85 | 1.68 | 1.98 | (1) | |
| CSKA SofiJa II-Rilski Sportist | 1.82 | 3.30 | 3.95 | 1.73 | 1.92 | (1) | |
| Politehnika Temišvar-Resita | 1.81 | 3.35 | 3.85 | 1.84 | 1.84 | (1) | |
| Ponedeljak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakintos-Niki Volos | 11.60 | 4.50 | 1.25 | 1.72 | 1.98 | (1) | |
| Ponedeljak 13:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulad Novin-Ario Bam Eslamšar | 2.28 | 2.80 | 3.00 | 1.45 | 2.45 | (1) | |
| Pars Jonoubi Jam-Palaješ Naft | 1.33 | 3.80 | 9.00 | 1.51 | 2.28 | (1) | |
| Ponedeljak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etar Veliko Tarnovo-Montana | 1.74 | 3.70 | 3.80 | 2.22 | 1.54 | (1) | |
| Ikorodu Siti-Inter Lagos | 1.27 | 4.95 | 8.25 | 2.22 | 1.54 | (1) | |
| CS Dinamo Bukurešt-Ramnicu Valčea | 4.90 | 4.05 | 1.52 | 2.50 | 1.45 | (1) | |
| Napredak-Bor | 1.59 | 3.35 | 4.95 | 1.66 | 1.97 | (1) | |
| Ponedeljak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fratria-Sportist Svoge | 1.31 | 4.40 | 8.30 | 1.96 | 1.70 | (1) | |
| Ponedeljak 16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberia 1999-Gagra | 1.39 | 4.15 | 6.55 | 2.03 | 1.64 | (1) | |
| Tatran Liptovski Mikulaš-MFK Bitča | 1.13 | 6.75 | 12.75 | 3.05 | 1.29 | (1) | |
| Ponedeljak 16:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veles-Kamaz | 2.28 | 3.05 | 3.10 | 1.62 | 2.15 | (1) | |
| Ponedeljak 17:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hapoel Kfar Saba-Makabi Bnei Raina | 3.00 | 3.40 | 2.07 | 2.10 | 1.64 | (1) | |
| Ironi Modin-Hapoel Akre | 1.91 | 3.35 | 3.45 | 1.88 | 1.80 | (1) | |
| Kafr Kasim-Hapoel Afula | 2.28 | 3.20 | 2.80 | 1.87 | 1.81 | (1) | |
| Javor Matis-TSC Bačka Topola | 2.15 | 3.15 | 2.90 | 1.87 | 1.73 | (1) | |
| Ponedeljak 18:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hvidovre-Arhus Fremad | 1.95 | 3.45 | 3.50 | 1.97 | 1.74 | (1) | |
| Mušuk Runa-Delfin | 1.72 | 3.25 | 4.50 | 1.67 | 2.04 | (1) | |
| Kristiansund-Valerenga | 2.90 | 3.90 | 2.12 | 2.85 | 1.38 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
