Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Ponedeljak 09:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingulec Petrove-Probij Horodenka | 1.98 | 3.60 | 3.05 | 2.25 | 1.52 | (1) | |
| Ponedeljak 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCSA-Polisia-2 | 1.97 | 3.55 | 3.15 | 2.12 | 1.59 | (1) | |
| Ponedeljak 10:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černigiv-Lokomotiva Kijev | 2.25 | 3.20 | 2.80 | 1.83 | 1.80 | (1) | |
| Ponedeljak 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna Gora do 21-Bosna i Hercegovina do 21 | 2.85 | 3.15 | 2.28 | 1.81 | 1.87 | (1) | |
| Ponedeljak 11:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ario Bam Eslamšar-Saipa | 2.45 | 2.55 | 3.05 | 1.23 | 3.40 | (1) | |
| Besat Kermanshah-Kara Gostar | 2.38 | 2.50 | 3.25 | 1.20 | 3.75 | (1) | |
| Mes Rafsanjan-Šahin Bandar Ameri | 2.28 | 2.70 | 3.10 | 1.33 | 2.85 | (1) | |
| Ponedeljak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Markopulo-Zakintos | 1.09 | 7.70 | 17.25 | 2.95 | 1.33 | (1) | |
| Naft Gahsaran-Niroj Zamini | 2.15 | 2.85 | 3.25 | 1.44 | 2.45 | (1) | |
| Bor-Smederevo 1924 | 3.50 | 3.40 | 1.83 | 1.93 | 1.69 | (1) | |
| Grafičar-Voždovac | 2.40 | 3.10 | 2.60 | 1.78 | 1.82 | (1) | |
| Ponedeljak 12:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panionios-Olimpijakos II | 1.33 | 4.40 | 7.55 | 1.99 | 1.71 | (1) | |
| Ponedeljak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niki Volos-PAS Pirgos | 1.25 | 4.75 | 10.20 | 1.87 | 1.81 | (1) | |
| Pars Jonoubi Jam-Fulad Novin | 1.38 | 3.60 | 7.75 | 1.51 | 2.28 | (1) | |
| Namibija-Kamerun | 7.50 | 3.90 | 1.43 | 1.57 | 2.25 | (1) | |
| Sudan-Senegal | 13.25 | 5.15 | 1.22 | 1.85 | 1.84 | (1) | |
| Zimbabve-Ekvatorijalna Gvineja | 2.12 | 2.95 | 3.55 | 1.50 | 2.40 | (1) | |
| Ponedeljak 13:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naft Masdžed Solejman-Šenavarsazi Kešm | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 1.43 | 2.47 | (1) | |
| Ponedeljak 13:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaješ Naft-Fard Alborz | 2.45 | 2.80 | 2.80 | 1.42 | 2.50 | (1) | |
| Ponedeljak 14:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolombe du Đa et lobo-Dinamo Duala | 1.81 | 3.40 | 3.80 | 1.85 | 1.78 | (1) | |
| Ponedeljak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somalija-Gana | 26.50 | 8.35 | 1.07 | 2.40 | 1.50 | (1) | |
| Farska Ostrva-Moldavija | 1.79 | 3.25 | 4.90 | 1.64 | 2.22 | (1) | |
| Kazahstan-Slovačka | 4.10 | 3.45 | 1.87 | 1.85 | 1.91 | (1) | |
| Ponedeljak 16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centralnoafrička Republika-Benin | 6.45 | 3.75 | 1.50 | 1.73 | 1.99 | (1) | |
| Eritreja-Gvineja | 6.40 | 3.80 | 1.49 | 1.79 | 1.92 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
