Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Petak 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keln-Herta | 1.78 | 4.30 | 3.15 | 3.30 | 1.27 | (1) | |
| Istočni Timor-Indonezija | 36.00 | 18.00 | 8.05 | 1.04 | (1) | ||
| Petak 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troa-GOAL | 42.00 | 18.25 | 5.35 | 1.11 | (1) | ||
| Petak 11:35 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henan-Dalijen Jang Boj | 1.89 | 3.85 | 3.35 | 2.50 | 1.46 | (1) | |
| Petak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van-Sardarapat | 2.00 | 3.25 | 3.30 | 1.83 | 1.85 | (1) | |
| Fortuna 95 Dizeldorf II-Štajnbah | 3.90 | 4.10 | 1.65 | 2.55 | 1.44 | (1) | |
| Petak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vijetnam-Singapur | 1.11 | 7.20 | 15.25 | 2.90 | 1.34 | (1) | |
| Petak 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majnc 05-Šabab Al Ahli Dubai | 1.82 | 3.80 | 3.35 | 2.40 | 1.49 | (1) | |
| Petak 14:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Boš-Al Feiha | 2.32 | 3.60 | 2.50 | 2.25 | 1.55 | (1) | |
| Petak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnjepar Mogilev-Naftan | 1.70 | 3.40 | 4.85 | 1.76 | 1.94 | (1) | |
| Viktorija Žižkov-Prostejov | 2.08 | 3.30 | 3.10 | 1.97 | 1.73 | (1) | |
| Monako-Serkl Briž | 1.44 | 4.20 | 5.70 | 2.12 | 1.62 | (1) | |
| Volfsburg-Telstar | 1.60 | 4.00 | 4.25 | 2.55 | 1.45 | (1) | |
| Pohronie-Povaška Bistrica | 2.25 | 3.25 | 2.80 | 1.91 | 1.74 | (1) | |
| Zarja-Kolos Kovalivka | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 1.59 | 2.22 | (1) | |
| Petak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIF Ekenas-Klubi 04 Helsinki | 1.93 | 3.75 | 3.10 | 2.55 | 1.44 | (1) | |
| KTP Kotka-SJK Akatemia | 1.27 | 5.15 | 7.70 | 2.80 | 1.37 | (1) | |
| Inter Turku II-VJS Vanta | 3.95 | 4.70 | 1.60 | 4.45 | 1.17 | (1) | |
| PKKU-Tampere Junajted | 3.50 | 3.80 | 1.85 | 2.40 | 1.50 | (1) | |
| AIFK Turku-HJS Akademija | 2.02 | 3.60 | 2.95 | 2.40 | 1.49 | (1) | |
| Grankula IFK-EBK Esbo | 1.77 | 4.10 | 3.35 | 3.35 | 1.27 | (1) | |
| Vis Pezaro-Benevento | 5.30 | 4.10 | 1.48 | 2.22 | 1.57 | (1) | |
| Arđeš Pitešti-Čiksereda Mijerkureja Čuk | 1.68 | 3.35 | 5.15 | 1.62 | 2.15 | (1) | |
| Petak 16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donaufeld-Horn | 2.32 | 3.55 | 2.50 | 2.18 | 1.55 | (1) | |
| Slavija Sofija-Lokomotiva Sofija | 2.88 | 3.20 | 2.35 | 1.81 | 1.89 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
