Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Petak 08:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaves-Kasteljon | 1.67 | 3.55 | 4.40 | 1.97 | 1.73 | (1) | |
| Elče-Kordoba | 1.78 | 3.25 | 4.20 | 1.72 | 1.98 | (1) | |
| Kordoba B-Sevilja Atletiko | 3.15 | 3.25 | 2.07 | 1.87 | 1.81 | (1) | |
| Petak 09:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amijen-Šambli | 2.02 | 3.35 | 3.20 | 1.99 | 1.71 | (1) | |
| Las Palmas-NEOM | 1.94 | 3.55 | 3.20 | 2.18 | 1.60 | (1) | |
| Petak 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keln-Herta | 1.80 | 4.35 | 3.10 | 3.55 | 1.24 | (1) | |
| Petak 11:35 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Henan-Dalijen Jang Boj | 1.83 | 3.80 | 3.55 | 2.47 | 1.48 | (1) | |
| Petak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van-Sardarapat | 2.00 | 3.25 | 3.30 | 1.83 | 1.85 | (1) | |
| Čajkur Rizespor-Abha | 1.37 | 4.65 | 6.10 | 2.47 | 1.46 | (1) | |
| Fortuna 95 Dizeldorf II-Štajnbah | 3.55 | 3.95 | 1.75 | 2.50 | 1.45 | (1) | |
| Petak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Troa-GOAL | 41.00 | 18.00 | 5.85 | 1.09 | (1) | ||
| Petak 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majnc 05-Šabab Al Ahli Dubai | 1.97 | 3.45 | 3.20 | 2.02 | 1.69 | (1) | |
| Petak 14:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Den Boš-Al Feiha | 2.32 | 3.60 | 2.50 | 2.25 | 1.55 | (1) | |
| Petak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dnjepar Mogilev-Naftan | 1.73 | 3.35 | 4.70 | 1.74 | 1.97 | (1) | |
| Monako-Serkl Briž | 1.57 | 4.15 | 4.30 | 2.55 | 1.44 | (1) | |
| Volfsburg-Telstar | 1.81 | 3.70 | 3.50 | 2.30 | 1.53 | (1) | |
| Pohronie-Povaška Bistrica | 2.25 | 3.25 | 2.80 | 1.91 | 1.74 | (1) | |
| Zarja-Kolos Kovalivka | 2.50 | 3.00 | 2.80 | 1.59 | 2.22 | (1) | |
| Petak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EIF Ekenas-Klubi 04 Helsinki | 2.00 | 3.55 | 3.05 | 2.18 | 1.59 | (1) | |
| KTP Kotka-SJK Akatemia | 1.26 | 5.15 | 8.10 | 2.65 | 1.41 | (1) | |
| Inter Turku II-VJS Vanta | 4.05 | 4.50 | 1.61 | 3.75 | 1.23 | (1) | |
| PKKU-Tampere Junajted | 3.60 | 3.80 | 1.83 | 2.45 | 1.49 | (1) | |
| AIFK Turku-HJS Akademija | 2.02 | 3.60 | 2.95 | 2.40 | 1.49 | (1) | |
| Grankula IFK-EBK Esbo | 1.80 | 4.05 | 3.25 | 3.25 | 1.28 | (1) | |
| Vis Pezaro-Benevento | 7.95 | 4.60 | 1.31 | 2.12 | 1.62 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
