Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Petak 20:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hviti-Haukar | 6.90 | 5.45 | 1.28 | 3.85 | 1.21 | (1) | |
| Petak 21:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ituzaingo-Real Pilar | 3.60 | 2.95 | 2.02 | 1.47 | 2.47 | (1) | |
| Petak 22:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont. Vonderers-Danubio | 2.25 | 2.95 | 3.25 | 1.54 | 2.32 | (1) | |
| Plaza Kolonija-Hurakan Montevideo | 2.20 | 2.95 | 3.15 | 1.54 | 2.28 | (1) | |
| Petak 22:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragvaj-Nikaragva | 1.11 | 7.35 | 18.25 | 2.60 | 1.43 | (1) | |
| Petak 23:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taljeres Remedios-Deportivo Merlo | 2.62 | 2.50 | 3.00 | 1.25 | 3.50 | (1) | |
| Operario Feroviario-Žuventud | 2.40 | 2.90 | 3.20 | 1.46 | 2.55 | (1) | |
| Saudijska Arabija-Portoriko | 8.75 | 5.10 | 1.28 | 2.40 | 1.50 | (1) | |
| Petak 23:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanada-Irska | 1.69 | 3.30 | 5.15 | 1.64 | 2.12 | (1) | |
| Subota 00:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Kiljota-San Markos Arika | 2.15 | 3.05 | 3.15 | 1.67 | 2.04 | (1) | |
| Deportes Konsepsion-Kokimbo Unido | 5.25 | 3.70 | 1.54 | 2.02 | 1.69 | (1) | |
| Haiti-Peru | 2.75 | 2.90 | 2.60 | 1.63 | 2.12 | (1) | |
| Subota 00:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Himnazia Tiro de Salta-Ferokaril Midland | 2.60 | 2.75 | 2.75 | 1.34 | 2.80 | (1) | |
| Subota 02:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vankuver-Atletiko Otava | 2.22 | 3.30 | 2.80 | 2.00 | 1.70 | (1) | |
| Subota 05:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džef Junajted-Avispa Fukuoka | 2.75 | 3.00 | 2.65 | 1.53 | 2.38 | (1) | |
| FK Tokio-Serezo Osaka | 1.86 | 3.65 | 3.85 | 2.10 | 1.67 | (1) | |
| Kašima Antlers-Visel Kobe | 2.25 | 3.15 | 3.25 | 1.70 | 2.05 | (1) | |
| Albireks Nigata-Hokaido Konsadole Saporo | 2.47 | 3.15 | 2.60 | 1.79 | 1.90 | (1) | |
| Fudžieda MYFC-Ehim | 2.70 | 3.00 | 2.45 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| Jokohama-Renofa Jamaguči | 1.71 | 3.45 | 4.30 | 1.89 | 1.79 | (1) | |
| Macumoto Jamaga-Nara Klub | 1.66 | 3.65 | 4.33 | 2.05 | 1.66 | (1) | |
| RB Omija Ardija-Koči Junajted | 1.71 | 3.50 | 4.15 | 2.02 | 1.69 | (1) | |
| Sagamihara-Roaso Kumamoto | 2.35 | 3.05 | 2.85 | 1.70 | 2.02 | (1) | |
| Tegevaharo Mijazaki-Ventforet Kofu | 1.90 | 3.10 | 3.85 | 1.55 | 2.25 | (1) | |
| Točiđi Siti-Reilak Šiga | 1.76 | 3.35 | 4.10 | 1.83 | 1.85 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
