Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Subota 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Traiskirhen-Austrija Beč | 17.25 | 8.90 | 1.09 | 4.20 | 1.18 | (1) | |
| Sekukune Jujanted-TS Galaksi | 1.91 | 3.10 | 4.10 | 1.51 | 2.40 | (1) | |
| MTK-Kišvarda | 1.84 | 3.75 | 3.60 | 2.30 | 1.55 | (1) | |
| Korona-Visla Krakov | 2.22 | 3.35 | 3.10 | 1.97 | 1.76 | (1) | |
| Aluminij-Bravo Ljubljana | 2.35 | 3.25 | 2.80 | 1.89 | 1.81 | (1) | |
| Vesteras-Sirius | 3.45 | 3.80 | 1.87 | 2.35 | 1.53 | (1) | |
| Bizertin-Olimpik Beđa | 1.63 | 3.15 | 5.60 | 1.41 | 2.65 | (1) | |
| Progres Sakiet Edaier-Hamam Lif | 1.81 | 2.90 | 4.75 | 1.33 | 3.00 | (1) | |
| Subota 15:35 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuvajt Klub-Al Džahra | 1.05 | 9.10 | 20.50 | 3.55 | 1.24 | (1) | |
| Subota 15:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zaho-Al Talaba | 2.10 | 3.10 | 3.25 | 1.70 | 2.00 | (1) | |
| Subota 15:50 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Faisali-Al Hazm | 2.10 | 3.25 | 3.10 | 1.91 | 1.78 | (1) | |
| Subota 15:55 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI Tavun-Al Fath | 1.78 | 3.75 | 3.55 | 2.47 | 1.47 | (1) | |
| Subota 16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vajpers Vakiso Taun-Nouadhibou | 1.63 | 3.25 | 5.30 | 1.53 | 2.30 | (1) | |
| Kabuskorp-Junivrsiti of Namibija | 1.14 | 5.65 | 18.25 | 1.85 | 1.83 | (1) | |
| Sportivo Dok Sud-Komunicasiones Buenos Aires | 2.22 | 3.00 | 3.10 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| Dornbirn 1913-Figen | 1.36 | 4.80 | 6.10 | 2.90 | 1.32 | (1) | |
| Al Had-Al Ahli Manama | 2.20 | 3.05 | 3.05 | 1.70 | 2.00 | (1) | |
| Manama Klub-Rifa | 6.40 | 4.45 | 1.37 | 2.32 | 1.52 | (1) | |
| Spartak Varna-CSKA Sofija | 5.90 | 4.10 | 1.48 | 1.97 | 1.74 | (1) | |
| Artis Brno-Viktorija Plzenj | 5.80 | 4.33 | 1.50 | 2.30 | 1.56 | (1) | |
| Opava-Dukla | 2.75 | 3.25 | 2.28 | 1.95 | 1.74 | (1) | |
| AGF Arhus-Silkeborg | 1.47 | 4.60 | 5.60 | 2.75 | 1.40 | (1) | |
| Flora-Nome Kalju | 2.75 | 3.45 | 2.20 | 2.18 | 1.59 | (1) | |
| Volos-Olimpijakos | 9.00 | 4.85 | 1.30 | 2.07 | 1.67 | (1) | |
| Iberia 1999-Samgurali | 1.84 | 3.50 | 3.55 | 2.02 | 1.66 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
