Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Četvrtak 00:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bolivar-Independiente Rivadavia | 2.53 | 3.43 | 2.63 | 1.98 | 1.81 | (2) | |
| Fluminense-Deportivo La Guaira | 1.16 | 6.98 | 15.88 | 2.59 | 1.46 | (2) | |
| Korintijans-Platense | 1.72 | 3.25 | 5.53 | 1.48 | 2.56 | (2) | |
| Penjarol-Santa Fe | 1.68 | 3.45 | 5.55 | 1.67 | 2.16 | (2) | |
| Red Bul Bragantino-Karabobo | 1.37 | 4.60 | 8.15 | 1.85 | 1.90 | (2) | |
| River Plata-Bluming | 1.07 | 10.50 | 26.50 | 3.28 | 1.30 | (2) | |
| Četvrtak 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okžetpes-Aktobe | 2.51 | 3.05 | 2.75 | 1.64 | 2.12 | (2) | |
| Četvrtak 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kizilžar-Žetisu | 1.97 | 3.30 | 3.58 | 1.69 | 2.05 | (2) | |
| Četvrtak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atirau-Tobol | 3.33 | 3.30 | 2.05 | 1.59 | 2.21 | (2) | |
| Četvrtak 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Septemvri Sofija-Jantra | 1.53 | 3.50 | 6.00 | 1.62 | 2.14 | (2) | |
| Ismaili-Farko | 2.70 | 2.80 | 2.62 | 1.40 | 2.65 | (2) | |
| Petrodžet-Gouna | 2.28 | 2.75 | 3.25 | 1.46 | 2.50 | (2) | |
| Talaea El Džaiš-Vadi Degla | 2.35 | 2.80 | 3.05 | 1.40 | 2.65 | (2) | |
| Kajzar-Jelimaj | 3.18 | 3.22 | 2.14 | 1.80 | 1.89 | (2) | |
| Ženis-Kaspij Aktau | 1.85 | 3.20 | 4.23 | 1.65 | 2.11 | (2) | |
| Četvrtak 14:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabala-Mingačevir | 1.33 | 4.70 | 7.00 | 2.45 | 1.46 | (1) | |
| Ilbirs-Abdiš-Ata Kant | 3.33 | 3.45 | 1.94 | 2.00 | 1.71 | (2) | |
| Četvrtak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Al Karh-Al Šorta | 3.48 | 3.15 | 2.00 | 1.67 | 2.05 | (2) | |
| Al Mina-Al Talaba | 2.30 | 2.98 | 2.97 | 1.58 | 2.19 | (2) | |
| Naft Misan-Al Kuva Al Džavija | 3.40 | 3.18 | 2.00 | 1.73 | 1.96 | (2) | |
| Ordabasi-Kairat | 2.53 | 3.18 | 2.65 | 1.77 | 1.94 | (2) | |
| Četvrtak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džez Pori-SalPa | 3.10 | 3.85 | 1.99 | 2.65 | 1.41 | (1) | |
| JJK Jivaskila-OLS Oulu | 2.18 | 3.75 | 2.75 | 2.60 | 1.42 | (1) | |
| Črobri Glogov-LKS Lođ | 3.20 | 3.20 | 2.15 | 1.81 | 1.90 | (2) | |
| Četvrtak 16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Talin-Mardu | 2.63 | 3.88 | 2.13 | 3.13 | 1.29 | (2) | |
18+ igrajte odgovorno
