Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Četvrtak 09:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Regenzburg-Unterhahing | 1.24 | 5.50 | 8.25 | 2.90 | 1.35 | (1) | |
| Četvrtak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ren-Kaen | 1.52 | 3.90 | 5.20 | 2.08 | 1.65 | (1) | |
| Četvrtak 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletik Eskaldes-Mornar | 2.65 | 3.30 | 2.45 | 1.66 | 2.08 | (1) | |
| OFK Beograd-Budućnost Podgorica | 1.59 | 3.60 | 4.95 | 1.85 | 1.83 | (1) | |
| Četvrtak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFR 1907 Kluž-Karpati | 2.35 | 2.95 | 2.88 | 1.58 | 2.20 | (1) | |
| Četvrtak 16:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mardu-Flora do 21 | 3.00 | 4.10 | 1.87 | 3.80 | 1.20 | (1) | |
| MuSa-Grankula IFK | 3.50 | 4.05 | 1.74 | 3.05 | 1.32 | (1) | |
| Karabah-Vestri | 1.02 | 15.75 | 41.00 | 5.60 | 1.11 | (1) | |
| Alaškert-Jelimaj | 2.10 | 3.10 | 3.40 | 1.63 | 2.12 | (1) | |
| Dila Gori-Virtus Akvaviva | 1.12 | 7.10 | 18.00 | 2.47 | 1.47 | (1) | |
| Hegelman-Paide Linameskond | 2.35 | 3.25 | 2.85 | 1.87 | 1.82 | (1) | |
| Liepaja-Dečić | 1.69 | 3.30 | 5.15 | 1.60 | 2.20 | (1) | |
| Nome Kalju-Linfild | 2.05 | 3.20 | 3.50 | 1.71 | 2.02 | (1) | |
| Korona-Omonija | 2.25 | 3.60 | 2.60 | 2.40 | 1.48 | (1) | |
| Četvrtak 17:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dinamo Kijev-Univerzitatea Kluž | 1.48 | 4.30 | 6.10 | 2.20 | 1.61 | (1) | |
| Šerif-Aluminij | 1.45 | 4.00 | 7.55 | 1.77 | 1.96 | (1) | |
| Bohemijans-Sent Džozefs | 1.13 | 6.70 | 18.75 | 2.20 | 1.59 | (1) | |
| Dinamo Minsk-Sileks | 1.57 | 3.60 | 5.80 | 1.66 | 2.08 | (1) | |
| Marsakslok-Pjunik | 4.20 | 3.25 | 1.84 | 1.68 | 2.05 | (1) | |
| Velež-Milsami | 1.85 | 3.15 | 4.25 | 1.56 | 2.28 | (1) | |
| Četvrtak 17:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mondorf les Bains-Dinamo Tbilisi | 4.10 | 3.60 | 1.76 | 1.90 | 1.80 | (1) | |
| Četvrtak 17:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evropa FK-Škendija 79 | 4.50 | 3.85 | 1.65 | 2.15 | 1.62 | (1) | |
| Kernarfon Taun-Levadia Talin | 4.15 | 3.95 | 1.69 | 2.40 | 1.50 | (1) | |
| Četvrtak 18:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSKA Sofija-Deri Siti | 1.25 | 5.50 | 11.60 | 2.25 | 1.58 | (1) | |
| Hajduk Split-MŠK Žilina | 1.40 | 4.60 | 7.30 | 2.10 | 1.67 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
