Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Subota 03:06 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tihuana Xoloickuintles De Kaliente-Tigres UANL | 3.95 | 3.45 | 1.83 | 1.90 | 1.80 | (1) | |
| Subota 04:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Džef Junajted-Tokio Verdi | 2.70 | 2.95 | 2.65 | 1.51 | 2.38 | (1) | |
| Subota 05:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mito Holihok-Kašima Antlers | 3.80 | 3.25 | 1.93 | 1.68 | 2.05 | (1) | |
| Albireks Nigata-Cvajgen Kanazava | 2.12 | 3.05 | 3.25 | 1.63 | 2.12 | (1) | |
| Džubilo Ivata-Ventforet Kofu | 2.35 | 2.80 | 3.05 | 1.50 | 2.38 | (1) | |
| Fudžieda MYFC-Nagano Parseiro | 1.53 | 3.90 | 4.95 | 2.15 | 1.61 | (1) | |
| Hokaido Konsadole Saporo-Fukušima Junajted | 1.52 | 4.05 | 4.85 | 2.32 | 1.52 | (1) | |
| Jokohama-Blaublic Akita | 2.25 | 2.95 | 3.10 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| RB Omija Ardija-Gifu | 1.62 | 3.80 | 4.35 | 2.15 | 1.61 | (1) | |
| Šonan Belmare-Točiđi | 1.67 | 3.50 | 4.45 | 1.89 | 1.79 | (1) | |
| Točiđi Siti-Sagamihara | 1.83 | 3.30 | 3.80 | 1.78 | 1.90 | (1) | |
| Vegalta Sendai-Tespa Gunma | 1.42 | 3.90 | 6.90 | 1.78 | 1.91 | (1) | |
| Jeju-Bučeon 1995 | 2.25 | 3.10 | 3.10 | 1.67 | 2.07 | (1) | |
| Jeonbuk Hjundai Motors-Ulsan HD | 2.12 | 3.20 | 3.25 | 1.78 | 1.93 | (1) | |
| Seul E-Land-Suvon | 2.60 | 3.15 | 2.45 | 1.77 | 1.87 | (1) | |
| Yongin-Jeonam Dragons | 3.15 | 3.20 | 2.08 | 1.79 | 1.85 | (1) | |
| Jedžu-Gangneung Siti | 2.90 | 3.00 | 2.30 | 1.64 | 2.08 | (1) | |
| Mokpo-Dangdžin Sitizen | 1.95 | 3.25 | 3.50 | 1.75 | 1.94 | (1) | |
| Sihung Sitizen-Gjongdžu KHNP | 2.25 | 3.00 | 3.05 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| Subota 06:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Central Koust Mariners-Pert Glori | 2.45 | 3.55 | 2.62 | 2.25 | 1.58 | (1) | |
| Nagoja Grampus-Serezo Osaka | 2.35 | 3.30 | 2.80 | 1.94 | 1.77 | (1) | |
| Daejeon Korail-Počeon | 2.50 | 3.00 | 2.65 | 1.64 | 2.10 | (1) | |
| Subota 07:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Istern-Hong Kong Rendžers | 2.04 | 3.50 | 3.00 | 2.12 | 1.59 | (1) | |
| Gamba Osaka-Kjoto Sanga | 2.28 | 3.30 | 2.88 | 1.96 | 1.75 | (1) | |
| Rjukju-Roaso Kumamoto | 3.20 | 3.05 | 2.12 | 1.67 | 2.05 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
