Naredne utakmice:

Četvrtak 12:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Dinamo Sankt Peterburg-Dinamo Mahačkala 8.45 4.80 1.28 2.18 1.59 (1)
FK Kopenhagen-Viborg 1.69 4.05 3.70 2.95 1.34 (1)
Puškaš Akademija-Istanbul Bašakšehir 2.85 3.60 2.07 2.47 1.47 (1)
Četvrtak 13:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Tanzanija Prizons-Polisi Tanzanija 1.83 3.30 3.80 1.77 1.87 (1)
Četvrtak 14:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Arhus Fremad-Brabrand 1.60 3.80 4.45 2.32 1.52 (1)
Nirnberg II-Austrija Luštenau 3.10 3.80 1.92 2.30 1.53 (1)
Četvrtak 14:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Al Ahed-Nejmeh 2.95 3.10 2.22 1.73 1.96 (1)
Četvrtak 15:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Astana-Dinamo Siti 1.44 4.15 6.55 2.02 1.70 (1)
Inter Turku-Sarajevo 1.68 3.65 4.55 1.99 1.72 (1)
Jelimaj-Alaškert 1.72 3.30 4.80 1.70 2.02 (1)
Gorica-Epicentr Kamjanec-Podolski 1.85 3.65 3.35 2.25 1.55 (1)
LNZ Čerkasi-Goztep 2.65 3.15 2.40 1.82 1.86 (1)
Bunedkor-Nasaf Karši 2.95 3.10 2.22 1.74 1.90 (1)
Nefči Fergana-Buhoro 1.27 4.65 9.55 1.95 1.70 (1)
Sogdijona-Horazm Urganč 1.90 3.30 3.55 1.81 1.83 (1)
Četvrtak 15:30 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Slaven Belupo-Pakš 2.18 3.85 2.55 2.85 1.36 (1)
Četvrtak 16:00 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Vimsi JK-Elva 1.44 4.45 5.15 2.80 1.34 (1)
HIFK Helsinki-Palo-Pojat Juniorit 1.51 4.35 4.55 3.00 1.33 (1)
Ilves-Diferdanž 03 1.60 3.90 4.75 2.15 1.63 (1)
Paide Linameskond-Hegelman 1.86 3.40 3.90 1.85 1.85 (1)
Pjunik-Marsakslok 1.20 5.85 11.60 2.38 1.51 (1)
Sent Džozefs-Bohemijans 4.70 3.85 1.62 2.10 1.65 (1)
Torpedo Kutaisi-Zira 2.65 3.30 2.40 1.97 1.74 (1)
Akhmat Grozni-Ajman Klub 1.24 5.45 8.45 2.28 1.54 (1)
Jagielonija-Sparta Prag 3.20 3.45 1.98 2.07 1.66 (1)
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno