Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Ponedeljak 20:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Independiente Jumbo-Envigado | 2.15 | 2.80 | 3.50 | 1.37 | 2.80 | (1) | |
| Ponedeljak 21:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportivo Rekoleta-Nasional Asunsion | 3.50 | 3.05 | 2.12 | 1.57 | 2.25 | (1) | |
| Ponedeljak 22:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Platense-Taljeres | 2.65 | 2.70 | 3.05 | 1.34 | 3.05 | (1) | |
| Velez Sarsfild-Independiente | 2.60 | 2.95 | 2.88 | 1.49 | 2.47 | (1) | |
| Defensor Sporting-Atletiko Sero | 1.71 | 3.20 | 5.20 | 1.54 | 2.32 | (1) | |
| Pajsandu-Orijental La Paz | 3.10 | 3.00 | 2.20 | 1.60 | 2.18 | (1) | |
| Ponedeljak 22:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Itagui Leones-Deportes Kindio | 2.80 | 2.80 | 2.50 | 1.43 | 2.60 | (1) | |
| Karakas-Estudijantes Merida | 1.83 | 3.25 | 3.95 | 1.70 | 2.00 | (1) | |
| Utorak 00:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atletiko Paranaense-Vitoria Baija | 1.66 | 3.30 | 5.40 | 1.56 | 2.28 | (1) | |
| Deportes Temuko-Deportes Kopijapo | 1.90 | 3.30 | 3.60 | 1.79 | 1.89 | (1) | |
| LDU Kito-Delfin | 1.28 | 4.55 | 9.15 | 1.97 | 1.72 | (1) | |
| Utorak 00:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurakan Buenos Aires-Atletiko Tukuman | 2.15 | 2.88 | 3.85 | 1.39 | 2.80 | (1) | |
| Sentral Kordoba Santjago del Estero-San Lorenco | 3.00 | 2.85 | 2.55 | 1.39 | 2.80 | (1) | |
| Utorak 01:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maraton-Atletiko Independiente | 1.47 | 3.65 | 6.35 | 1.70 | 2.00 | (1) | |
| Atletiko Bukaramanga-Kukuta Deportivo | 1.55 | 3.75 | 5.65 | 1.71 | 2.02 | (1) | |
| Independiente La Čorera-Erera | 1.55 | 3.55 | 5.45 | 1.72 | 1.97 | (1) | |
| Utorak 02:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kselahu MC-Aurora FK | 1.29 | 4.50 | 9.00 | 1.94 | 1.75 | (1) | |
| Munisipal Perez Zeledon-Kartagines | 3.25 | 3.10 | 2.08 | 1.73 | 1.97 | (1) | |
| Utorak 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mijanmar-Laos | 1.05 | 9.15 | 22.50 | 3.15 | 1.29 | (1) | |
| Utorak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filipini-Tajland | 7.10 | 4.50 | 1.34 | 2.20 | 1.58 | (1) | |
| Utorak 13:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akron-Rostov | 2.70 | 3.35 | 2.38 | 2.02 | 1.70 | (1) | |
| Utorak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Politehnika Temišvar-Čindia Targovište | 2.45 | 3.00 | 2.70 | 1.66 | 2.07 | (1) | |
| Utorak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montana-Nesebar | 1.25 | 4.80 | 9.95 | 1.91 | 1.74 | (1) | |
| Dinamo Mahačkala-Krila Sovjetov | 2.07 | 3.20 | 3.40 | 1.62 | 2.15 | (1) | |
| Rodina-Rubin | 3.25 | 3.45 | 2.03 | 1.99 | 1.73 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
