Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Ponedeljak 01:10 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deportes Kindio-Real Kartagena | 2.15 | 3.00 | 3.20 | 1.62 | 2.12 | (1) | |
| Ponedeljak 09:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingulec Petrove-Probij Horodenka | 2.05 | 3.45 | 3.00 | 2.12 | 1.59 | (1) | |
| Ponedeljak 10:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCSA-Polisia-2 | 1.94 | 3.60 | 3.20 | 2.15 | 1.57 | (1) | |
| Ponedeljak 10:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Černigiv-Lokomotiva Kijev | 2.28 | 3.15 | 2.85 | 1.77 | 1.87 | (1) | |
| Ponedeljak 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crna Gora do 21-Bosna i Hercegovina do 21 | 2.80 | 3.15 | 2.30 | 1.84 | 1.84 | (1) | |
| Ponedeljak 11:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ario Bam Eslamšar-Saipa | 2.40 | 2.50 | 3.15 | 1.21 | 3.65 | (1) | |
| Besat Kermanshah-Kara Gostar | 2.38 | 2.50 | 3.25 | 1.20 | 3.75 | (1) | |
| Havadar-Mes Kerman | 2.50 | 2.75 | 2.75 | 1.38 | 2.65 | (1) | |
| Mes Rafsanjan-Šahin Bandar Ameri | 2.28 | 2.70 | 3.10 | 1.33 | 2.85 | (1) | |
| Ponedeljak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marko Markopulo-Zakintos | 1.07 | 8.25 | 17.50 | 3.40 | 1.26 | (1) | |
| Bor-Smederevo 1924 | 2.95 | 3.35 | 2.03 | 2.04 | 1.61 | (1) | |
| Grafičar-Voždovac | 2.47 | 3.05 | 2.55 | 1.73 | 1.88 | (1) | |
| Ponedeljak 12:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panionios-Olimpijakos II | 1.31 | 4.55 | 8.05 | 2.02 | 1.69 | (1) | |
| Ponedeljak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niki Volos-PAS Pirgos | 1.25 | 4.75 | 10.20 | 1.87 | 1.81 | (1) | |
| Naft Gahsaran-Niroj Zamini | 2.12 | 2.80 | 3.30 | 1.42 | 2.50 | (1) | |
| Pars Jonoubi Jam-Fulad Novin | 1.38 | 3.60 | 7.75 | 1.51 | 2.28 | (1) | |
| Namibija-Kamerun | 6.95 | 3.55 | 1.51 | 1.53 | 2.35 | (1) | |
| Sudan-Senegal | 11.20 | 4.70 | 1.27 | 1.77 | 1.93 | (1) | |
| Zimbabve-Ekvatorijalna Gvineja | 2.12 | 2.95 | 3.55 | 1.50 | 2.40 | (1) | |
| Ponedeljak 13:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naft Masdžed Solejman-Šenavarsazi Kešm | 2.50 | 2.80 | 2.70 | 1.43 | 2.47 | (1) | |
| Ponedeljak 13:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palaješ Naft-Fard Alborz | 2.45 | 2.80 | 2.80 | 1.42 | 2.50 | (1) | |
| Ponedeljak 14:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kolombe du Đa et lobo-Dinamo Duala | 1.73 | 3.40 | 4.20 | 1.87 | 1.77 | (1) | |
| Ponedeljak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Somalija-Gana | 25.00 | 8.15 | 1.08 | 2.45 | 1.49 | (1) | |
| Farska Ostrva-Moldavija | 1.86 | 3.25 | 4.45 | 1.63 | 2.22 | (1) | |
| Kazahstan-Slovačka | 3.50 | 3.30 | 2.08 | 1.82 | 1.95 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
