Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Četvrtak 11:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fontejn Gejt-Pamba Điđi | 3.55 | 2.65 | 2.22 | 1.27 | 3.35 | (1) | |
| Četvrtak 11:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albireks Nigata Singapur-Tampines Rovers | 2.45 | 3.80 | 2.28 | 2.90 | 1.34 | (1) | |
| Četvrtak 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bajangkara Presisi Lampung-Persib | 4.33 | 3.60 | 1.66 | 1.84 | 1.84 | (1) | |
| Četvrtak 13:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Kašmir-Gokulam Kerala | 2.50 | 3.35 | 2.45 | 2.07 | 1.66 | (1) | |
| Mbeja Siti-Mashuja | 2.35 | 2.90 | 2.95 | 1.50 | 2.38 | (1) | |
| Adana 01-Elazigspor | 2.55 | 3.00 | 2.62 | 1.61 | 2.15 | (1) | |
| Kahramanmaraspor-Mardin 1969 | 1.73 | 3.40 | 4.20 | 1.88 | 1.80 | (1) | |
| Kitara-SK Vila | 2.25 | 2.65 | 3.25 | 1.29 | 3.05 | (1) | |
| NAPSA Stars-Nkana | 2.35 | 2.70 | 3.15 | 1.33 | 3.00 | (1) | |
| Četvrtak 13:55 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smail-Al Nahda Al Buraimi | 4.70 | 3.20 | 1.71 | 1.61 | 2.15 | (1) | |
| Četvrtak 14:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktobe-Jelimaj | 2.65 | 3.10 | 2.45 | 1.74 | 1.95 | (1) | |
| Aliaga-Musspor | 2.15 | 3.25 | 3.00 | 1.90 | 1.78 | (1) | |
| Četvrtak 14:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenir La Marsa-Esperans Zarzis | 2.15 | 2.85 | 3.40 | 1.43 | 2.60 | (1) | |
| Esperans Tunis-Klub Sportif Sfaksien | 1.83 | 3.00 | 4.40 | 1.39 | 2.70 | (1) | |
| Kairounas-Union Ben Guerdan | 2.20 | 2.80 | 3.35 | 1.38 | 2.75 | (1) | |
| Olimpik Beđa-Bizertin | 2.15 | 2.75 | 3.55 | 1.34 | 2.95 | (1) | |
| Četvrtak 15:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordabasi-Kaspij Aktau | 1.36 | 4.35 | 6.80 | 2.15 | 1.60 | (1) | |
| Difa El Žadida-Renaisans Zemamra | 2.80 | 2.75 | 2.60 | 1.35 | 2.88 | (1) | |
| Olimpik Dčira-Union Tuarga | 2.95 | 3.10 | 2.22 | 1.74 | 1.95 | (1) | |
| Bistrica Sl.Bistrica-Bilje | 1.75 | 3.35 | 3.90 | 1.88 | 1.75 | (1) | |
| Dravinja-Krka | 2.08 | 3.05 | 3.15 | 1.69 | 1.96 | (1) | |
| Ilirija-Nafta 1903 | 5.15 | 3.85 | 1.48 | 2.08 | 1.61 | (1) | |
| Jesenice-Triglav | 9.25 | 5.30 | 1.20 | 2.55 | 1.41 | (1) | |
| Četvrtak 15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krško-Slovan Ljubljana | 2.80 | 3.20 | 2.18 | 1.96 | 1.69 | (1) | |
| JKT Tanzanija-KMC | 1.56 | 3.35 | 5.85 | 1.54 | 2.28 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
