Ponuda po danu
Po takmičenju
Naredne utakmice:
| Subota 11:35 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beidžing Guoan-Tjenđin Tajgers | 1.40 | 4.40 | 6.80 | 2.15 | 1.62 | (1) | |
| Subota 11:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pert Glori-Brizbejn Rour | 2.25 | 3.35 | 3.05 | 1.99 | 1.74 | (1) | |
| Cibalia-Bijelo Brdo | 1.37 | 3.85 | 8.35 | 1.58 | 2.15 | (1) | |
| Kolvin Bej FK-Pen-i-Bon | 1.82 | 3.50 | 3.65 | 2.02 | 1.69 | (1) | |
| Subota 12:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voitsberg-Vajc | 1.17 | 6.30 | 10.40 | 3.30 | 1.25 | (1) | |
| Imisli-Sumgait FK | 2.50 | 2.90 | 2.75 | 1.52 | 2.32 | (1) | |
| Hilerod-Kolding IF | 2.15 | 3.10 | 3.30 | 1.71 | 2.02 | (1) | |
| Roskilde-Tisted | 1.77 | 3.30 | 4.15 | 1.78 | 1.91 | (1) | |
| Bronshoj-Horsholm Userod | 2.15 | 3.50 | 2.75 | 2.25 | 1.56 | (1) | |
| Nesbi-Vanlose | 1.80 | 3.70 | 3.50 | 2.35 | 1.51 | (1) | |
| Lahti-AC Oulu | 3.00 | 3.15 | 2.30 | 1.76 | 1.95 | (1) | |
| Džez Pori-JJK Jivaskila | 3.80 | 4.15 | 1.71 | 2.95 | 1.34 | (1) | |
| Kraft-JBK Jakobstad | 3.55 | 4.20 | 1.69 | 3.40 | 1.26 | (1) | |
| Grenobl Fut 38-Le Man | 4.05 | 3.45 | 1.87 | 1.84 | 1.87 | (1) | |
| Rems-Nansi Loren | 1.54 | 3.95 | 5.95 | 1.95 | 1.77 | (1) | |
| Borneo Samarinda-Semen | 1.32 | 4.85 | 6.90 | 2.70 | 1.39 | (1) | |
| Kizilžar-Ordabasi | 3.95 | 3.20 | 1.84 | 1.64 | 2.10 | (1) | |
| Kariobangi Šarks-Muranga SEAL | 1.83 | 3.05 | 4.25 | 1.42 | 2.50 | (1) | |
| Šangaj Port-Vuhan Fri Tauns | 1.72 | 3.70 | 4.20 | 2.15 | 1.62 | (1) | |
| 1860 Minhen-Ulm 1846 | 1.89 | 3.80 | 3.60 | 2.28 | 1.57 | (1) | |
| 1899 Hofenhajm II-Ingolštat 04 | 2.18 | 3.90 | 2.85 | 2.85 | 1.38 | (1) | |
| Erzgebirge Aue-Vehen Vizbaden | 2.85 | 3.60 | 2.25 | 2.25 | 1.58 | (1) | |
| Hanza-Jan Regenzburg | 1.62 | 4.20 | 4.65 | 2.55 | 1.47 | (1) | |
| Osnabrik-Verl | 2.25 | 3.45 | 2.95 | 2.12 | 1.66 | (1) | |
| Ajhštat-Ilertisen | 3.05 | 3.25 | 2.10 | 1.91 | 1.77 | (1) | |
18+ igrajte odgovorno
