Statistika po ligama - tekuća sezona

Klikni da sortiraš po bilo kom polju
Konačan rezultat (%) Ukupno golova (%) Golova po utakmici
Takmičenje 1 X 2 0-1 0-2 2-3 3+ 4+ 5+ 4-6 7+ Sum D G
Albanija 1 39 39 22 27 58 53 42 20 5 20 1 2.27 1.24 1.03
Alžir 1 48 33 19 43 68 45 33 12 4 12 0 1.87 1.14 0.73
Andora 1 46 24 30 22 38 33 59 42 18 39 3 3.20 1.74 1.46
Angola 1 46 34 20 38 64 48 36 14 5 14 1 2.03 1.25 0.78
Arg. 3, Fed. A 46 31 23 49 63 31 37 20 6 20 0 2.00 1.23 0.77
Argentina 1 42 31 27 39 69 47 31 14 6 14 0 1.96 1.13 0.83
Argentina 2 42 37 21 43 82 53 18 4 1 3 1 1.66 1.00 0.66
Argentina 3, B-Ap. 35 36 29 37 68 50 32 13 6 13 0 1.99 1.12 0.87
Australija 1 33 27 41 20 39 39 58 39 19 34 5 3.21 1.58 1.64
Austrija 2 43 23 34 24 44 44 54 31 13 31 1 2.82 1.56 1.26
Austrija 3 45 23 32 21 41 40 57 37 18 33 3 3.10 1.78 1.33
Azerbejdžan 1 41 27 32 35 60 41 40 24 13 22 1 2.36 1.26 1.10
Bahrein 1 41 24 34 19 43 53 56 27 13 27 0 2.77 1.51 1.26
Bangladeš 1 50 14 36 28 50 32 50 40 26 32 8 3.04 1.54 1.50
Belgija 2 37 25 37 24 41 40 58 36 15 36 1 2.87 1.49 1.38
Belgija 3 43 26 31 19 40 46 60 35 17 35 1 2.97 1.58 1.39
Belgija 3 - 2.deo 39 35 26 57 78 30 22 13 9 13 0 1.74 1.04 0.70
Belorusija 1 25 38 38 38 63 50 38 13 0 13 0 2.13 1.13 1.00
BIH 1 43 19 38 25 55 51 45 23 11 23 1 2.58 1.36 1.23
BIH 2 53 23 24 28 55 42 45 30 17 30 0 2.63 1.66 0.98
Brazil, Kup 27 32 42 27 52 40 47 32 13 32 0 2.70 1.15 1.55
Bugarska 1 42 24 35 33 58 45 43 23 11 22 1 2.42 1.27 1.16
Bugarska 2 43 27 30 34 61 46 39 20 10 19 1 2.27 1.29 0.99
Burundi 1 42 24 34 29 52 43 47 27 15 24 3 2.70 1.45 1.24
Češka 1 45 23 32 27 48 47 52 26 12 26 0 2.60 1.45 1.15
Češka 2 38 32 30 24 50 48 50 28 11 26 2 2.64 1.42 1.22
Čile 1 47 26 26 26 50 42 50 32 8 32 0 2.58 1.47 1.11
Čile 2 31 41 28 28 53 53 47 19 3 19 0 2.28 1.25 1.03
Crna Gora 1 39 25 36 30 59 51 41 19 7 19 0 2.33 1.22 1.11
Crna Gora 2 41 28 31 31 64 52 36 18 7 16 2 2.28 1.19 1.09
Danska 3 41 24 35 30 57 50 43 20 6 20 0 2.35 1.24 1.11
Danska 4 42 25 33 27 52 43 48 30 12 30 0 2.60 1.41 1.18
Egipat 1 50 13 38 25 50 75 50 0 0 0 0 2.13 1.25 0.88
Ekvador 1 43 33 25 28 53 43 48 30 13 28 3 2.58 1.48 1.10
Engleska 1 39 25 36 17 42 47 57 35 15 33 2 2.99 1.51 1.47
Engleska 2 45 29 26 28 56 50 44 21 9 20 1 2.46 1.44 1.02
Engleska 3 44 25 31 28 52 50 47 21 11 20 1 2.52 1.38 1.14
Engleska 4 43 28 29 30 55 48 44 21 9 20 1 2.45 1.36 1.09
Engleska 5 40 29 31 25 50 46 50 29 11 26 2 2.69 1.46 1.23
Engleska 6 43 25 32 27 51 47 49 26 13 25 2 2.63 1.43 1.20
Engleska 7 c 45 23 32 23 47 48 52 29 12 27 2 2.77 1.50 1.27
Engleska 7 i 45 20 35 21 42 43 56 34 18 32 2 3.04 1.61 1.43
Engleska 7 j 41 29 30 20 43 42 56 37 19 34 3 3.04 1.71 1.33
Engleska 7 s 41 25 34 20 45 45 55 34 17 32 3 2.93 1.58 1.36
Estonija 1 27 13 60 13 27 47 73 40 13 40 0 3.13 1.47 1.67
Estonija 2 33 27 40 7 53 67 47 27 13 27 0 2.87 1.47 1.40
Farska Ostrva 1 40 20 40 0 30 50 70 50 20 40 10 3.60 1.70 1.90
Filipini 1 34 15 51 25 38 27 53 40 22 38 1 3.55 1.68 1.86
Francuska 1 45 22 33 18 46 48 53 34 16 33 1 2.94 1.59 1.35
Francuska 2 48 21 30 32 53 43 47 25 11 25 0 2.49 1.44 1.05
Francuska 3 42 31 26 34 62 46 38 20 10 19 1 2.32 1.28 1.04
Gana 1 51 31 18 49 75 43 25 8 2 8 0 1.70 1.11 0.59
Grčka 2 51 21 28 36 56 49 44 15 8 15 0 2.26 1.28 0.97
Gruzija 1 35 29 35 35 65 59 35 6 0 6 0 1.88 1.00 0.88
Gvatemala 1 56 22 22 29 54 54 44 15 12 13 1 2.47 1.57 0.90
Holandija 1 46 25 30 21 45 47 53 30 19 28 2 2.98 1.69 1.29
Holandija 2 44 23 33 20 41 43 59 37 18 35 1 2.98 1.65 1.33
Holandija 3 43 20 37 17 37 40 62 42 23 38 4 3.29 1.77 1.52
Honduras 1 35 38 27 25 65 58 35 16 9 15 2 2.35 1.27 1.07
Hong Kong 1 49 18 33 11 34 46 63 41 24 33 8 3.53 2.00 1.53
Hrvatska 1 45 31 24 33 51 41 49 26 10 26 0 2.43 1.45 0.98
Hrvatska 2 39 33 28 38 66 45 34 17 7 17 0 2.09 1.18 0.91
Indija 1i 43 24 33 23 43 38 53 36 14 31 5 3.15 1.79 1.36
Indonezija 1 42 27 31 27 52 45 47 27 12 27 0 2.59 1.40 1.19
Irak 1 45 27 28 41 62 37 37 22 9 21 0 2.19 1.23 0.97
Iran 1 40 32 28 42 72 45 28 13 4 13 0 1.90 1.07 0.83
Iran 2 36 40 24 48 75 41 25 10 5 10 0 1.74 0.99 0.75
Irska 1 45 28 28 31 55 55 45 14 7 10 3 2.38 1.34 1.03
Irska 2 36 21 43 32 54 39 46 29 18 29 0 2.54 1.32 1.21
Italija 1 40 29 31 24 49 48 50 27 14 27 0 2.64 1.39 1.25
Italija 2 40 35 25 30 56 45 43 24 8 23 1 2.42 1.33 1.09
Italija 3 39 30 30 33 58 46 42 21 9 20 1 2.33 1.26 1.06
Izrael 1 57 43 0 0 43 71 57 29 29 29 0 3.29 2.29 1.00
Izrael 2 44 22 34 26 51 47 48 27 11 25 2 2.65 1.45 1.19
Jamajka 1 43 28 29 28 52 45 47 26 13 26 0 2.58 1.40 1.17
Japan 1 38 29 33 36 67 50 33 14 2 12 2 2.09 1.14 0.95
Japan 2 47 25 28 33 58 38 42 28 17 28 0 2.50 1.40 1.10
Japan 3 52 23 25 34 59 50 41 16 9 13 4 2.30 1.41 0.89
Jermenija 1 44 15 41 18 42 50 58 32 14 27 4 2.98 1.60 1.38
Jordan 1 43 23 34 22 48 48 51 29 14 29 0 2.74 1.40 1.34
Južna Afrika 1 48 23 29 42 68 44 31 14 7 14 0 2.04 1.18 0.86
Južna Afrika 2 46 30 25 41 64 40 36 19 9 18 1 2.17 1.26 0.90
Južna Koreja 1 33 30 37 40 53 37 47 23 7 23 0 2.17 1.03 1.13
Južna Koreja 2 43 29 29 29 64 54 36 18 7 18 0 2.25 1.25 1.00
Južna Koreja 3 64 7 29 21 43 64 57 14 0 14 0 2.50 1.64 0.86
Kamerun 1 43 26 31 34 65 50 35 16 6 15 1 2.13 1.16 0.97
Katar 1 45 17 38 17 29 37 69 44 23 39 5 3.53 1.79 1.74
Kazahstan 1 50 43 7 29 71 64 29 7 0 7 0 1.79 1.29 0.50
Kenija 1 39 36 25 38 71 47 29 15 7 14 0 2.01 1.12 0.89
Kina 1 44 38 19 19 50 50 50 31 6 31 0 2.63 1.56 1.06
Kina 2 38 38 25 25 38 50 63 25 0 25 0 2.50 1.38 1.13
Kipar 1 29 29 43 14 57 71 43 14 14 14 0 2.71 1.29 1.43
Kipar 2 64 15 21 26 42 38 58 36 14 36 0 2.82 1.83 0.99
Kirgistan 1 47 18 35 29 47 47 53 24 6 24 0 2.41 1.41 1.00
Kolumbija 1 44 35 21 40 65 42 34 17 6 15 2 2.11 1.24 0.87
Kolumbija 2 41 26 33 30 61 49 39 21 11 18 3 2.43 1.39 1.03
Kostarika 1 43 31 26 38 60 46 38 15 6 15 0 2.21 1.28 0.93
Kuvajt 1 48 20 32 18 39 46 60 35 16 33 2 3.07 1.67 1.40
Kuvajt 2 40 30 30 20 45 40 50 35 0 35 0 3.00 1.55 1.45
Letonija 1 60 27 13 20 40 40 60 40 20 40 0 2.93 2.07 0.87
Liban 1 42 22 37 27 45 37 55 37 7 37 0 2.60 1.38 1.22
Libija 1 46 25 29 33 57 46 43 20 8 19 1 2.34 1.33 1.01
Luksemburg 1 46 20 34 23 42 42 58 35 20 32 4 2.98 1.62 1.36
Makedonija 2 44 24 32 30 53 45 46 24 11 23 1 2.51 1.49 1.01
Malezija 1 39 26 35 18 42 47 58 36 18 32 4 3.02 1.60 1.42
Malta 1 40 20 40 32 52 40 48 28 17 23 5 2.67 1.32 1.35
Maroko 1 43 31 27 31 61 51 40 19 7 19 0 2.26 1.26 1.01
Mađarska 1 45 26 28 25 44 43 55 31 13 28 3 2.82 1.59 1.23
Mađarska 2 45 27 28 25 51 45 49 29 14 29 1 2.68 1.48 1.20
Meksiko 1 50 19 31 21 40 48 60 31 18 29 2 2.94 1.61 1.32
Meksiko 2 55 25 21 26 51 43 48 30 18 30 0 2.79 1.73 1.06
Nemačka 1 41 24 35 19 41 39 59 41 21 38 3 3.13 1.67 1.46
Nemačka 2 39 28 33 22 41 41 58 35 16 32 3 3.02 1.62 1.40
Nemačka 3 45 26 29 20 44 49 55 29 13 27 2 2.89 1.57 1.31
Nemačka 4 b 42 26 32 19 45 41 53 37 17 35 2 3.04 1.60 1.45
Nemačka 4 jz 45 24 30 23 43 39 56 37 19 35 2 2.98 1.69 1.29
Nemačka 4 s 42 25 33 20 43 42 55 36 17 34 2 3.03 1.62 1.42
Nemačka 4 si 43 26 31 24 46 47 53 28 12 27 0 2.71 1.49 1.22
Nemačka 4 z 39 25 36 22 48 44 50 32 16 31 1 2.90 1.47 1.43
Nigerija 1 63 26 11 42 69 48 31 10 5 9 1 1.95 1.38 0.58
Nikaragva 1 51 22 27 34 61 39 39 27 17 25 2 2.46 1.51 0.95
Obala Slonovače 1 29 32 39 37 67 47 33 16 8 16 0 2.10 0.97 1.13
Oman 1 33 22 45 37 63 49 37 14 3 14 0 2.11 0.91 1.19
Panama 1 37 38 25 40 60 37 40 23 3 23 0 2.12 1.20 0.92
Paragvaj 1 38 32 30 33 60 50 40 17 7 15 2 2.28 1.22 1.07
Peru 1 53 26 21 23 42 44 58 33 16 30 2 2.81 1.67 1.14
Poljska 1 45 24 30 27 53 45 46 27 14 25 2 2.68 1.50 1.17
Poljska 2 37 30 33 27 49 43 51 30 13 30 0 2.64 1.39 1.25
Poljska 3 46 21 34 26 49 45 49 27 14 27 0 2.76 1.54 1.22
Portoriko 1 52 9 39 6 24 21 70 67 52 55 12 4.64 2.52 2.12
Portugalija 1 45 27 28 29 53 45 46 26 10 26 0 2.53 1.42 1.11
Portugalija 2 39 32 29 28 53 50 47 23 10 22 1 2.46 1.30 1.15
Portugalija 3 43 35 22 33 63 52 37 15 0 15 0 2.04 1.26 0.78
Republika Srpska 1 58 20 22 26 53 46 46 28 14 27 1 2.65 1.73 0.92
Ruanda 1 41 31 28 42 59 43 41 16 5 15 1 2.05 1.20 0.85
Rumunija 1 38 38 25 13 50 63 50 25 13 25 0 2.75 1.63 1.13
Rusija 1 40 27 33 25 49 45 51 30 13 28 2 2.64 1.42 1.23
Rusija 2 40 34 26 40 65 43 35 16 7 15 2 2.07 1.20 0.88
Rusija 3 gr 2 40 23 38 40 55 43 45 18 13 18 0 2.25 1.20 1.05
S. Makedonija 1 45 30 25 38 64 38 36 24 10 23 1 2.21 1.28 0.93
SAD 1 42 26 32 31 47 36 53 32 16 31 1 2.69 1.43 1.26
SAD 2 36 27 36 21 45 45 52 30 9 30 0 2.91 1.45 1.45
Salvador 1 36 26 39 36 64 46 36 19 10 19 0 2.14 1.09 1.06
San Marino 1 40 23 38 23 47 47 53 30 12 28 2 2.76 1.41 1.35
Saudijska Arabija 1 44 19 36 22 44 47 56 30 16 30 0 2.87 1.55 1.32
Saudijska Arabija 2 41 28 31 32 51 42 49 26 10 26 0 2.48 1.37 1.11
Severna Irska 2 44 22 34 19 37 37 62 43 18 41 2 3.17 1.70 1.47
Singapur 1 40 23 38 6 17 25 73 59 39 57 2 4.47 2.27 2.20
Sirija 1 50 33 17 50 83 46 17 4 0 4 0 1.58 1.04 0.54
Škotska 1 46 22 32 20 38 47 62 33 16 32 1 2.94 1.67 1.28
Škotska 2 51 24 25 25 54 54 46 21 13 19 1 2.53 1.47 1.05
Škotska 3 41 28 31 25 51 47 49 27 11 27 1 2.57 1.31 1.27
Škotska 4 47 22 31 26 53 48 47 26 13 24 2 2.62 1.49 1.13
Slovačka 1 42 25 33 33 58 42 42 25 17 25 0 2.42 1.25 1.17
Slovačka 2 54 18 29 25 46 46 53 29 10 28 1 2.70 1.64 1.06
Slovenija 1 47 23 30 28 49 43 50 29 16 26 2 2.73 1.57 1.16
Slovenija 2 45 26 29 27 53 47 47 26 13 24 2 2.57 1.37 1.20
Španija 1 45 28 28 26 51 51 48 22 12 21 2 2.62 1.47 1.15
Španija 2 44 29 27 32 53 41 47 27 10 26 1 2.45 1.39 1.07
Španija 3 41 34 25 30 59 49 41 21 9 20 1 2.38 1.34 1.03
Srbija 1 42 22 36 23 45 43 54 33 14 31 2 2.84 1.51 1.34
Srbija 2 42 35 23 38 67 45 33 18 7 18 0 2.04 1.21 0.83
Srbija 3 b 45 25 30 39 59 34 39 25 11 25 0 2.38 1.34 1.03
Srbija 3 i 50 24 26 34 53 39 46 26 8 26 0 2.42 1.53 0.89
Srbija 3 v 50 25 25 35 58 47 42 18 8 17 1 2.28 1.42 0.85
Srbija 3 z 49 26 25 35 58 44 42 20 10 19 1 2.28 1.34 0.94
Švajcarska 1 48 27 26 20 43 45 57 35 18 33 2 2.93 1.67 1.26
Švajcarska 2 40 27 33 20 39 47 60 32 15 31 2 2.91 1.48 1.43
Tadžikistan 1 42 8 50 33 50 58 50 8 0 8 0 2.25 0.92 1.33
Tajland 1 50 25 25 25 46 41 53 33 19 32 1 2.90 1.74 1.16
Tajland 2 47 26 27 26 47 47 52 26 14 22 4 2.75 1.58 1.17
Tanzanija 1 46 27 27 39 61 39 39 22 7 21 2 2.22 1.28 0.94
Trinidad i Tobago 1 39 15 46 15 28 33 64 43 35 42 1 3.99 2.00 1.99
Tunis 1 44 29 27 43 68 43 33 15 6 15 1 1.99 1.15 0.84
Turkmenistan 1 56 22 22 56 67 22 33 22 11 22 0 1.89 1.22 0.67
Turska 1 49 25 26 25 44 40 54 33 18 31 2 2.88 1.66 1.23
Turska 2 44 25 30 29 53 44 47 26 11 24 2 2.54 1.45 1.09
Turska 3 44 26 30 26 51 46 47 26 14 25 1 2.67 1.45 1.22
UAE 1 49 19 32 23 37 34 61 41 23 37 4 3.23 1.81 1.42
Uganda 1 42 30 28 42 68 44 32 14 6 13 1 2.02 1.14 0.88
Ukrajina 1 45 27 28 35 60 45 40 20 7 18 2 2.28 1.33 0.95
Urugvaj 1 32 38 30 28 58 48 42 23 12 23 0 2.45 1.23 1.22
Urugvaj 2 42 25 33 58 67 25 25 8 0 8 0 2.08 1.33 0.75
Uzbekistan 1 41 35 24 29 76 53 24 18 12 18 0 2.06 1.12 0.94
Vels 1 50 19 31 21 38 33 62 45 26 43 2 3.17 1.83 1.33
Venecuela 1 48 30 21 43 66 41 34 16 5 14 2 2.02 1.13 0.89
Vijetnam 1 38 38 24 34 61 47 38 18 8 18 0 2.25 1.20 1.05
Vijetnam 2 35 33 32 48 70 38 30 13 5 13 0 1.78 0.88 0.90
Zambija 1 40 35 25 41 71 46 29 12 4 12 0 1.88 1.10 0.79
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno