Ponuda po danu
Po takmičenju
00:35 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil 2 | Atletiko Gojaniense-Regatas Brazil | 1.90 | 3.35 | 4.10 | 1.69 | 2.07 | (1) |
15:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Finska 2 | JaPS Jarvenpaa-Salpa | 1.57 | 4.05 | 4.40 | 2.55 | 1.44 | (1) |
18:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru 1 | Sport Huankajo-UTC Kahamarka | 1.53 | 4.00 | 5.35 | 2.03 | 1.69 | (1) |
18:45 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Irska 1 | Deri Siti-Voterford | 1.59 | 3.70 | 5.30 | 1.82 | 1.88 | (1) | |
Irska 1 | Drogeda Junajted-Galvej Junajted | 2.62 | 3.05 | 2.62 | 1.62 | 2.15 | (1) | |
Irska 1 | Šelburn-Kork Siti | 1.60 | 3.60 | 5.40 | 1.71 | 2.00 | (1) | |
Irska 1 | Sent Patriks Atletik-Bohemijans | 2.35 | 3.10 | 2.95 | 1.68 | 2.05 | (1) | |
Irska 2 | Brej Vonderers-Veksford | 2.00 | 3.60 | 3.20 | 2.12 | 1.63 | (1) | |
Irska 2 | Fin Harps-Longford Taun | 2.15 | 3.45 | 3.00 | 2.12 | 1.63 | (1) | |
Irska 2 | Keri-Dandalk | 4.80 | 3.45 | 1.69 | 1.80 | 1.91 | (1) | |
Irska 2 | Kob Remblers-Atlon Taun | 1.45 | 4.10 | 6.50 | 2.00 | 1.72 | (1) | |
Irska 2 | UCD Dablin-Triti Junajted | 2.45 | 3.25 | 2.70 | 1.85 | 1.84 | (1) |
20:15 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru 1 | Los Čankas-ADT Tarma | 2.50 | 3.25 | 2.60 | 1.85 | 1.85 | (1) |
21:30 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paragvaj 1 | Deportivo Rekoleta-Trinidense | 3.15 | 3.10 | 2.25 | 1.69 | 2.04 | (1) |
22:00 | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazil 2 | Koritiba-Volta Redonda | 1.69 | 3.30 | 5.65 | 1.39 | 2.80 | (1) |
18+ igrajte odgovorno