Ponuda po danu
Po takmičenju
Hong Kong, BOC Life Premier League
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tai Po | 20 | 14 | 3 | 3 | 53 | : | 26 | (+27) | 45 |
2 | Li Men | 19 | 13 | 2 | 4 | 43 | : | 28 | (+15) | 41 |
3 | Istern | 19 | 12 | 5 | 2 | 44 | : | 21 | (+23) | 41 |
4 | Kiči | 20 | 10 | 5 | 5 | 50 | : | 22 | (+28) | 35 |
5 | Kaulun Siti | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | : | 50 | (-21) | 21 |
6 | Kvon Čung Sautern | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | : | 30 | (-6) | 18 |
7 | Nort Distrikt | 20 | 5 | 3 | 12 | 34 | : | 55 | (-21) | 18 |
8 | HK Rendžers | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | : | 45 | (-17) | 17 |
9 | Hong Kong FK | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | : | 44 | (-28) | 11 |
1.mesto - Azijska Liga Šampiona 2
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona 2
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Azijsku Ligu Šampiona 2
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tai Po | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | : | 11 | 22 | 10 | 7 | 2 | 1 | 33 | : | 15 | 23 | |
2. | Li Men | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | : | 19 | 25 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | : | 9 | 16 | |
3. | Istern | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | : | 12 | 21 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | : | 9 | 20 | |
4. | Kiči | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | : | 9 | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | : | 13 | 18 | |
5. | Kaulun Siti | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | : | 24 | 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | : | 26 | 14 | |
6. | Kvon Čung Sautern | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | : | 14 | 12 | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | : | 16 | 6 | |
7. | Nort Distrikt | 9 | 3 | 3 | 3 | 20 | : | 20 | 12 | 11 | 2 | 0 | 9 | 14 | : | 35 | 6 | |
8. | HK Rendžers | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | : | 16 | 8 | 11 | 2 | 3 | 6 | 16 | : | 29 | 9 | |
9. | Hong Kong FK | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | : | 21 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | : | 23 | 1 |
18+ igrajte odgovorno