Ponuda po danu
Po takmičenju
Čile, Campeonato Itau
Datum | Vreme | Utakmica | 1 | X | 2 | 0-2 | 3+ | Kl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.07. (Pet) | 23:00 | Everton VdM-Deportes Limače | 2.47 | 3.15 | 2.75 | 1.73 | 1.99 | (1) |
19.07. (Sub) | 16:30 | Union Espanjola-Union La Kalera | 2.40 | 3.05 | 2.90 | 1.65 | 2.10 | (1) |
19.07. (Sub) | 19:00 | Kolo Kolo-Dep. La Serena | 1.36 | 4.33 | 8.30 | 1.91 | 1.79 | (1) |
19.07. (Sub) | 21:30 | Kokimbo Unido-Deportes Ikike | 1.53 | 3.70 | 6.10 | 1.73 | 1.98 | (1) |
20.07. (Ned) | 16:30 | Audaks Italijano-Univ. Katolika | 2.70 | 3.05 | 2.55 | 1.65 | 2.10 | (1) |
20.07. (Ned) | 19:00 | Njublense-Universidad Čile | 3.40 | 3.30 | 2.03 | 1.84 | 1.86 | (1) |
21.07. (Pon) | 23:00 | Uačipato-O Higins | 2.60 | 3.15 | 2.60 | 1.74 | 1.98 | (1) |
25.07. (Pet) | 23:00 | Deportes Limače-Njublense | 2.15 | 3.10 | 3.30 | 1.69 | 2.04 | (1) |
26.07. (Sub) | 19:00 | Dep. La Serena-Kobresal | 2.12 | 3.20 | 3.30 | 1.76 | 1.95 | (1) |
26.07. (Sub) | 21:30 | Everton VdM-Uačipato | 2.00 | 3.30 | 3.45 | 1.80 | 1.90 | (1) |
27.07. (Ned) | 16:30 | O Higins-Kolo Kolo | 3.40 | 3.10 | 2.12 | 1.66 | 2.10 | (1) |
27.07. (Ned) | 19:00 | Palestino-Union Espanjola | 1.77 | 3.45 | 4.25 | 1.90 | 1.80 | (1) |
27.07. (Ned) | 22:00 | Univ. Katolika-Kokimbo Unido | 2.28 | 3.10 | 3.05 | 1.64 | 2.12 | (1) |
28.07. (Pon) | 00:30 | Deportes Ikike-Audaks Italijano | 2.70 | 3.20 | 2.45 | 1.80 | 1.90 | (1) |
28.07. (Pon) | 22:00 | Union La Kalera-Universidad Čile | 5.05 | 3.85 | 1.58 | 1.95 | 1.76 | (1) |
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kokimbo Unido | 15 | 9 | 5 | 1 | 19 | : | 7 | (+12) | 32 |
2 | Audaks Italijano | 15 | 10 | 2 | 3 | 28 | : | 18 | (+10) | 32 |
3 | Universidad Čile | 15 | 10 | 1 | 4 | 33 | : | 14 | (+19) | 31 |
4 | Palestino | 15 | 8 | 4 | 3 | 22 | : | 14 | (+8) | 28 |
5 | O Higins | 15 | 7 | 5 | 3 | 15 | : | 15 | (0) | 26 |
6 | Univ. Katolika | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | : | 14 | (+8) | 25 |
7 | Kobresal | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | : | 18 | (+1) | 23 |
8 | Union La Kalera | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | : | 11 | (+4) | 22 |
9 | Kolo Kolo | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | : | 17 | (+7) | 21 |
10 | Uačipato | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | : | 23 | (-3) | 18 |
11 | Dep. La Serena | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | : | 27 | (-8) | 17 |
12 | Njublense | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | : | 22 | (-8) | 16 |
13 | Everton VdM | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | : | 25 | (-10) | 14 |
14 | Deportes Limače | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | : | 23 | (-6) | 13 |
15 | Union Espanjola | 15 | 2 | 1 | 12 | 12 | : | 29 | (-17) | 7 |
16 | Deportes Ikike | 15 | 1 | 3 | 11 | 15 | : | 32 | (-17) | 6 |
1-2.mesto - Kopa Libertadores
3.mesto i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4-7.mesto - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
3.mesto i pobednik Kupa - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4-7.mesto - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kokimbo Unido | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | : | 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | : | 5 | 17 | |
2. | Audaks Italijano | 8 | 7 | 1 | 0 | 19 | : | 9 | 22 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | : | 9 | 10 | |
3. | Universidad Čile | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | : | 4 | 24 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 10 | 7 | |
4. | Palestino | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 13 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 6 | 15 | |
5. | O Higins | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | : | 4 | 15 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | : | 11 | 11 | |
6. | Univ. Katolika | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | : | 5 | 18 | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | : | 9 | 7 | |
7. | Kobresal | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | : | 7 | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 11 | 8 | |
8. | Union La Kalera | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | : | 6 | 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | : | 5 | 8 | |
9. | Kolo Kolo | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | : | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | : | 12 | 7 | |
10. | Uačipato | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | : | 7 | 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | : | 16 | 5 | |
11. | Dep. La Serena | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | : | 10 | 13 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | : | 17 | 4 | |
12. | Njublense | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | : | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 14 | 8 | |
13. | Everton VdM | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | : | 9 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 16 | 7 | |
14. | Deportes Limače | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 8 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 8 | : | 15 | 3 | |
15. | Union Espanjola | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | : | 15 | 4 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | : | 14 | 3 | |
16. | Deportes Ikike | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | : | 17 | 2 |
18+ igrajte odgovorno