Ponuda po danu
Po takmičenju
Baija
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | Red Bul Bragantino | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Sao Paulo | 0:2 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 22.10.2025 | Internasional | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 19.10.2025 | Gremio | 4:0 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 17.10.2025 | Vitoria Baija | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Flamengo | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 02.10.2025 | Botafogo | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Palmeiras | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 24.09.2025 | Vasko da Gama | 1:3 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 20.09.2025 | Seara | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 15.09.2025 | Kruzeiro | 1:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 10.09.2025 | Fluminense | 0:2 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
| 31.08.2025 | Mirasol | 1:5 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 28.08.2025 | Fluminense | 1:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
| 24.08.2025 | Santos | 2:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 17.08.2025 | Korintijans | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 10.08.2025 | Fluminense | 3:3 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 06.08.2025 | Retro FC | 0:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
| 02.08.2025 | Sport Resife | 0:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 30.07.2025 | Retro FC | 3:2 | 3+ | Brazil, Kup | 2025 | |||
| 27.07.2025 | Žuventud | 3:0 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 23.07.2025 | Amerika Kali | 0:2 | 0-2 | Kopa Sudamerikana - II faza | 2025 | |||
| 19.07.2025 | Fortaleza | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 16.07.2025 | Amerika Kali | 0:0 | 0-2 | Kopa Sudamerikana - II faza | 2025 | |||
| 13.07.2025 | Atletiko Mineiro | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 12.06.2025 | Red Bul Bragantino | 3:0 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 31.05.2025 | Sao Paulo | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 28.05.2025 | Internasional | 1:2 | 3+ | Kopa Libertadores - I faza | 2025 | |||
| 25.05.2025 | Gremio | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 21.05.2025 | Pajsandu Belem | 4:0 | 3+ | Brazil, Kup | 2025 | |||
| 18.05.2025 | Vitoria Baija | 2:1 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 14.05.2025 | Atletiko Nasional | 0:1 | 0-2 | Kopa Libertadores - I faza | 2025 | |||
| 11.05.2025 | Flamengo | 0:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 07.05.2025 | Nasional Mont. | 1:3 | 3+ | Kopa Libertadores - I faza | 2025 | |||
| 04.05.2025 | Botafogo | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 01.05.2025 | Pajsandu Belem | 1:0 | 0-2 | Brazil, Kup | 2025 | |||
| 27.04.2025 | Palmeiras | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 25.04.2025 | Atletiko Nasional | 1:0 | 0-2 | Kopa Libertadores - I faza | 2025 | |||
| 21.04.2025 | Seara | 1:0 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 18.04.2025 | Kruzeiro | 0:3 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 13.04.2025 | Mirasol | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 09.04.2025 | Nasional Mont. | 1:0 | 0-2 | Kopa Libertadores - I faza | 2025 | |||
| 06.04.2025 | Santos | 2:2 | 3+ | Brazil 1 | 2025 | |||
| 03.04.2025 | Internasional | 1:1 | 0-2 | Kopa Libertadores - I faza | 2025 | |||
| 30.03.2025 | Korintijans | 1:1 | 0-2 | Brazil 1 | 2025 | |||
| 14.03.2025 | Boston River | 1:0 | 0-2 | Kopa Libertadores - Kval. | 2025 | |||
| 07.03.2025 | Boston River | 0:0 | 0-2 | Kopa Libertadores - Kval. | 2025 | |||
| 26.02.2025 | Strongest | 3:0 | 3+ | Kopa Libertadores - Kval. | 2025 | |||
| 19.02.2025 | Strongest | 1:1 | 0-2 | Kopa Libertadores - Kval. | 2025 |
| Rezultat | |||||||
| O | P | N | P | D:P | GR | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 49 | 23 | 12 | 14 | 61:49 | (+12) | 81 |
| Domaćin | 25 | 18 | 5 | 2 | 43:17 | (+26) | 59 |
| Gost | 24 | 5 | 7 | 12 | 18:32 | (-14) | 22 |
| Ukupno golova | |||||||||
| O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 49 | 61:49 | 110 | 1.24 | 1 | 2.24 | 28 | 21 | 57:43 |
| Domaćin | 25 | 43:17 | 60 | 1.72 | 0.68 | 2.4 | 13 | 12 | 52:48 |
| Gost | 24 | 18:32 | 50 | 0.75 | 1.33 | 2.08 | 15 | 9 | 63:38 |
| Rezultati u 2025 | |||
| Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1:0 | 11 | 8 | 3 |
| 1:1 | 6 | 3 | 3 |
| 2:1 | 5 | 4 | 1 |
| 1:2 | 4 | 1 | 3 |
| 0:0 | 4 | 1 | 3 |
| 0:1 | 3 | 0 | 3 |
| 0:2 | 3 | 0 | 3 |
| 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 1:3 | 2 | 1 | 1 |
| 4:0 | 2 | 2 | 0 |
| 2:2 | 1 | 0 | 1 |
| 0:3 | 1 | 0 | 1 |
| 1:5 | 1 | 0 | 1 |
| 2:0 | 1 | 1 | 0 |
| 3:3 | 1 | 1 | 0 |
| 3:2 | 1 | 1 | 0 |
18+ igrajte odgovorno
