Ponuda po danu
Po takmičenju
Kartagines
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | Puntarenas | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
16.10.2025 | Gvadalupe | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
03.10.2025 | Olimpija Tegusigalpa | 1:3 | 3+ | KONKAKAF Kup Centralne Amerike - Završni deo | 2025 | |||
28.09.2025 | Saprisa | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
26.09.2025 | Olimpija Tegusigalpa | 1:2 | 3+ | KONKAKAF Kup Centralne Amerike - Završni deo | 2025 | |||
21.09.2025 | Sporting San Hoze | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
19.09.2025 | Mun. P. Zeledon | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
14.09.2025 | San Karlos | 2:0 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
11.09.2025 | Herediano | 2:0 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
31.08.2025 | Puntarenas | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
27.08.2025 | Independiente La Čorera | 4:0 | 3+ | KONKAKAF Kup Centralne Amerike - Po grupama | 2025 | |||
21.08.2025 | Verdes | 8:1 | 3+ | KONKAKAF Kup Centralne Amerike - Po grupama | 2025 | |||
18.08.2025 | Gvadalupe | 0:0 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
15.08.2025 | Motagva | 0:0 | 0-2 | KONKAKAF Kup Centralne Amerike - Po grupama | 2025 | |||
10.08.2025 | Saprisa | 3:0 | 3+ | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
03.08.2025 | Sporting San Hoze | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
30.07.2025 | Saprisa | 0:2 | 0-2 | KONKAKAF Kup Centralne Amerike - Po grupama | 2025 | |||
26.07.2025 | Mun. Liberia | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 Apertura | 2025/2026 | |||
08.05.2025 | Sporting San Hoze | 1:2 | 3+ | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Mun. Liberia | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
27.04.2025 | Saprisa | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Guanakasteka | 3:0 | 3+ | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
17.04.2025 | San Karlos | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
13.04.2025 | Mun. P. Zeledon | 3:0 | 3+ | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | Herediano | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
30.03.2025 | Puntarenas | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
27.03.2025 | Munisipal Santa Ana | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Alahuelense | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
08.03.2025 | Santos de Guapiles | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
06.03.2025 | Puntarenas | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
03.03.2025 | Saprisa | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
24.02.2025 | Mun. P. Zeledon | 1:0 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
16.02.2025 | Herediano | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
14.02.2025 | Munisipal Santa Ana | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
09.02.2025 | Guanakasteka | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
03.02.2025 | Alahuelense | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
24.01.2025 | San Karlos | 2:1 | 3+ | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
19.01.2025 | Mun. Liberia | 0:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
17.01.2025 | Sporting San Hoze | 1:1 | 0-2 | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 | |||
12.01.2025 | Santos de Guapiles | 5:0 | 3+ | Kostarika 1 Klausura | 2024/2025 |
Rezultat | |||||||
O | P | N | P | D:P | GR | B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 40 | 18 | 11 | 11 | 56:30 | (+26) | 65 |
Domaćin | 20 | 12 | 4 | 4 | 41:13 | (+28) | 40 |
Gost | 20 | 6 | 7 | 7 | 15:17 | (-2) | 25 |
Ukupno golova | |||||||||
O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 40 | 56:30 | 86 | 1.4 | 0.75 | 2.15 | 26 | 14 | 65:35 |
Domaćin | 20 | 41:13 | 54 | 2.05 | 0.65 | 2.7 | 9 | 11 | 45:55 |
Gost | 20 | 15:17 | 32 | 0.75 | 0.85 | 1.6 | 17 | 3 | 85:15 |
Rezultati u 2025 | |||
Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost |
---|---|---|---|
1:1 | 8 | 3 | 5 |
0:1 | 6 | 2 | 4 |
1:0 | 6 | 2 | 4 |
2:1 | 4 | 3 | 1 |
3:0 | 3 | 3 | 0 |
1:2 | 3 | 2 | 1 |
0:0 | 3 | 1 | 2 |
2:0 | 2 | 1 | 1 |
5:0 | 1 | 1 | 0 |
4:0 | 1 | 1 | 0 |
1:3 | 1 | 0 | 1 |
8:1 | 1 | 1 | 0 |
0:2 | 1 | 0 | 1 |
18+ igrajte odgovorno