Čiksereda Mijerkureja Čuk

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
23.08.2025 Botošani 1:3 3+ Rumunija 1 - 1.deo 2025/2026
17.08.2025 KSU Krajova 1:2 3+ Rumunija 1 - 1.deo 2025/2026
02.08.2025 Arđeš Pitešti 1:3 3+ Rumunija 1 - 1.deo 2025/2026
25.07.2025 Rapid Bukurešt 0:2 0-2 Rumunija 1 - 1.deo 2025/2026
21.07.2025 Unirea Slobocija 1:6 3+ Rumunija 1 - 1.deo 2025/2026
14.07.2025 Dinamo Bukurešt 2:2 3+ Rumunija 1 - 1.deo 2025/2026
18.05.2025 Arđeš Pitešti 0:4 3+ Rumunija 2 2.deo 2024/2025
10.05.2025 Resita 1:1 0-2 Rumunija 2 2.deo 2024/2025
05.05.2025 Metaloglobus Bukurešt 2:3 3+ Rumunija 2 2.deo 2024/2025
30.04.2025 CSA Steaua 0:0 0-2 Rumunija 2 2.deo 2024/2025
26.04.2025 Voluntari 0:2 0-2 Rumunija 2 2.deo 2024/2025
19.04.2025 Arđeš Pitešti 0:3 3+ Rumunija 2 2.deo 2024/2025
13.04.2025 Resita 1:1 0-2 Rumunija 2 2.deo 2024/2025
08.04.2025 Metaloglobus Bukurešt 1:0 0-2 Rumunija 2 2.deo 2024/2025
03.04.2025 CSA Steaua 0:0 0-2 Rumunija 2 2.deo 2024/2025
27.03.2025 Voluntari 2:0 0-2 Rumunija 2 2.deo 2024/2025
15.03.2025 Voluntari 1:2 3+ Rumunija 2 1.deo 2024/2025
09.03.2025 CS Afumati 3:1 3+ Rumunija 2 1.deo 2024/2025
01.03.2025 Unirea Ungeni 0:1 0-2 Rumunija 2 1.deo 2024/2025
25.02.2025 CSC 1599 Selimbar 1:0 0-2 Rumunija 2 1.deo 2024/2025
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 20 4 5 11 18:36 (-18) 17
Domaćin 10 3 3 4 12:15 (-3) 12
Gost 10 1 2 7 6:21 (-15) 5
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 20 18:36 54 0.9 1.8 2.7 10 10 50:50
Domaćin 10 12:15 27 1.2 1.5 2.7 5 5 50:50
Gost 10 6:21 27 0.6 2.1 2.7 5 5 50:50
Rezultati u 2025
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:0 2 1 1
1:0 2 1 1
1:3 2 0 2
1:1 2 1 1
1:2 2 1 1
0:2 2 1 1
2:0 1 1 0
3:1 1 1 0
0:1 1 0 1
0:4 1 1 0
0:3 1 0 1
2:3 1 1 0
2:2 1 1 0
1:6 1 0 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno