Ponuda po danu
Po takmičenju
Kurzon Ešton
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | Marin | 1:2 | 3+ | Engleska, FA Trofej | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Alfreton Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Fajld | 1:3 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 25.11.2025 | Darlington | 3:3 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Vorksop Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Skarboro Atletik | 1:2 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 04.11.2025 | Spenimur Taun | 2:2 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Hereford FC | 3:3 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 28.10.2025 | Kings Lin Taun | 3:0 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Piterboro Sports | 1:0 | 0-2 | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Meklsfild | 2:3 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 11.10.2025 | Marin | 4:0 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Oksford Siti | 2:1 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Saut Šilds | 1:2 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 06.09.2025 | Bedford Taun | 2:2 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 02.09.2025 | Čorli | 2:0 | 0-2 | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Kiderminster Har. | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 25.08.2025 | Bakston | 3:2 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 23.08.2025 | Merter Taun | 0:3 | 3+ | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 19.08.2025 | Čester FK | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | Telford Junajted | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 09.08.2025 | Limington | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2025 | Limington | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 21.04.2025 | Farsli Seltik | 3:0 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 18.04.2025 | Alfreton Taun | 0:0 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 12.04.2025 | Kiderminster Har. | 0:3 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 08.04.2025 | Spenimur Taun | 0:3 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 05.04.2025 | Vorington Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 01.04.2025 | Nidem Market | 3:2 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 29.03.2025 | Čester FK | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 22.03.2025 | Hereford FC | 1:3 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 18.03.2025 | Redklif | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 15.03.2025 | Marin | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 11.03.2025 | Čorli | 3:0 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 08.03.2025 | Redklif | 2:1 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 01.03.2025 | Skarboro Atletik | 2:1 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 25.02.2025 | Sautport | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 22.02.2025 | Bakston | 1:0 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 15.02.2025 | Piterboro Sports | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 11.02.2025 | Skantorp Jun. | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 08.02.2025 | Kings Lin Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 01.02.2025 | Rašal Olimpik | 1:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 28.01.2025 | Oksford Siti | 5:0 | 3+ | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 25.01.2025 | Darlington | 0:0 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 18.01.2025 | Brekli Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 | |||
| 01.01.2025 | Alfreton Taun | 1:0 | 0-2 | Engleska 6 | 2024/2025 |
| Rezultat | |||||||
| O | P | N | P | D:P | GR | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 46 | 17 | 15 | 14 | 65:56 | (+9) | 66 |
| Domaćin | 24 | 8 | 6 | 10 | 25:27 | (-2) | 30 |
| Gost | 22 | 9 | 9 | 4 | 40:29 | (+11) | 36 |
| Ukupno golova | |||||||||
| O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 46 | 65:56 | 121 | 1.41 | 1.22 | 2.63 | 22 | 24 | 48:52 |
| Domaćin | 24 | 25:27 | 52 | 1.04 | 1.13 | 2.17 | 13 | 11 | 54:46 |
| Gost | 22 | 40:29 | 69 | 1.82 | 1.32 | 3.14 | 9 | 13 | 41:59 |
| Rezultati u 2025 | |||
| Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 9 | 4 | 5 |
| 1:0 | 5 | 3 | 2 |
| 0:1 | 5 | 4 | 1 |
| 2:1 | 4 | 2 | 2 |
| 1:2 | 3 | 3 | 0 |
| 0:3 | 3 | 2 | 1 |
| 3:0 | 3 | 2 | 1 |
| 3:2 | 2 | 0 | 2 |
| 1:3 | 2 | 1 | 1 |
| 3:3 | 2 | 0 | 2 |
| 0:0 | 2 | 1 | 1 |
| 2:2 | 2 | 1 | 1 |
| 5:0 | 1 | 0 | 1 |
| 2:3 | 1 | 0 | 1 |
| 4:0 | 1 | 0 | 1 |
| 2:0 | 1 | 1 | 0 |
18+ igrajte odgovorno
