Deportes Temuko

(Deportivo Temuko)
Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
19.10.2025 Deportes Santa Kruz 0:0 0-2 Čile 2 2025
12.10.2025 Kobreloa 1:2 3+ Čile 2 2025
05.10.2025 Rangers Talka 1:1 0-2 Čile 2 2025
13.09.2025 Magaljanes 0:2 0-2 Čile 2 2025
06.09.2025 Deportes Kopijapo 2:2 3+ Čile 2 2025
30.08.2025 Kuriko Unido 1:1 0-2 Čile 2 2025
25.08.2025 San Luis Kiljota 1:1 0-2 Čile 2 2025
15.08.2025 Sant. Vonderers 0:2 0-2 Čile 2 2025
10.08.2025 San Markos Arika 0:0 0-2 Čile 2 2025
03.08.2025 Antofagasta 2:2 3+ Čile 2 2025
26.07.2025 Union San Felipe 0:1 0-2 Čile 2 2025
20.07.2025 Santjago Morning 2:1 3+ Čile 2 2025
13.07.2025 Dep. Konsepsion 2:1 3+ Čile 2 2025
05.07.2025 Deportes Santa Kruz 0:2 0-2 Čile 2 2025
01.07.2025 Audaks Italijano 0:2 0-2 Čile, Kup - Završni deo 2025
20.06.2025 Deportes Rekoleta 2:2 3+ Čile 2 2025
14.06.2025 Univ. Konsepsion 0:0 0-2 Čile 2 2025
07.06.2025 Audaks Italijano 1:2 3+ Čile, Kup - Završni deo 2025
31.05.2025 Kobreloa 2:0 0-2 Čile 2 2025
24.05.2025 Rangers Talka 3:2 3+ Čile 2 2025
18.05.2025 Magaljanes 3:0 3+ Čile 2 2025
10.05.2025 Uačipato 4:2 3+ Čile, Kup - Po grupama 2025
04.05.2025 Deportes Kopijapo 0:3 3+ Čile 2 2025
26.04.2025 Kuriko Unido 0:0 0-2 Čile 2 2025
18.04.2025 San Luis Kiljota 0:1 0-2 Čile 2 2025
13.04.2025 Sant. Vonderers 1:2 3+ Čile 2 2025
05.04.2025 O Higins 1:1 0-2 Čile, Kup - Po grupama 2025
31.03.2025 San Markos Arika 1:3 3+ Čile 2 2025
24.03.2025 Rangers Talka 3:2 3+ Čile, Kup - Po grupama 2025
17.03.2025 Antofagasta 0:0 0-2 Čile 2 2025
08.03.2025 Union San Felipe 2:1 3+ Čile 2 2025
28.02.2025 Santjago Morning 1:2 3+ Čile 2 2025
21.02.2025 Dep. Konsepsion 2:2 3+ Čile 2 2025
08.02.2025 Rangers Talka 0:1 0-2 Čile, Kup - Po grupama 2025
01.02.2025 O Higins 1:1 0-2 Čile, Kup - Po grupama 2025
25.01.2025 Uačipato 0:5 3+ Čile, Kup - Po grupama 2025
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 36 8 14 14 39:52 (-13) 38
Domaćin 18 7 7 4 26:21 (+5) 28
Gost 18 1 7 10 13:31 (-18) 10
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 36 39:52 91 1.08 1.44 2.53 18 18 50:50
Domaćin 18 26:21 47 1.44 1.17 2.61 8 10 44:56
Gost 18 13:31 44 0.72 1.72 2.44 10 8 56:44
Rezultati u 2025
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:0 5 3 2
1:1 5 2 3
2:2 4 2 2
0:2 4 1 3
1:2 4 1 3
2:1 3 3 0
0:1 3 1 2
3:2 2 1 1
1:3 1 1 0
0:5 1 0 1
0:3 1 0 1
3:0 1 1 0
2:0 1 1 0
4:2 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno