General Kabaljero JLM

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
16.10.2025 Tembetari 1:1 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
10.10.2025 Trinidense 0:2 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
06.10.2025 Nasional Asuns. 1:1 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
28.09.2025 2 de Majo 0:2 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
24.09.2025 Sportivo Amelijano 0:0 0-2 Paragvaj, Kup 2025
19.09.2025 Sportivo Lukenjo 5:2 3+ Paragvaj 1 (Klausura) 2025
13.09.2025 Sero Portenjo 2:1 3+ Paragvaj 1 (Klausura) 2025
06.09.2025 Libertad 0:0 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
31.08.2025 Gvarani Asunsion 0:4 3+ Paragvaj 1 (Klausura) 2025
24.08.2025 Olimpija Asuns. 2:0 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
15.08.2025 Deportivo Rekoleta 0:0 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
09.08.2025 Sportivo Amelijano 3:2 3+ Paragvaj 1 (Klausura) 2025
05.08.2025 Tembetari 1:0 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
29.07.2025 Trinidense 0:0 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
25.07.2025 Nasional Asuns. 0:3 3+ Paragvaj 1 (Klausura) 2025
18.07.2025 2 de Majo 0:1 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
11.07.2025 Sportivo Lukenjo 0:2 0-2 Paragvaj 1 (Klausura) 2025
05.07.2025 Sero Portenjo 1:3 3+ Paragvaj 1 (Klausura) 2025
30.05.2025 Nasional Asuns. 2:4 3+ Paragvaj 1 (Apertura) 2025
24.05.2025 Libertad 0:1 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
21.05.2025 2 de Majo 1:1 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
16.05.2025 Sero Portenjo 1:2 3+ Paragvaj 1 (Apertura) 2025
11.05.2025 Olimpija Asuns. 3:0 3+ Paragvaj 1 (Apertura) 2025
05.05.2025 Trinidense 1:1 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
27.04.2025 Sportivo Lukenjo 0:0 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
20.04.2025 Tembetari 0:1 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
16.04.2025 Sportivo Amelijano 1:0 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
13.04.2025 Gvarani Asunsion 0:0 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
04.04.2025 Deportivo Rekoleta 1:3 3+ Paragvaj 1 (Apertura) 2025
30.03.2025 Nasional Asuns. 0:1 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
22.03.2025 Libertad 0:5 3+ Paragvaj 1 (Apertura) 2025
14.03.2025 2 de Majo 1:0 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
09.03.2025 Sero Portenjo 0:1 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
28.02.2025 Olimpija Asuns. 1:1 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
24.02.2025 Trinidense 0:0 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
14.02.2025 Sportivo Lukenjo 3:0 3+ Paragvaj 1 (Apertura) 2025
10.02.2025 Tembetari 0:1 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
02.02.2025 Sportivo Amelijano 1:0 0-2 Paragvaj 1 (Apertura) 2025
30.01.2025 Gvarani Asunsion 1:2 3+ Paragvaj 1 (Apertura) 2025
25.01.2025 Deportivo Rekoleta 2:2 3+ Paragvaj 1 (Apertura) 2025
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 40 10 13 17 35:50 (-15) 43
Domaćin 20 6 9 5 25:24 (+1) 27
Gost 20 4 4 12 10:26 (-16) 16
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 40 35:50 85 0.88 1.25 2.13 26 14 65:35
Domaćin 20 25:24 49 1.25 1.2 2.45 13 7 65:35
Gost 20 10:26 36 0.5 1.3 1.8 13 7 65:35
Rezultati u 2025
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:0 7 3 4
0:1 6 3 3
1:1 5 5 0
1:0 4 1 3
0:2 3 0 3
1:3 2 0 2
1:2 2 0 2
3:0 2 1 1
2:4 1 1 0
0:5 1 1 0
2:2 1 1 0
2:1 1 1 0
2:0 1 1 0
3:2 1 1 0
5:2 1 1 0
0:3 1 0 1
0:4 1 0 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno