Grojter Firt II

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.11.2026 Buhbach 0:2 0-2 Nemačka 4 2026/2027
07.11.2026 Aubštat 0:0 0-2 Nemačka 4 2026/2027
30.10.2026 Ilertisen 0:4 3+ Nemačka 4 2026/2027
24.10.2026 Švaben Augsburg 0:2 0-2 Nemačka 4 2026/2027
17.10.2026 Ansbah 1:1 0-2 Nemačka 4 2026/2027
13.10.2026 Memingen 0:1 0-2 Nemačka 4 2026/2027
10.10.2026 Vak. Burghauzen 3:3 3+ Nemačka 4 2026/2027
03.10.2026 Bajern Minhen II 1:1 0-2 Nemačka 4 2026/2027
25.09.2026 Nirnberg II 2:1 3+ Nemačka 4 2026/2027
19.09.2026 Ajhštat 2:3 3+ Nemačka 4 2026/2027
15.09.2026 1860 Minhen 1:1 0-2 Nemačka 4 2026/2027
12.09.2026 Augsburg II 3:0 3+ Nemačka 4 2026/2027
28.08.2026 Švajnfurt 05 2:5 3+ Nemačka 4 2026/2027
21.08.2026 Eltersdorf 2:3 3+ Nemačka 4 2026/2027
14.08.2026 TSV 1882 Landsberg 2:0 0-2 Nemačka 4 2026/2027
08.08.2026 DJK Vilcing 0:1 0-2 Nemačka 4 2026/2027
01.08.2026 Bajrojt 0:2 0-2 Nemačka 4 2026/2027
25.07.2026 Unterhahing 0:1 0-2 Nemačka 4 2026/2027
02.06.2026 ASV Čam 1:0 0-2 Nemačka 4 plej aut/of 2025/2026
29.05.2026 ASV Čam 3:1 3+ Nemačka 4 plej aut/of 2025/2026
16.05.2026 DJK Vilcing 2:5 3+ Nemačka 4 2025/2026
09.05.2026 Augsburg II 0:1 0-2 Nemačka 4 2025/2026
02.05.2026 Ansbah 1:3 3+ Nemačka 4 2025/2026
26.04.2026 Vircburger Kikers 1:5 3+ Nemačka 4 2025/2026
21.04.2026 Vak. Burghauzen 3:1 3+ Nemačka 4 2025/2026
18.04.2026 Unterhahing 1:2 3+ Nemačka 4 2025/2026
11.04.2026 Memingen 2:1 3+ Nemačka 4 2025/2026
06.04.2026 Nirnberg II 0:2 0-2 Nemačka 4 2025/2026
01.04.2026 Bajrojt 3:0 3+ Nemačka 4 2025/2026
28.03.2026 Švaben Augsburg 2:4 3+ Nemačka 4 2025/2026
21.03.2026 Bajern Minhen II 1:1 0-2 Nemačka 4 2025/2026
18.03.2026 Aubštat 0:1 0-2 Nemačka 4 2025/2026
14.03.2026 Ajhštat 1:2 3+ Nemačka 4 2025/2026
07.03.2026 Hankofen-Hailing 2:2 3+ Nemačka 4 2025/2026
27.02.2026 Buhbach 0:0 0-2 Nemačka 4 2025/2026
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 35 8 8 19 42:62 (-20) 32
Domaćin 16 5 5 6 17:20 (-3) 20
Gost 19 3 3 13 25:42 (-17) 12
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 35 42:62 104 1.2 1.77 2.97 17 18 49:51
Domaćin 16 17:20 37 1.06 1.25 2.31 10 6 63:38
Gost 19 25:42 67 1.32 2.21 3.53 7 12 37:63
Rezultati u 2026
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:1 5 2 3
0:2 4 2 2
1:1 4 3 1
0:0 2 1 1
2:1 2 2 0
2:3 2 0 2
3:0 2 1 1
2:5 2 0 2
3:1 2 0 2
1:2 2 1 1
0:4 1 0 1
3:3 1 0 1
2:0 1 1 0
1:0 1 1 0
1:3 1 0 1
1:5 1 1 0
2:4 1 0 1
2:2 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno