Ponuda po danu
Po takmičenju
Gvarani Asunsion
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Sportivo Lukenjo | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 23.11.2025 | General Kabaljero JLM | 2:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 14.11.2025 | Nasional Asuns. | 0:4 | 3+ | Paragvaj, Kup | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Libertad | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 05.11.2025 | 2 de Majo | 0:1 | 0-2 | Paragvaj, Kup | 2025 | |||
| 02.11.2025 | Sero Portenjo | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Olimpija Asuns. | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 22.10.2025 | River Plata Asuns. | 2:0 | 0-2 | Paragvaj, Kup | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Deportivo Rekoleta | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 12.10.2025 | Sportivo Amelijano | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Tembetari | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 01.10.2025 | Libertad | 2:2 | 3+ | Paragvaj, Kup | 2025 | |||
| 26.09.2025 | Trinidense | 1:1 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 21.09.2025 | Nasional Asuns. | 2:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 12.09.2025 | 2 de Majo | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 05.09.2025 | Sportivo Lukenjo | 3:2 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 31.08.2025 | General Kabaljero JLM | 4:0 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 25.08.2025 | Libertad | 4:0 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 16.08.2025 | Sero Portenjo | 3:4 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 10.08.2025 | Olimpija Asuns. | 4:0 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 04.08.2025 | Deportivo Rekoleta | 3:2 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 31.07.2025 | Sportivo Amelijano | 4:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 27.07.2025 | Tembetari | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 24.07.2025 | Universidad Čile | 2:1 | 3+ | Kopa Sudamerikana - II faza | 2025 | |||
| 20.07.2025 | Trinidense | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 17.07.2025 | Universidad Čile | 0:5 | 3+ | Kopa Sudamerikana - II faza | 2025 | |||
| 12.07.2025 | Nasional Asuns. | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 06.07.2025 | 2 de Majo | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Klausura) | 2025 | |||
| 01.06.2025 | Trinidense | 1:2 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 28.05.2025 | Boston River | 0:5 | 3+ | Kopa Sudamerikana - I faza | 2025 | |||
| 24.05.2025 | Sportivo Lukenjo | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 21.05.2025 | Tembetari | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 18.05.2025 | Sportivo Amelijano | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 15.05.2025 | Independiente | 0:1 | 0-2 | Kopa Sudamerikana - I faza | 2025 | |||
| 10.05.2025 | Sero Portenjo | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 06.05.2025 | Nasional Potosi | 2:2 | 3+ | Kopa Sudamerikana - I faza | 2025 | |||
| 02.05.2025 | Deportivo Rekoleta | 3:0 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 26.04.2025 | Nasional Asuns. | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 22.04.2025 | Independiente | 2:1 | 3+ | Kopa Sudamerikana - I faza | 2025 | |||
| 19.04.2025 | Libertad | 3:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 16.04.2025 | 2 de Majo | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 13.04.2025 | General Kabaljero JLM | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 11.04.2025 | Nasional Potosi | 2:0 | 0-2 | Kopa Sudamerikana - I faza | 2025 | |||
| 06.04.2025 | Olimpija Asuns. | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 01.04.2025 | Boston River | 3:3 | 3+ | Kopa Sudamerikana - I faza | 2025 | |||
| 27.03.2025 | Trinidense | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 23.03.2025 | Sportivo Lukenjo | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 14.03.2025 | Tembetari | 0:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 10.03.2025 | Sportivo Amelijano | 0:2 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 06.03.2025 | 2 de Majo | 2:0 | 0-2 | Kopa Sudamerikana - Kval. | 2025 | |||
| 02.03.2025 | Sero Portenjo | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 21.02.2025 | Deportivo Rekoleta | 1:3 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 15.02.2025 | Nasional Asuns. | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 09.02.2025 | Libertad | 0:1 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 03.02.2025 | 2 de Majo | 2:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 30.01.2025 | General Kabaljero JLM | 2:1 | 3+ | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 | |||
| 26.01.2025 | Olimpija Asuns. | 1:0 | 0-2 | Paragvaj 1 (Apertura) | 2025 |
| Rezultat | |||||||
| O | P | N | P | D:P | GR | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 57 | 31 | 8 | 18 | 88:69 | (+19) | 101 |
| Domaćin | 29 | 17 | 2 | 10 | 47:38 | (+9) | 53 |
| Gost | 28 | 14 | 6 | 8 | 41:31 | (+10) | 48 |
| Ukupno golova | |||||||||
| O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 57 | 88:69 | 157 | 1.54 | 1.21 | 2.75 | 25 | 32 | 44:56 |
| Domaćin | 29 | 47:38 | 85 | 1.62 | 1.31 | 2.93 | 10 | 19 | 34:66 |
| Gost | 28 | 41:31 | 72 | 1.46 | 1.11 | 2.57 | 15 | 13 | 54:46 |
| Rezultati u 2025 | |||
| Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 2:1 | 10 | 8 | 2 |
| 0:1 | 7 | 2 | 5 |
| 2:0 | 6 | 4 | 2 |
| 1:0 | 5 | 1 | 4 |
| 0:0 | 3 | 2 | 1 |
| 3:1 | 3 | 1 | 2 |
| 1:3 | 3 | 3 | 0 |
| 4:0 | 3 | 2 | 1 |
| 0:2 | 2 | 1 | 1 |
| 0:5 | 2 | 1 | 1 |
| 3:2 | 2 | 0 | 2 |
| 1:2 | 2 | 1 | 1 |
| 2:2 | 2 | 0 | 2 |
| 1:1 | 2 | 0 | 2 |
| 3:3 | 1 | 0 | 1 |
| 3:0 | 1 | 0 | 1 |
| 0:4 | 1 | 1 | 0 |
| 4:1 | 1 | 1 | 0 |
| 3:4 | 1 | 1 | 0 |
18+ igrajte odgovorno
