Hebej-la-Neuve

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
11.11.2026 Onhaje 0:1 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
08.11.2026 Union Sen Žil II 2:1 3+ Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
31.10.2026 Olimpik Šarlroa 0:1 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
25.10.2026 Rojal Meu 1:0 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
16.10.2026 SK Beveren 0:3 3+ Belgija, Kup 2026/2027
11.10.2026 Mons 2:2 3+ Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
03.10.2026 Tubize-Bren 0:1 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
30.09.2026 Sporting Šarlroa II 0:0 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
20.09.2026 Flenu 2:1 3+ Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
13.09.2026 Standard II 0:0 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
05.09.2026 Union Sen Žil II 0:2 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
29.08.2026 Rošfor 2:4 3+ Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
26.08.2026 RVDM47 1:2 3+ Belgija 3 - 1.deo 2026/2027
10.05.2026 Ekscelzior Virton 0:2 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
03.05.2026 Mons 0:1 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
25.04.2026 Rošfor 1:4 3+ Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
18.04.2026 Tubize-Bren 0:2 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
12.04.2026 Rojal Meu 1:2 3+ Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
29.03.2026 Tubize-Bren 2:0 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
21.03.2026 Mons 0:0 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
15.03.2026 Rošfor 1:0 0-2 Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
07.03.2026 Rojal Meu 1:3 3+ Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
01.03.2026 Ekscelzior Virton 3:1 3+ Belgija 3 - 2.deo 2025/2026
15.02.2026 Krosing 0:0 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2025/2026
08.02.2026 Union Namur 2:0 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2025/2026
31.01.2026 Ekscelzior Virton 0:3 3+ Belgija 3 - 1.deo 2025/2026
25.01.2026 Mons 0:0 0-2 Belgija 3 - 1.deo 2025/2026
17.01.2026 Standard II 2:2 3+ Belgija 3 - 1.deo 2025/2026
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 28 7 7 14 23:38 (-15) 28
Domaćin 13 7 3 3 17:10 (+7) 24
Gost 15 0 4 11 6:28 (-22) 4
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 28 23:38 61 0.82 1.36 2.18 16 12 57:43
Domaćin 13 17:10 27 1.31 0.77 2.08 7 6 54:46
Gost 15 6:28 34 0.4 1.87 2.27 9 6 60:40
Rezultati u 2026
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:0 5 2 3
0:1 4 1 3
0:2 3 0 3
2:1 2 2 0
1:0 2 2 0
0:3 2 0 2
2:2 2 1 1
1:2 2 2 0
2:0 2 2 0
2:4 1 0 1
1:4 1 0 1
1:3 1 0 1
3:1 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno