Ponuda po danu
Po takmičenju
Njuport Kaunti
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | Flitvud Taun | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 10.12.2025 | Kru Aleksandra | 2:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 07.12.2025 | Boreham Vud | 0:3 | 3+ | Engleska, Kup | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Berou | 2:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Oldam Atletik | 0:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 15.11.2025 | Šruzberi Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 11.11.2025 | Egziter Siti | 0:1 | 0-2 | Engleska, Liga Trofej - Po grupama | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Volsol | 2:4 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 01.11.2025 | Gilingem | 2:2 | 3+ | Engleska, Kup | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Herogejt Taun | 3:0 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Čeltnem Taun | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 11.10.2025 | Akrington Stenli | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 07.10.2025 | Kardif Siti | 1:0 | 0-2 | Engleska, Liga Trofej - Po grupama | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Svindon Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Česterfild | 1:4 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 23.09.2025 | Arsenal do 21 | 1:2 | 3+ | Engleska, Liga Trofej - Po grupama | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Gilingem | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Tranmer Rovers | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 06.09.2025 | Bristol Rovers | 2:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Kembridž Jun. | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 23.08.2025 | MK Dons | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 19.08.2025 | Salford Siti | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | Grimzbi Taun | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 12.08.2025 | Milvol | 0:1 | 0-2 | Engleska, Liga Kup | 2025/2026 | |||
| 09.08.2025 | Krouli Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 02.08.2025 | Nots Kaunti | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
| 29.07.2025 | Barnet | 2:2 | 3+ | Engleska, Liga Kup | 2025/2026 | |||
| 03.05.2025 | Tranmer Rovers | 1:4 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 26.04.2025 | Flitvud Taun | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 21.04.2025 | Volsol | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 18.04.2025 | MK Dons | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 12.04.2025 | Kolčester Jun. | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 05.04.2025 | Karlajl Junajted | 2:3 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 01.04.2025 | Bromli | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 29.03.2025 | Nots Kaunti | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 22.03.2025 | Grimzbi Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 15.03.2025 | Herogejt Taun | 3:0 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 11.03.2025 | Akrington Stenli | 0:5 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 08.03.2025 | Česterfild | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 04.03.2025 | Gilingem | 3:1 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 01.03.2025 | Donkaster Rov. | 0:3 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 22.02.2025 | Čeltnem Taun | 0:3 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 15.02.2025 | Bradford Siti | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 11.02.2025 | Karlajl Junajted | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 08.02.2025 | Kru Aleksandra | 3:0 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 04.02.2025 | Morkamb | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 01.02.2025 | Berou | 1:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 28.01.2025 | Salford Siti | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 24.01.2025 | Svindon Taun | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 18.01.2025 | Port Vejl | 2:3 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 | |||
| 02.01.2025 | AFC Vimbldon | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2024/2025 |
| Rezultat | |||||||
| O | P | N | P | D:P | GR | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 51 | 10 | 11 | 30 | 49:86 | (-37) | 41 |
| Domaćin | 28 | 5 | 6 | 17 | 26:45 | (-19) | 21 |
| Gost | 23 | 5 | 5 | 13 | 23:41 | (-18) | 20 |
| Ukupno golova | |||||||||
| O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 51 | 49:86 | 135 | 0.96 | 1.69 | 2.65 | 23 | 28 | 45:55 |
| Domaćin | 28 | 26:45 | 71 | 0.93 | 1.61 | 2.54 | 14 | 14 | 50:50 |
| Gost | 23 | 23:41 | 64 | 1 | 1.78 | 2.78 | 9 | 14 | 39:61 |
| Rezultati u 2025 | |||
| Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1:2 | 6 | 4 | 2 |
| 0:2 | 6 | 4 | 2 |
| 0:1 | 6 | 4 | 2 |
| 1:0 | 4 | 2 | 2 |
| 2:2 | 4 | 2 | 2 |
| 1:1 | 4 | 2 | 2 |
| 0:3 | 4 | 1 | 3 |
| 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 2:3 | 3 | 1 | 2 |
| 0:0 | 3 | 2 | 1 |
| 2:1 | 2 | 1 | 1 |
| 1:4 | 2 | 1 | 1 |
| 3:1 | 1 | 1 | 0 |
| 0:5 | 1 | 0 | 1 |
| 2:4 | 1 | 1 | 0 |
| 1:3 | 1 | 1 | 0 |
18+ igrajte odgovorno
