Nome Junajted

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
07.11.2026 Kuresare 1:1 0-2 Estonija 1 2026
31.10.2026 Levadia Talin 3:4 3+ Estonija 1 2026
27.10.2026 Narva Trans 1:0 0-2 Estonija 1 2026
23.10.2026 Vaprus 4:2 3+ Estonija 1 2026
17.10.2026 Nome Kalju 3:0 3+ Estonija 1 2026
13.10.2026 Harju JK Lagri 0:2 0-2 Estonija 1 2026
10.10.2026 Tameka Tartu 0:4 3+ Estonija 1 2026
19.09.2026 Paide Linameskond 1:3 3+ Estonija 1 2026
12.09.2026 Flora 2:3 3+ Estonija 1 2026
08.09.2026 Nome Kalju 2:1 3+ Estonija 1 2026
05.09.2026 Vaprus 0:1 0-2 Estonija 1 2026
02.09.2026 Vaprus 3:2 3+ Estonija, Kup 2026/2027
29.08.2026 Harju JK Lagri 1:2 3+ Estonija 1 2026
23.08.2026 Paide Linameskond 1:4 3+ Estonija 1 2026
14.08.2026 Tameka Tartu 0:1 0-2 Estonija 1 2026
09.08.2026 Levadia Talin 0:5 3+ Estonija 1 2026
31.07.2026 Narva Trans 1:2 3+ Estonija 1 2026
17.07.2026 Flora 2:1 3+ Estonija 1 2026
11.07.2026 Kuresare 3:2 3+ Estonija 1 2026
03.07.2026 Nome Kalju 1:3 3+ Estonija 1 2026
20.06.2026 Harju JK Lagri 3:1 3+ Estonija 1 2026
17.06.2026 Levadia Talin 1:2 3+ Estonija 1 2026
13.06.2026 Narva Trans 2:1 3+ Estonija 1 2026
29.05.2026 Flora 0:4 3+ Estonija 1 2026
20.05.2026 Kuresare 1:2 3+ Estonija 1 2026
15.05.2026 Tameka Tartu 1:3 3+ Estonija 1 2026
10.05.2026 Paide Linameskond 2:3 3+ Estonija 1 2026
02.05.2026 Vaprus 3:2 3+ Estonija 1 2026
25.04.2026 Kuresare 2:1 3+ Estonija 1 2026
22.04.2026 Nome Kalju 1:7 3+ Estonija 1 2026
18.04.2026 Harju JK Lagri 1:2 3+ Estonija 1 2026
11.04.2026 Narva Trans 5:1 3+ Estonija 1 2026
08.04.2026 Paide Linameskond 1:3 3+ Estonija 1 2026
04.04.2026 Levadia Talin 1:1 0-2 Estonija 1 2026
21.03.2026 Tameka Tartu 2:3 3+ Estonija 1 2026
14.03.2026 Vaprus 7:1 3+ Estonija 1 2026
10.03.2026 Flora 1:3 3+ Estonija, Kup 2025/2026
07.03.2026 Flora 0:3 3+ Estonija 1 2026
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 38 13 2 23 63:86 (-23) 41
Domaćin 19 7 0 12 42:41 (+1) 21
Gost 19 6 2 11 21:45 (-24) 20
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 38 63:86 149 1.66 2.26 3.92 6 32 16:84
Domaćin 19 42:41 83 2.21 2.16 4.37 1 18 5:95
Gost 19 21:45 66 1.11 2.37 3.47 5 14 26:74
Rezultati u 2026
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
1:3 5 2 3
1:2 5 4 1
2:1 4 1 3
2:3 3 3 0
3:2 3 2 1
1:1 2 0 2
0:4 2 1 1
0:1 2 1 1
3:4 1 1 0
1:0 1 0 1
4:2 1 1 0
3:0 1 1 0
0:2 1 0 1
1:4 1 0 1
0:5 1 0 1
3:1 1 0 1
1:7 1 0 1
5:1 1 1 0
7:1 1 1 0
0:3 1 0 1
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno