Niva Ternopil

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
07.12.2025 Metal. Zaporožje 2:2 3+ Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
30.11.2025 Ingulec Petrove 0:1 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
16.11.2025 Černomorec Odesa 0:1 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
09.11.2025 UCSA 1:4 3+ Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
02.11.2025 Vorskla 0:2 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
28.10.2025 Bukovina 1:2 3+ Ukrajina, Kup 2025/2026
24.10.2025 Podilja 0:1 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
19.10.2025 Feniks-Mariupolj 2:0 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
13.10.2025 Metalist 2:1 3+ Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
08.10.2025 Bukovina 1:2 3+ Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
04.10.2025 Livi Bereg 0:0 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
28.09.2025 Černigiv 2:0 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
22.09.2025 Prikarpatija Ivano-Frankivsk 1:1 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
13.09.2025 Viktorija Sumi 2:1 3+ Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
05.09.2025 Probij Horodenka 2:1 3+ Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
31.08.2025 Agrobiznes Voločisk 0:0 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
17.08.2025 Ingulec Petrove 2:2 3+ Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
10.08.2025 Metal. Zaporožje 1:0 0-2 Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
02.08.2025 Černomorec Odesa 0:3 3+ Ukrajina 2 - 1.deo 2025/2026
30.05.2025 Viktorija Sumi 0:3 3+ Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
23.05.2025 Mariupolj 1:0 0-2 Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
18.05.2025 Metal. Zaporožje 0:0 0-2 Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
08.05.2025 Dinaz Višgorod 1:1 0-2 Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
03.05.2025 Kremin Kremenčuk 3:1 3+ Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
27.04.2025 Viktorija Sumi 0:0 0-2 Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
19.04.2025 Mariupolj 2:3 3+ Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
12.04.2025 Metal. Zaporožje 1:1 0-2 Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
06.04.2025 Dinaz Višgorod 5:0 3+ Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
30.03.2025 Kremin Kremenčuk 2:1 3+ Ukrajina 2 - 2.deo 2024/2025
Rezultat
O P N P D:P GR B
Ukupno 29 10 9 10 34:34 (0) 39
Domaćin 14 5 3 6 17:14 (+3) 18
Gost 15 5 6 4 17:20 (-3) 21
Ukupno golova
O GR SUM DG(pro) PG(pro) PRO 0-2 3+ 0-2/3+%
Ukupno 29 34:34 68 1.17 1.17 2.34 15 14 52:48
Domaćin 14 17:14 31 1.21 1 2.21 8 6 57:43
Gost 15 17:20 37 1.13 1.33 2.47 7 8 47:53
Rezultati u 2025
Rezultat Ukupno Domaćin Gost
0:0 4 3 1
2:1 4 1 3
1:1 3 0 3
0:1 3 3 0
1:2 2 1 1
0:3 2 0 2
2:2 2 0 2
2:0 2 1 1
1:0 2 1 1
5:0 1 1 0
2:3 1 1 0
0:2 1 0 1
1:4 1 1 0
3:1 1 1 0
Brzi meni


18+ igrajte odgovorno