Ponuda po danu
Po takmičenju
Stelenboš
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | Polokvane Siti | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Singida Blek Stars | 1:1 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije gr. | 2025/2026 | |||
| 26.11.2025 | Orbit Koledž | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Otoho | 1:0 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije gr. | 2025/2026 | |||
| 05.11.2025 | Sivelele | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | TS Galaksi | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 29.10.2025 | Marumo Galants | 0:4 | 3+ | Južna Afrika, Liga Kup | 2025 | |||
| 26.10.2025 | 15 de Agosto | 4:1 | 3+ | Afrički Kup Konfederacije kv. | 2025/2026 | |||
| 22.10.2025 | Golden Erouz | 4:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | 15 de Agosto | 0:0 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije kv. | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Kajzer Čifs | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika, Liga Kup | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Čipa Junajted | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 24.09.2025 | Durban Siti | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Ričards Bej | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 17.09.2025 | AmaZulu | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Mamelodi Sand. | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 26.08.2025 | Marumo Galants | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 20.08.2025 | Orlando Pajrats | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 13.08.2025 | Magesi | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 10.08.2025 | Kajzer Čifs | 0:2 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2025/2026 | |||
| 24.05.2025 | Kejp Taun Siti | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 17.05.2025 | Supersport Jun. | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 11.05.2025 | Mamelodi Sand. | 0:3 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 03.05.2025 | Golden Erouz | 3:0 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 30.04.2025 | Čipa Junajted | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 27.04.2025 | Simba | 0:0 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije | 2024/2025 | |||
| 20.04.2025 | Simba | 0:1 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije | 2024/2025 | |||
| 15.04.2025 | AmaZulu | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 09.04.2025 | Zamalek | 1:0 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije | 2024/2025 | |||
| 02.04.2025 | Zamalek | 0:0 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije | 2024/2025 | |||
| 29.03.2025 | Magesi | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 16.03.2025 | Sekukune Jujanted | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 11.03.2025 | Orlando Pajrats | 0:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 08.03.2025 | Kajzer Čifs | 1:3 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2024/2025 | |||
| 04.03.2025 | Marumo Galants | 1:0 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 28.02.2025 | Polokvane Siti | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 25.02.2025 | Magesi | 2:1 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 21.02.2025 | Ričards Bej | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 18.02.2025 | TS Galaksi | 3:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 13.02.2025 | Polokvane Siti | 2:0 | 0-2 | Južna Afrika, Kup | 2024/2025 | |||
| 07.02.2025 | Kajzer Čifs | 0:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 01.02.2025 | Sekukune Jujanted | 1:1 | 0-2 | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 28.01.2025 | Kruger Junajted | 2:1 | 3+ | Južna Afrika, Kup | 2024/2025 | |||
| 23.01.2025 | AmaZulu | 5:0 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 19.01.2025 | Renaisans Berkane | 0:5 | 3+ | Afrički Kup Konfederacije gr. | 2024/2025 | |||
| 12.01.2025 | Stade Malien | 2:0 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije gr. | 2024/2025 | |||
| 08.01.2025 | Kajzer Čifs | 1:2 | 3+ | Južna Afrika 1 | 2024/2025 | |||
| 05.01.2025 | CD da Lunda-Sul | 2:0 | 0-2 | Afrički Kup Konfederacije gr. | 2024/2025 |
| Rezultat | |||||||
| O | P | N | P | D:P | GR | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 48 | 19 | 13 | 16 | 50:49 | (+1) | 70 |
| Domaćin | 27 | 12 | 8 | 7 | 29:22 | (+7) | 44 |
| Gost | 21 | 7 | 5 | 9 | 21:27 | (-6) | 26 |
| Ukupno golova | |||||||||
| O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 48 | 50:49 | 99 | 1.04 | 1.02 | 2.06 | 31 | 17 | 65:35 |
| Domaćin | 27 | 29:22 | 51 | 1.07 | 0.81 | 1.89 | 20 | 7 | 74:26 |
| Gost | 21 | 21:27 | 48 | 1 | 1.29 | 2.29 | 11 | 10 | 52:48 |
| Rezultati u 2025 | |||
| Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 0:0 | 8 | 5 | 3 |
| 0:1 | 6 | 3 | 3 |
| 1:0 | 6 | 4 | 2 |
| 1:1 | 5 | 3 | 2 |
| 2:1 | 5 | 3 | 2 |
| 2:0 | 3 | 3 | 0 |
| 1:2 | 3 | 1 | 2 |
| 0:2 | 3 | 2 | 1 |
| 3:2 | 1 | 0 | 1 |
| 5:0 | 1 | 0 | 1 |
| 0:5 | 1 | 0 | 1 |
| 1:3 | 1 | 1 | 0 |
| 3:0 | 1 | 0 | 1 |
| 4:1 | 1 | 1 | 0 |
| 0:4 | 1 | 0 | 1 |
| 0:3 | 1 | 0 | 1 |
| 4:3 | 1 | 1 | 0 |
18+ igrajte odgovorno
