Ponuda po danu
Po takmičenju
Voking
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.2025 | AFC Toton | 2:0 | 0-2 | Engleska, FA Trofej | 2025/2026 | |||
| 10.12.2025 | Karlajl Junajted | 3:1 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Brekli Taun | 2:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Alderšot Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 15.11.2025 | Boston Junajted | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Temvort | 1:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 05.11.2025 | Sautend Junajted | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Ročdejl | 0:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 18.10.2025 | Altrinčem | 3:1 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Truro Siti | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 30.09.2025 | Solihal Murs | 3:0 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Boreham Vud | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 23.09.2025 | Saton Junajted | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Forest Grin R. | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Jeovil Taun | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 06.09.2025 | Gejtshed | 5:0 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 03.09.2025 | Halifaks Taun | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Morkamb | 2:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 25.08.2025 | Jork Siti | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 23.08.2025 | Hartlpul Junajted | 0:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 19.08.2025 | Veldstoun | 1:2 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | Skantorp Jun. | 1:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 09.08.2025 | Karlajl Junajted | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
| 05.05.2025 | Saton Junajted | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 26.04.2025 | Istli | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 21.04.2025 | Alderšot Taun | 3:0 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 18.04.2025 | Mejdenhed Jun. | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 12.04.2025 | Fajld | 1:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 08.04.2025 | Oldam Atletik | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 05.04.2025 | Alderšot Taun | 1:2 | 3+ | Engleska, FA Trofej | 2024/2025 | |||
| 01.04.2025 | Ročdejl | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 29.03.2025 | Breintri Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 25.03.2025 | Halifaks Taun | 0:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 22.03.2025 | Veldstoun | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 15.03.2025 | Barnet | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 08.03.2025 | Boston Junajted | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 04.03.2025 | Sautend Junajted | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 01.03.2025 | Oksford Siti | 2:2 | 3+ | Engleska, FA Trofej | 2024/2025 | |||
| 22.02.2025 | Forest Grin R. | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 19.02.2025 | Solihal Murs | 1:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 15.02.2025 | Temvort | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 11.02.2025 | Dagen. i Redbr. | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 08.02.2025 | Jork Siti | 0:3 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 01.02.2025 | Gejnsboro Triniti | 3:0 | 3+ | Engleska, FA Trofej | 2024/2025 | |||
| 25.01.2025 | Hartlpul Junajted | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 18.01.2025 | Ebsflit Junajted | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 11.01.2025 | Jeovil Taun | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
| 07.01.2025 | Redklif | 4:0 | 3+ | Engleska, FA Trofej | 2024/2025 | |||
| 01.01.2025 | Mejdenhed Jun. | 3:1 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 |
| Rezultat | |||||||
| O | P | N | P | D:P | GR | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 49 | 18 | 20 | 11 | 71:52 | (+19) | 74 |
| Domaćin | 24 | 9 | 11 | 4 | 35:20 | (+15) | 38 |
| Gost | 25 | 9 | 9 | 7 | 36:32 | (+4) | 36 |
| Ukupno golova | |||||||||
| O | GR | SUM | DG(pro) | PG(pro) | PRO | 0-2 | 3+ | 0-2/3+% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 49 | 71:52 | 123 | 1.45 | 1.06 | 2.51 | 26 | 23 | 53:47 |
| Domaćin | 24 | 35:20 | 55 | 1.46 | 0.83 | 2.29 | 16 | 8 | 67:33 |
| Gost | 25 | 36:32 | 68 | 1.44 | 1.28 | 2.72 | 10 | 15 | 40:60 |
| Rezultati u 2025 | |||
| Rezultat | Ukupno | Domaćin | Gost |
|---|---|---|---|
| 1:1 | 12 | 7 | 5 |
| 2:2 | 6 | 2 | 4 |
| 2:1 | 4 | 1 | 3 |
| 0:1 | 4 | 1 | 3 |
| 2:0 | 3 | 2 | 1 |
| 3:0 | 3 | 1 | 2 |
| 3:1 | 3 | 1 | 2 |
| 1:0 | 3 | 2 | 1 |
| 1:2 | 2 | 1 | 1 |
| 0:3 | 2 | 0 | 2 |
| 0:2 | 2 | 2 | 0 |
| 0:0 | 2 | 2 | 0 |
| 4:0 | 1 | 1 | 0 |
| 5:0 | 1 | 1 | 0 |
| 1:3 | 1 | 0 | 1 |
18+ igrajte odgovorno
