Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska 5
Alderšot Taun - Halifaks Taun
Alderšot Taun
Halifaks Taun
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ročdejl | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | : | 4 | (+12) | 21 |
2 | Forest Grin R. | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | : | 5 | (+11) | 21 |
3 | Karlajl Junajted | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | : | 6 | (+13) | 20 |
4 | Sautend Junajted | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | : | 6 | (+9) | 18 |
5 | Boreham Vud | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | : | 11 | (+6) | 17 |
6 | Jork Siti | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | : | 6 | (+9) | 15 |
7 | Skantorp Jun. | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | : | 7 | (+4) | 15 |
8 | Hartlpul Junajted | 9 | 3 | 5 | 1 | 9 | : | 3 | (+6) | 14 |
9 | Veldstoun | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | : | 12 | (+1) | 13 |
10 | Temvort | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | : | 14 | (-3) | 13 |
11 | Altrinčem | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | : | 14 | (-1) | 12 |
12 | Gejtshed | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | : | 23 | (-10) | 11 |
13 | Brekli Taun | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | : | 8 | (0) | 10 |
14 | Istli | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | : | 10 | (-1) | 10 |
15 | Jeovil Taun | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | : | 14 | (-4) | 10 |
16 | Alderšot Taun | 9 | 2 | 3 | 4 | 22 | : | 19 | (+3) | 9 |
17 | Halifaks Taun | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | : | 16 | (-6) | 9 |
18 | Voking | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | : | 13 | (-2) | 8 |
19 | Boston Junajted | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | : | 13 | (-5) | 8 |
20 | Solihal Murs | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | : | 18 | (-7) | 7 |
21 | Breintri Taun | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | : | 16 | (-8) | 7 |
22 | Saton Junajted | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | : | 20 | (-8) | 5 |
23 | Truro Siti | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | : | 15 | (-9) | 4 |
24 | Morkamb | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | : | 17 | (-10) | 4 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ročdejl | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | : | 1 | 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 3 | 9 | |
2. | Forest Grin R. | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | : | 1 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 4 | 8 | |
3. | Karlajl Junajted | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | : | 4 | 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 9 | |
4. | Sautend Junajted | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | : | 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | : | 4 | 9 | |
5. | Boreham Vud | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | : | 6 | 5 | |
6. | Jork Siti | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | : | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | : | 4 | 11 | |
7. | Skantorp Jun. | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | : | 5 | 8 | |
8. | Hartlpul Junajted | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | : | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 2 | 5 | |
9. | Veldstoun | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | : | 9 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 3 | 4 | |
10. | Temvort | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 11 | 6 | |
11. | Altrinčem | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | 3 | |
12. | Gejtshed | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | : | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 14 | 7 | |
13. | Brekli Taun | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | : | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | : | 5 | 3 | |
14. | Istli | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 7 | 4 | |
15. | Jeovil Taun | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | 3 | |
16. | Alderšot Taun | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | : | 8 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | : | 11 | 5 | |
17. | Halifaks Taun | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | : | 7 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | 4 | |
18. | Voking | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 8 | 4 | |
19. | Boston Junajted | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | : | 9 | 5 | |
20. | Solihal Murs | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | : | 14 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | : | 4 | 5 | |
21. | Breintri Taun | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 11 | 0 | |
22. | Saton Junajted | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | : | 9 | 1 | |
23. | Truro Siti | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | : | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 9 | 0 | |
24. | Morkamb | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | : | 11 | 1 |
Alderšot Taun
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | Karlajl Junajted | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Brekli Taun | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
03.09.2025 | Truro Siti | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Gejtshed | 3:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
25.08.2025 | Morkamb | 4:0 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Solihal Murs | 5:1 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
20.08.2025 | Istli | 2:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
16.08.2025 | Boston Junajted | 2:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Altrinčem | 2:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
11.05.2025 | Spenimur Taun | 3:0 | 3+ | Engleska, FAT | 2024/2025 |
Halifaks Taun
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2025 | Istli | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Sautend Junajted | 0:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
03.09.2025 | Voking | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Jeovil Taun | 3:2 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
25.08.2025 | Skantorp Jun. | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Forest Grin R. | 1:2 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
19.08.2025 | Boston Junajted | 1:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
16.08.2025 | Veldstoun | 1:2 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Breintri Taun | 0:3 | 3+ | Engleska 5 | 2025/2026 | |||
14.05.2025 | Oldam Atletik | 0:4 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.12.2024 | 3:4 | 3+ | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
17.08.2024 | 1:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2024/2025 | |||
03.02.2024 | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2023/2024 | |||
25.11.2023 | 1:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2023/2024 | |||
28.03.2023 | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2022/2023 | |||
11.03.2023 | 0:2 | 0-2 | Engleska, FAT | 2022/2023 | |||
17.09.2022 | 5:1 | 3+ | Engleska 5 | 2022/2023 | |||
07.05.2022 | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2021/2022 | |||
25.09.2021 | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2021/2022 | |||
16.03.2021 | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2020/2021 | |||
08.12.2020 | 1:3 | 3+ | Engleska 5 | 2020/2021 | |||
17.08.2019 | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2019/2020 | |||
16.02.2019 | 0:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2018/2019 | |||
06.10.2018 | 3:0 | 3+ | Engleska 5 | 2018/2019 | |||
09.12.2017 | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2017/2018 | |||
05.08.2017 | 2:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2017/2018 | |||
09.04.2016 | 2:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2015/2016 | |||
05.09.2015 | 3:2 | 3+ | Engleska 5 | 2015/2016 | |||
10.03.2015 | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2014/2015 | |||
06.09.2014 | 0:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2014/2015 | |||
25.01.2014 | 2:2 | 3+ | Engleska 5 | 2013/2014 | |||
16.11.2013 | 0:4 | 3+ | Engleska 5 | 2013/2014 | |||
19.04.2008 | 0:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2007/2008 | |||
20.10.2007 | 1:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2007/2008 | |||
14.04.2007 | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2006/2007 | |||
02.09.2006 | 1:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2006/2007 | |||
21.01.2006 | 3:1 | 3+ | Engleska 5 | 2005/2006 | |||
20.08.2005 | 1:1 | 0-2 | Engleska 5 | 2005/2006 | |||
19.02.2005 | 0:0 | 0-2 | Engleska 5 | 2004/2005 | |||
20.11.2004 | 0:2 | 0-2 | Engleska 5 | 2004/2005 | |||
24.02.2004 | 2:1 | 3+ | Engleska 5 | 2003/2004 | |||
11.10.2003 | 3:1 | 3+ | Engleska 5 | 2003/2004 |
Alderšot Taun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 32 | 13 | 8 | 11 | 39:36 | (+3) | 75 | 1,22 | 1,13 | 2,34 | 21 | 11 | 66:34 |
Domaćin | 17 | 8 | 4 | 5 | 28:20 | (+8) | 48 | 1,65 | 1,18 | 2,82 | 9 | 8 | 53:47 |
Gost | 15 | 5 | 4 | 6 | 11:16 | (-5) | 27 | 0,73 | 1,07 | 1,80 | 12 | 3 | 80:20 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari