Ponuda po danu


Po takmičenju

 

Kolumbija, Kolumbija 1, 2.deo

Amerika Kali - Onse Kaldas

Datum Vreme Utakmica 1 X 2 0-2 3+ Kl.
Napomene: Kliknite na bilo koji meč da vidite detaljan statistički pregled i poređenje kvota!
Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!

Amerika Kali

Onse Kaldas

  • Amerika Kali je bez pobede u poslednjih 8 mečeva u takmičenju Kolumbija 1, 2.deo.
  • Na utakmicama tima Amerika Kali broj golova je bio od 0 do 2 u poslednjih 5 mečeva u takmičenju Kolumbija 1, 2.deo.
Kladionica 1 X 2 0-2 3+
Prosečne kvote 1.51 3.65 6.47 1.66 2.08
Prosečne kvote 1.51 3.65 6.47 1.66 2.08

Napomene: Klikni na prosečnu kvotu da dodaš utakmicu na tiket!
Klikni na ime kladionice da posetiš njen sajt!



Ukupno O P N P D : P GR B
1 At. Bukaramanga 11 6 3 2 18 : 9 (+9) 21
2 Junior 11 6 3 2 22 : 14 (+8) 21
3 Fortaleza Zipakira 11 5 6 0 15 : 9 (+6) 21
4 Deportes Tolima 11 6 2 3 14 : 7 (+7) 20
5 Independiente Med. 10 6 2 2 19 : 13 (+6) 20
6 Ljaneros 11 5 3 3 10 : 9 (+1) 18
7 Atletiko Nasional 11 4 5 2 18 : 12 (+6) 17
8 Santa Fe 11 4 4 3 11 : 10 (+1) 16
9 Alijanca Valedupar 11 4 3 4 13 : 15 (-2) 15
10 Deportivo Kali 11 3 5 3 13 : 16 (-3) 14
11 Deportivo Pereira 11 3 4 4 9 : 10 (-1) 13
12 Onse Kaldas 11 3 4 4 10 : 12 (-2) 13
13 Envigado 11 2 5 4 9 : 11 (-2) 11
14 Miljonarios 11 3 2 6 11 : 15 (-4) 11
15 La Ekidad 11 2 5 4 7 : 11 (-4) 11
16 Union Magdalena 11 3 2 6 11 : 18 (-7) 11
17 Bojaka Čiko 11 2 4 5 7 : 15 (-8) 10
18 Deportivo Pasto 10 2 3 5 11 : 13 (-2) 9
19 Agilas Doradas 10 1 5 4 10 : 15 (-5) 8
20 Amerika Kali 10 1 4 5 5 : 9 (-4) 7
Pobednik Finalizaciona i Santa Fe (pobednik Aperture) - Kopa Libertadores
Pobednik Kupa i Jedan tim po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Libertadores
4 tima po plasmanu u Zbirnoj tabeli - kvalifikacije za Kopa Sudamerikana

Iz Lige se ispada na osnovu tabele za opstanak.
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. At. Bukaramanga 6 3 2 1 12 : 6 11 5 3 1 1 6 : 3 10
2. Junior 5 4 1 0 13 : 3 13 6 2 2 2 9 : 11 8
3. Fortaleza Zipakira 6 4 2 0 8 : 3 14 5 1 4 0 7 : 6 7
4. Deportes Tolima 6 3 2 1 9 : 3 11 5 3 0 2 5 : 4 9
5. Independiente Med. 5 2 2 1 11 : 9 8 5 4 0 1 8 : 4 12
6. Ljaneros 5 3 1 1 5 : 3 10 6 2 2 2 5 : 6 8
7. Atletiko Nasional 6 3 2 1 10 : 5 11 5 1 3 1 8 : 7 6
8. Santa Fe 5 3 1 1 6 : 3 10 6 1 3 2 5 : 7 6
9. Alijanca Valedupar 6 3 1 2 6 : 4 10 5 1 2 2 7 : 11 5
10. Deportivo Kali 6 2 1 3 7 : 11 7 5 1 4 0 6 : 5 7
11. Deportivo Pereira 6 3 2 1 8 : 6 11 5 0 2 3 1 : 4 2
12. Onse Kaldas 6 2 2 2 6 : 7 8 5 1 2 2 4 : 5 5
13. Envigado 6 0 5 1 4 : 5 5 5 2 0 3 5 : 6 6
14. Miljonarios 6 2 2 2 8 : 6 8 5 1 0 4 3 : 9 3
15. La Ekidad 5 2 2 1 3 : 2 8 6 0 3 3 4 : 9 3
16. Union Magdalena 5 1 2 2 6 : 7 5 6 2 0 4 5 : 11 6
17. Bojaka Čiko 5 2 3 0 5 : 2 9 6 0 1 5 2 : 13 1
18. Deportivo Pasto 4 2 0 2 6 : 5 6 6 0 3 3 5 : 8 3
19. Agilas Doradas 4 1 1 2 7 : 7 4 6 0 4 2 3 : 8 4
20. Amerika Kali 5 1 3 1 3 : 3 6 5 0 1 4 2 : 6 1

Amerika Kali

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
16.09.2025 At. Bukaramanga 0:0 0-2 Kolumbija 1 2025
13.09.2025 Fortaleza Zipakira 0:1 0-2 Kolumbija 1 2025
07.09.2025 Deportivo Kali 0:0 0-2 Kolumbija 1 2025
03.09.2025 At. Bukaramanga 2:0 0-2 Kolumbija, Kup 2025
31.08.2025 Alijanca Valedupar 0:1 0-2 Kolumbija 1 2025
27.08.2025 At. Bukaramanga 0:1 0-2 Kolumbija, Kup 2025
24.08.2025 Atletiko Nasional 1:1 0-2 Kolumbija 1 2025
20.08.2025 Fluminense 0:2 0-2 Kopa Sudamerikana 2025
14.08.2025 Deportivo Pereira 1:2 3+ Kolumbija 1 2025
13.08.2025 Fluminense 1:2 3+ Kopa Sudamerikana 2025

Onse Kaldas

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
18.09.2025 Independ. del Valje 2:0 0-2 Kopa Sudamerikana 2025
13.09.2025 Envigado 1:0 0-2 Kolumbija 1 2025
10.09.2025 At. Bukaramanga 0:0 0-2 Kolumbija 1 2025
06.09.2025 Deportivo Pereira 1:0 0-2 Kolumbija 1 2025
02.09.2025 Santa Fe 2:1 3+ Kolumbija 1 2025
29.08.2025 Deportivo Pasto 2:1 3+ Kolumbija, Kup 2025
24.08.2025 Deportes Tolima 0:1 0-2 Kolumbija 1 2025
22.08.2025 Bojaka Patriotas 0:1 0-2 Kolumbija, Kup 2025
19.08.2025 Hurakan B.Aires 3:1 3+ Kopa Sudamerikana 2025
15.08.2025 Alijanca Valedupar 0:0 0-2 Kolumbija 1 2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
05.04.2025 0:3 3+ Kolumbija 1 2025
04.12.2024 0:3 3+ Kolumbija, 2.deo 2024
24.11.2024 1:1 0-2 Kolumbija, 2.deo 2024
15.11.2024 3:0 3+ Kolumbija 1 2024
28.04.2024 0:0 0-2 Kolumbija 1 2024
26.10.2023 1:1 0-2 Kolumbija 1 2023
14.05.2023 0:0 0-2 Kolumbija 1 2023
27.08.2022 1:1 0-2 Kolumbija 1 2022
28.02.2022 2:0 0-2 Kolumbija 1 2022
07.08.2021 1:0 0-2 Kolumbija 1 2021
21.03.2021 1:1 0-2 Kolumbija 1 2021
07.03.2020 1:1 0-2 Kolumbija 1 2020
31.08.2019 1:2 3+ Kolumbija 1 2019
14.08.2019 0:0 0-2 Kolumbija, Kup 2019
01.08.2019 1:2 3+ Kolumbija, Kup 2019
11.03.2019 3:1 3+ Kolumbija 1 2019
04.11.2018 1:1 0-2 Kolumbija 1 2018
29.04.2018 2:2 3+ Kolumbija 1 2018
24.09.2017 0:0 0-2 Kolumbija 1 2017
16.04.2017 4:2 3+ Kolumbija 1 2017
08.12.2011 0:2 0-2 Kolumbija, 2.deo 2011
03.12.2011 0:0 0-2 Kolumbija, 2.deo 2011
12.11.2011 0:4 3+ Kolumbija 1 2011
16.04.2011 2:1 3+ Kolumbija 1 2011
06.11.2010 1:3 3+ Kolumbija 1 2010
09.05.2010 2:1 3+ Kolumbija 1 2010
24.07.2009 0:0 0-2 Kolumbija 1 2009
18.02.2009 1:1 0-2 Kolumbija 1 2009
03.08.2008 0:2 0-2 Kolumbija 1 2008
16.02.2008 3:1 3+ Kolumbija 1 2008
08.12.2007 2:1 3+ Kolumbija, 2.deo 2007
28.11.2007 0:1 0-2 Kolumbija, 2.deo 2007
23.09.2007 2:2 3+ Kolumbija, 2.deo 2007
08.04.2007 3:2 3+ Kolumbija, 1.deo 2007
08.10.2006 1:4 3+ Kolumbija, 2.deo 2006
23.04.2006 0:0 0-2 Kolumbija, 1.deo 2006
27.11.2005 3:2 3+ Kolumbija, 2.deo 2005
20.11.2005 1:2 3+ Kolumbija, 2.deo 2005
06.11.2005 0:1 0-2 Kolumbija, 2.deo 2005
15.05.2005 1:1 0-2 Kolumbija, 1.deo 2005
24.11.2004 4:1 3+ Kolumbija, 2.deo 2004
12.11.2004 1:2 3+ Kolumbija, 2.deo 2004
22.09.2004 0:3 3+ Kolumbija, 2.deo 2004
11.04.2004 1:0 0-2 Kolumbija, 1.deo 2004
17.08.2003 0:1 0-2 Kolumbija, 2.deo 2003
01.06.2003 0:2 0-2 Kolumbija, 1.deo 2003
10.05.2003 1:3 3+ Kolumbija, 1.deo 2003
02.03.2003 1:1 0-2 Kolumbija, 1.deo 2003
24.08.2002 0:3 3+ Kolumbija, 2.deo 2002
04.08.2002 0:1 0-2 Kolumbija, 2.deo 2002
11.05.2002 3:1 3+ Kolumbija, 1.deo 2002
14.03.2002 2:2 3+ Kolumbija, 1.deo 2002
12.12.2001 2:2 3+ Kolumbija, Plej of 2001
18.11.2001 2:2 3+ Kolumbija, Plej of 2001
03.10.2001 3:1 3+ Kolumbija, 2.deo 2001
06.06.2001 1:1 0-2 Kolumbija, 1.deo 2001
06.09.2000 1:0 0-2 Kolumbija, 2.deo 2000
09.07.2000 1:0 0-2 Kolumbija, 2.deo 2000
12.04.2000 0:0 0-2 Kolumbija, 1.deo 2000
13.02.2000 6:1 3+ Kolumbija, 1.deo 2000
Amerika Kali
Ukupno 60 18 23 19 74:79 (-5) 153 1,23 1,32 2,55 30 30 50:50
Domaćin 29 13 14 2 49:28 (+21) 77 1,69 0,97 2,66 14 15 48:52
Gost 31 5 9 17 25:51 (-26) 76 0,81 1,65 2,45 16 15 52:48

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno