Ponuda po danu

«Avgust 2025»
PUSČPSN
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
1234567

Po takmičenju

 

Barakaldo

Amorebieta

Barakaldo

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.05.2025 Tarazona 0:1 0-2 Španija 3 2024/2025
17.05.2025 Barselona Atletik 1:2 3+ Španija 3 2024/2025
10.05.2025 Kultural Leonesa 1:2 3+ Španija 3 2024/2025
03.05.2025 Amorebieta 2:0 0-2 Španija 3 2024/2025
27.04.2025 Himn. Segoviana 1:1 0-2 Španija 3 2024/2025
19.04.2025 Sestao River 2:3 3+ Španija 3 2024/2025
12.04.2025 Osasuna B 1:2 3+ Španija 3 2024/2025
05.04.2025 Atletik Bilbao B 0:0 0-2 Španija 3 2024/2025
30.03.2025 Real Sosijedad B 2:2 3+ Španija 3 2024/2025
23.03.2025 Selta B 0:1 0-2 Španija 3 2024/2025

Amorebieta

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
24.05.2025 Lugo 1:0 0-2 Španija 3 2024/2025
17.05.2025 Ourense 3:0 3+ Španija 3 2024/2025
11.05.2025 Selta B 4:3 3+ Španija 3 2024/2025
03.05.2025 Barakaldo 0:2 0-2 Španija 3 2024/2025
26.04.2025 Barselona Atletik 2:0 0-2 Španija 3 2024/2025
20.04.2025 Zamora 0:2 0-2 Španija 3 2024/2025
12.04.2025 Atletik Bilbao B 1:2 3+ Španija 3 2024/2025
06.04.2025 Real Sosijedad B 0:1 0-2 Španija 3 2024/2025
30.03.2025 Himn. Segoviana 1:1 0-2 Španija 3 2024/2025
23.03.2025 Osasuna B 1:1 0-2 Španija 3 2024/2025

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
03.05.2025 2:0 0-2 Španija 3 2024/2025
14.12.2024 2:2 3+ Španija 3 2024/2025
03.03.2021 0:1 0-2 Španija 3 2020/2021
31.10.2020 0:2 0-2 Španija 3 2020/2021
30.11.2019 2:3 3+ Španija 3 II 2019/2020
05.05.2019 4:3 3+ Španija 3 II 2018/2019
15.12.2018 0:2 0-2 Španija 3 II 2018/2019
21.04.2018 2:2 3+ Španija 3 II 2017/2018
26.11.2017 1:1 0-2 Španija 3 II 2017/2018
12.04.2017 0:1 0-2 Španija 3 II 2016/2017
19.11.2016 2:2 3+ Španija 3 II 2016/2017
07.09.2016 3:3 3+ Španija, Kup 2016/2017
30.04.2016 2:0 0-2 Španija 3 II 2015/2016
12.12.2015 1:1 0-2 Španija 3 II 2015/2016
24.01.2015 1:1 0-2 Španija 3 II 2014/2015
06.09.2014 0:0 0-2 Španija 3 II 2014/2015
03.05.2014 1:1 0-2 Španija 3 II 2013/2014
14.12.2013 1:2 3+ Španija 3 II 2013/2014
23.03.2013 1:1 0-2 Španija 3 II 2012/2013
04.11.2012 0:0 0-2 Španija 3 II 2012/2013
Barakaldo
Ukupno 20 3 11 6 25:28 (-3) 53 1,25 1,40 2,65 13 7 65:35
Domaćin 10 2 5 3 13:13 (0) 26 1,30 1,30 2,60 7 3 70:30
Gost 10 1 6 3 12:15 (-3) 27 1,20 1,50 2,70 6 4 60:40

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno