Ponuda po danu
Po takmičenju
Luksemburg, BGL Ligue
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diferdanž 03 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31 | : | 13 | (+18) | 34 |
| 2 | Atert Bisen | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | : | 15 | (+21) | 32 |
| 3 | UNA Strasen | 15 | 10 | 2 | 3 | 36 | : | 18 | (+18) | 32 |
| 4 | F91 Didelanž | 15 | 9 | 4 | 2 | 38 | : | 21 | (+17) | 31 |
| 5 | Mondorf les Bains | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | : | 13 | (+14) | 27 |
| 6 | Ženes Eš | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | : | 12 | (+3) | 22 |
| 7 | Progres Niderkorn | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | : | 22 | (0) | 21 |
| 8 | Ženes Kanah | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | : | 23 | (-3) | 19 |
| 9 | Svift Hesperanž | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | : | 22 | (-4) | 18 |
| 10 | Rasing Union | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | : | 24 | (-6) | 17 |
| 11 | UN Kerjeng 97 | 15 | 4 | 4 | 7 | 24 | : | 28 | (-4) | 16 |
| 12 | Viktorija Rosport | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | : | 23 | (-7) | 16 |
| 13 | Hostert | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | : | 28 | (-14) | 14 |
| 14 | Rodanž 91 | 15 | 3 | 5 | 7 | 10 | : | 28 | (-18) | 14 |
| 15 | Petanž | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | : | 27 | (-15) | 11 |
| 16 | Mamer 32 | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | : | 36 | (-20) | 10 |
1.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa i 2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Pobednik Kupa i 2. i 3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Diferdanž 03 | 8 | 5 | 3 | 0 | 18 | : | 7 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | : | 6 | 16 | |
| 2. | Atert Bisen | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | : | 5 | 19 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 10 | 13 | |
| 3. | UNA Strasen | 7 | 6 | 0 | 1 | 22 | : | 5 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | : | 13 | 14 | |
| 4. | F91 Didelanž | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 | : | 11 | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | : | 10 | 12 | |
| 5. | Mondorf les Bains | 7 | 5 | 0 | 2 | 17 | : | 6 | 15 | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | : | 7 | 12 | |
| 6. | Ženes Eš | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | : | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 12 | |
| 7. | Progres Niderkorn | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | : | 11 | 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | : | 11 | 14 | |
| 8. | Ženes Kanah | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 12 | 10 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | : | 11 | 9 | |
| 9. | Svift Hesperanž | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | : | 12 | 10 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | 8 | |
| 10. | Rasing Union | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | : | 11 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | : | 13 | 8 | |
| 11. | UN Kerjeng 97 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | : | 16 | 11 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 12 | 5 | |
| 12. | Viktorija Rosport | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | : | 8 | 9 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | 7 | |
| 13. | Hostert | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | : | 12 | 9 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | : | 16 | 5 | |
| 14. | Rodanž 91 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | : | 4 | 2 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | : | 24 | 12 | |
| 15. | Petanž | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | : | 13 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | : | 14 | 2 | |
| 16. | Mamer 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | : | 17 | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | : | 19 | 6 | |
18+ igrajte odgovorno
