Španija, Španija 1

Barselona - Real Madrid

Barselona

Barselona

Real Madrid

Real Madrid


Ukupno O P N P D : P GR B
1 Barselona 22 18 1 3 60 : 23 (+37) 55
2 Real Madrid 22 17 3 2 47 : 18 (+29) 54
3 Atletiko Madrid 22 13 6 3 38 : 17 (+21) 45
4 Viljareal 21 13 3 5 39 : 23 (+16) 42
5 Betis 22 9 8 5 36 : 28 (+8) 35
6 Espanjol 22 10 4 8 26 : 27 (-1) 34
7 Selta 22 8 9 5 29 : 23 (+6) 33
8 Real Sosijedad 22 7 7 8 30 : 30 (0) 28
9 Osasuna 22 7 5 10 26 : 27 (-1) 26
10 Đirona 22 6 7 9 21 : 36 (-15) 25
11 Alaves 22 7 4 11 20 : 27 (-7) 25
12 Atletik Bilbao 22 7 4 11 21 : 31 (-10) 25
13 Elče 22 5 9 8 30 : 32 (-2) 24
14 Sevilja 21 7 3 11 28 : 33 (-5) 24
15 Valensija 22 5 8 9 23 : 35 (-12) 23
16 Hetafe 22 6 5 11 16 : 27 (-11) 23
17 Rajo Valjekano 22 5 7 10 18 : 30 (-12) 22
18 Majorka 21 5 6 10 24 : 33 (-9) 21
19 Levante 21 4 6 11 24 : 34 (-10) 18
20 Real Oviedo 22 3 7 12 12 : 34 (-22) 16
1. do 4.mesto - Liga Šampiona
Pobednik Kupa i 5.mesto - Liga Evrope
6.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Barselona 10 10 0 0 31 : 5 30 12 8 1 3 29 : 18 25
2. Real Madrid 11 10 0 1 25 : 7 30 11 7 3 1 22 : 11 24
3. Atletiko Madrid 11 10 1 0 26 : 7 31 11 3 5 3 12 : 10 14
4. Viljareal 11 8 1 2 23 : 9 25 10 5 2 3 16 : 14 17
5. Betis 11 7 1 3 22 : 12 22 11 2 7 2 14 : 16 13
6. Espanjol 12 6 1 5 14 : 16 19 10 4 3 3 12 : 11 15
7. Selta 11 3 5 3 16 : 13 14 11 5 4 2 13 : 10 19
8. Real Sosijedad 11 5 2 4 18 : 16 17 11 2 5 4 12 : 14 11
9. Osasuna 11 6 3 2 20 : 13 21 11 1 2 8 6 : 14 5
10. Đirona 11 3 4 4 10 : 18 13 11 3 3 5 11 : 18 12
11. Alaves 11 5 3 3 14 : 11 18 11 2 1 8 6 : 16 7
12. Atletik Bilbao 11 5 2 4 11 : 12 17 11 2 2 7 10 : 19 8
13. Elče 12 5 5 2 20 : 13 20 10 0 4 6 10 : 19 4
14. Sevilja 11 4 1 6 16 : 17 13 10 3 2 5 12 : 16 11
15. Valensija 11 4 5 2 15 : 11 17 11 1 3 7 8 : 24 6
16. Hetafe 11 3 3 5 8 : 9 12 11 3 2 6 8 : 18 11
17. Rajo Valjekano 10 2 6 2 8 : 9 12 12 3 1 8 10 : 21 10
18. Majorka 10 4 4 2 14 : 13 16 11 1 2 8 10 : 20 5
19. Levante 10 1 4 5 11 : 20 7 11 3 2 6 13 : 14 11
20. Real Oviedo 11 2 5 4 4 : 11 11 11 1 2 8 8 : 23 5

Barselona

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
31.01.2026 Elče 3:1 3+ Španija 1 2025/2026
28.01.2026 FK Kopenhagen 4:1 3+ Liga Šampiona 2025/2026
25.01.2026 Real Oviedo 3:0 3+ Španija 1 2025/2026
21.01.2026 Slavija Prag 4:2 3+ Liga Šampiona 2025/2026
18.01.2026 Real Sosijedad 1:2 3+ Španija 1 2025/2026
15.01.2026 Rasing Santander 2:0 0-2 Španija, Kup 2025/2026
11.01.2026 Real Madrid 3:2 3+ Španija, SK 2025/2026
07.01.2026 Atletik Bilbao 5:0 3+ Španija, SK 2025/2026
03.01.2026 Espanjol 2:0 0-2 Španija 1 2025/2026
21.12.2025 Viljareal 2:0 0-2 Španija 1 2025/2026

Real Madrid

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
01.02.2026 Rajo Valjekano 2:1 3+ Španija 1 2025/2026
28.01.2026 Benfika 2:4 3+ Liga Šampiona 2025/2026
24.01.2026 Viljareal 2:0 0-2 Španija 1 2025/2026
20.01.2026 Monako 6:1 3+ Liga Šampiona 2025/2026
17.01.2026 Levante 2:0 0-2 Španija 1 2025/2026
14.01.2026 Albasete Balompi 2:3 3+ Španija, Kup 2025/2026
11.01.2026 Barselona 2:3 3+ Španija, SK 2025/2026
08.01.2026 Atletiko Madrid 2:1 3+ Španija, SK 2025/2026
04.01.2026 Betis 5:1 3+ Španija 1 2025/2026
20.12.2025 Sevilja 2:0 0-2 Španija 1 2025/2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
11.01.2026 3:2 3+ Španija, SK 2025/2026
26.10.2025 1:2 3+ Španija 1 2025/2026
11.05.2025 4:3 3+ Španija 1 2024/2025
26.04.2025 2:2 3+ Španija, Kup 2024/2025
12.01.2025 5:2 3+ Španija, SK 2024/2025
26.10.2024 4:0 3+ Španija 1 2024/2025
21.04.2024 2:3 3+ Španija 1 2023/2024
14.01.2024 1:4 3+ Španija, SK 2023/2024
28.10.2023 1:2 3+ Španija 1 2023/2024
05.04.2023 0:4 3+ Španija, Kup 2022/2023
19.03.2023 2:1 3+ Španija 1 2022/2023
02.03.2023 1:0 0-2 Španija, Kup 2022/2023
15.01.2023 3:1 3+ Španija, SK 2022/2023
16.10.2022 1:3 3+ Španija 1 2022/2023
20.03.2022 4:0 3+ Španija 1 2021/2022
12.01.2022 2:2 3+ Španija, SK 2021/2022
24.10.2021 1:2 3+ Španija 1 2021/2022
10.04.2021 1:2 3+ Španija 1 2020/2021
24.10.2020 1:3 3+ Španija 1 2020/2021
01.03.2020 0:2 0-2 Španija 1 2019/2020
18.12.2019 0:0 0-2 Španija 1 2019/2020
02.03.2019 1:0 0-2 Španija 1 2018/2019
27.02.2019 3:0 3+ Španija, Kup 2018/2019
06.02.2019 1:1 0-2 Španija, Kup 2018/2019
28.10.2018 5:1 3+ Španija 1 2018/2019
06.05.2018 2:2 3+ Španija 1 2017/2018
23.12.2017 3:0 3+ Španija 1 2017/2018
16.08.2017 0:2 0-2 Španija, SK 2017
13.08.2017 1:3 3+ Španija, SK 2017
23.04.2017 3:2 3+ Španija 1 2016/2017
03.12.2016 1:1 0-2 Španija 1 2016/2017
02.04.2016 1:2 3+ Španija 1 2015/2016
21.11.2015 4:0 3+ Španija 1 2015/2016
22.03.2015 2:1 3+ Španija 1 2014/2015
25.10.2014 1:3 3+ Španija 1 2014/2015
16.04.2014 1:2 3+ Španija, Kup 2013/2014
23.03.2014 4:3 3+ Španija 1 2013/2014
26.10.2013 2:1 3+ Španija 1 2013/2014
02.03.2013 1:2 3+ Španija 1 2012/2013
26.02.2013 1:3 3+ Španija, Kup 2012/2013
30.01.2013 1:1 0-2 Španija, Kup 2012/2013
07.10.2012 2:2 3+ Španija 1 2012/2013
29.08.2012 1:2 3+ Španija, SK 2012
23.08.2012 3:2 3+ Španija, SK 2012
21.04.2012 1:2 3+ Španija 1 2011/2012
25.01.2012 2:2 3+ Španija, Kup 2011/2012
18.01.2012 2:1 3+ Španija, Kup 2011/2012
10.12.2011 3:1 3+ Španija 1 2011/2012
17.08.2011 3:2 3+ Španija, SK 2011
14.08.2011 2:2 3+ Španija, SK 2011
03.05.2011 1:1 0-2 Liga Šampiona 2010/2011
27.04.2011 2:0 0-2 Liga Šampiona 2010/2011
20.04.2011 0:0 0-2 Španija, Kup 2010/2011
16.04.2011 1:1 0-2 Španija 1 2010/2011
29.11.2010 5:0 3+ Španija 1 2010/2011
10.04.2010 2:0 0-2 Španija 1 2009/2010
29.11.2009 1:0 0-2 Španija 1 2009/2010
02.05.2009 6:2 3+ Španija 1 2008/2009
13.12.2008 2:0 0-2 Španija 1 2008/2009
07.05.2008 1:4 3+ Španija 1 2007/2008
23.12.2007 0:1 0-2 Španija 1 2007/2008
10.03.2007 3:3 3+ Španija 1 2006/2007
22.10.2006 0:2 0-2 Španija 1 2006/2007
01.04.2006 1:1 0-2 Španija 1 2005/2006
19.11.2005 3:0 3+ Španija 1 2005/2006
10.04.2005 2:4 3+ Španija 1 2004/2005
20.11.2004 3:0 3+ Španija 1 2004/2005
25.04.2004 2:1 3+ Španija 1 2003/2004
06.12.2003 1:2 3+ Španija 1 2003/2004
19.04.2003 1:1 0-2 Španija 1 2002/2003
23.11.2002 0:0 0-2 Španija 1 2002/2003
01.05.2002 1:1 0-2 Liga Šampiona 2001/2002
23.04.2002 0:2 0-2 Liga Šampiona 2001/2002
16.03.2002 1:1 0-2 Španija 1 2001/2002
04.11.2001 0:2 0-2 Španija 1 2001/2002
03.03.2001 2:2 3+ Španija 1 2000/2001
21.10.2000 2:0 0-2 Španija 1 2000/2001
Barselona
Ukupno 77 31 20 26 139:117 (+22) 256 1,81 1,52 3,32 25 52 32:68
Domaćin 39 13 14 12 64:59 (+5) 123 1,64 1,51 3,15 13 26 33:67
Gost 38 18 6 14 75:58 (+17) 133 1,97 1,53 3,50 12 26 32:68

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno