Ponuda po danu
Po takmičenju
Rumunija, Rumunija 1 - 1.deo
Botošani - FCSB
Botošani
FCSB
(Steaua)
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSU Krajova | 26 | 14 | 8 | 4 | 46 | : | 25 | (+21) | 50 |
| 2 | Rapid Bukurešt | 26 | 14 | 7 | 5 | 41 | : | 24 | (+17) | 49 |
| 3 | Dinamo Bukurešt | 26 | 13 | 10 | 3 | 40 | : | 23 | (+17) | 49 |
| 4 | Arđeš Pitešti | 26 | 13 | 4 | 9 | 34 | : | 26 | (+8) | 43 |
| 5 | Botošani | 26 | 11 | 9 | 6 | 34 | : | 20 | (+14) | 42 |
| 6 | Univerzitatea Kluž | 26 | 12 | 6 | 8 | 34 | : | 24 | (+10) | 42 |
| 7 | CFR 1907 Kluž | 26 | 11 | 8 | 7 | 42 | : | 38 | (+4) | 41 |
| 8 | FCSB | 26 | 11 | 7 | 8 | 39 | : | 33 | (+6) | 40 |
| 9 | UTA Arad | 26 | 10 | 8 | 8 | 31 | : | 35 | (-4) | 38 |
| 10 | Ocelul | 26 | 10 | 7 | 9 | 36 | : | 24 | (+12) | 37 |
| 11 | Farul | 26 | 9 | 7 | 10 | 35 | : | 32 | (+3) | 34 |
| 12 | Petrolul Ploešti | 26 | 5 | 10 | 11 | 19 | : | 27 | (-8) | 25 |
| 13 | Čiksereda | 26 | 6 | 7 | 13 | 25 | : | 52 | (-27) | 25 |
| 14 | Unirea Slobocija | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | : | 40 | (-14) | 24 |
| 15 | Hermanštad | 26 | 3 | 8 | 15 | 23 | : | 46 | (-23) | 17 |
| 16 | Metaloglobus Bukurešt | 26 | 2 | 5 | 19 | 21 | : | 57 | (-36) | 11 |
1-6.mesto u 1.delu - Plej of
7-16.mesto u 1.delu - Plej aut
1. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
7-16.mesto u 1.delu - Plej aut
1. mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2. mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KSU Krajova | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | : | 10 | 30 | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | : | 15 | 20 | |
| 2. | Rapid Bukurešt | 13 | 7 | 3 | 3 | 23 | : | 14 | 24 | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | : | 10 | 25 | |
| 3. | Dinamo Bukurešt | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | : | 10 | 26 | 13 | 6 | 5 | 2 | 18 | : | 13 | 23 | |
| 4. | Arđeš Pitešti | 13 | 7 | 2 | 4 | 17 | : | 10 | 23 | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | : | 16 | 20 | |
| 5. | Botošani | 13 | 7 | 5 | 1 | 23 | : | 8 | 26 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | : | 12 | 16 | |
| 6. | Univerzitatea Kluž | 13 | 5 | 5 | 3 | 15 | : | 11 | 20 | 13 | 7 | 1 | 5 | 19 | : | 13 | 22 | |
| 7. | CFR 1907 Kluž | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | : | 20 | 24 | 13 | 4 | 5 | 4 | 16 | : | 18 | 17 | |
| 8. | FCSB | 13 | 6 | 3 | 4 | 15 | : | 13 | 21 | 13 | 5 | 4 | 4 | 24 | : | 20 | 19 | |
| 9. | UTA Arad | 13 | 5 | 4 | 4 | 16 | : | 17 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | : | 18 | 19 | |
| 10. | Ocelul | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | : | 13 | 24 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | : | 11 | 13 | |
| 11. | Farul | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | : | 14 | 22 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | : | 18 | 12 | |
| 12. | Petrolul Ploešti | 13 | 3 | 3 | 7 | 8 | : | 15 | 12 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | : | 12 | 13 | |
| 13. | Čiksereda | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | : | 17 | 18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 8 | : | 35 | 7 | |
| 14. | Unirea Slobocija | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | : | 16 | 13 | 13 | 3 | 2 | 8 | 12 | : | 24 | 11 | |
| 15. | Hermanštad | 13 | 1 | 4 | 8 | 12 | : | 25 | 7 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | : | 21 | 10 | |
| 16. | Metaloglobus Bukurešt | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | : | 22 | 9 | 13 | 0 | 2 | 11 | 11 | : | 35 | 2 | |
Botošani
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Metaloglobus Bukurešt | 3:0 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.02.2026 | FCSB | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.02.2026 | Ocelul | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.01.2026 | KSU Krajova | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 18.01.2026 | Čiksereda | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.12.2025 | CFR 1907 Kluž | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 13.12.2025 | Arđeš Pitešti | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 08.12.2025 | Rapid Bukurešt | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.12.2025 | Hermanštad | 1:3 | 3+ | Rumunija, Kup | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Unirea Slobocija | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 |
FCSB
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2026 | Ocelul | 4:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 05.02.2026 | Botošani | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.02.2026 | Čiksereda | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 29.01.2026 | Fenerbahče | 1:1 | 0-2 | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 25.01.2026 | CFR 1907 Kluž | 1:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.01.2026 | Dinamo Zagreb | 1:4 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 | |||
| 16.01.2026 | Arđeš Pitešti | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.12.2025 | Rapid Bukurešt | 2:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 15.12.2025 | Unirea Slobocija | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.12.2025 | Fejenord | 4:3 | 3+ | Liga Evrope | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2026 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.09.2025 | 3:1 | 3+ | Rumunija 1 | 2025/2026 | |||
| 08.12.2024 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 21.11.2024 | 1:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2024/2025 | |||
| 25.02.2024 | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
| 07.10.2023 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2023/2024 | |||
| 19.12.2022 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
| 08.12.2022 | 0:2 | 0-2 | Rumunija, Kup | 2022/2023 | |||
| 01.12.2022 | 2:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2022/2023 | |||
| 21.11.2021 | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
| 15.07.2021 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2021/2022 | |||
| 06.05.2021 | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
| 18.04.2021 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
| 28.02.2021 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
| 07.11.2020 | 1:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2020/2021 | |||
| 04.07.2020 | 1:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2019/2020 | |||
| 29.02.2020 | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2019/2020 | |||
| 09.11.2019 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2019/2020 | |||
| 29.07.2019 | 2:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2019/2020 | |||
| 16.12.2018 | 1:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2018/2019 | |||
| 02.09.2018 | 2:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2018/2019 | |||
| 10.12.2017 | 0:3 | 3+ | Rumunija 1 | 2017/2018 | |||
| 27.08.2017 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2017/2018 | |||
| 27.11.2016 | 0:0 | 0-2 | Rumunija 1 | 2016/2017 | |||
| 08.09.2016 | 0:2 | 0-2 | Rumunija, LK | 2016/2017 | |||
| 12.08.2016 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2016/2017 | |||
| 08.11.2015 | 3:5 | 3+ | Rumunija 1 | 2015/2016 | |||
| 01.08.2015 | 0:1 | 0-2 | Rumunija 1 | 2015/2016 | |||
| 24.05.2015 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2014/2015 | |||
| 01.12.2014 | 0:2 | 0-2 | Rumunija 1 | 2014/2015 | |||
| 31.03.2014 | 0:4 | 3+ | Rumunija 1 | 2013/2014 | |||
| 22.09.2013 | 1:2 | 3+ | Rumunija 1 | 2013/2014 |
| Botošani | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 32 | 3 | 5 | 24 | 26:64 | (-38) | 90 | 0,81 | 2,00 | 2,81 | 16 | 16 | 50:50 |
| Domaćin | 17 | 2 | 2 | 13 | 11:31 | (-20) | 42 | 0,65 | 1,82 | 2,47 | 10 | 7 | 59:41 |
| Gost | 15 | 1 | 3 | 11 | 15:33 | (-18) | 48 | 1,00 | 2,20 | 3,20 | 6 | 9 | 40:60 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari