Ponuda po danu
                    
                    
                        Po takmičenju
                    
                     Francuska, Francuska 1
            Francuska, Francuska 1        
        Brest - Pari Sen Žermen
Brest
Pari Sen Žermen
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pari Sen Žermen | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | : | 9 | (+11) | 21 | 
| 2 | Monako | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | : | 16 | (+7) | 20 | 
| 3 | Olimpik Marsej | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | : | 11 | (+13) | 19 | 
| 4 | Rasing Strazbur | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | : | 12 | (+9) | 19 | 
| 5 | Olimpik Lion | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | : | 12 | (+4) | 19 | 
| 6 | Rasing Lens | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | : | 10 | (+4) | 19 | 
| 7 | Lil Metropol | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | : | 13 | (+9) | 17 | 
| 8 | Nica | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | : | 15 | (+1) | 17 | 
| 9 | Tuluz | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | : | 15 | (+2) | 14 | 
| 10 | Ren | 10 | 2 | 6 | 2 | 14 | : | 16 | (-2) | 12 | 
| 11 | Avr | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | : | 16 | (-4) | 12 | 
| 12 | Pariz | 10 | 3 | 2 | 5 | 17 | : | 20 | (-3) | 11 | 
| 13 | Anže | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | : | 14 | (-6) | 10 | 
| 14 | Brest | 10 | 2 | 3 | 5 | 14 | : | 18 | (-4) | 9 | 
| 15 | Nant | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | : | 15 | (-5) | 9 | 
| 16 | Lorien | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | : | 22 | (-9) | 9 | 
| 17 | Okser | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | : | 16 | (-9) | 7 | 
| 18 | Mec | 10 | 1 | 2 | 7 | 8 | : | 26 | (-18) | 5 | 
                  
                    1-3.mesto - Liga Šampiona
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
5.mesto i pobednik Kupa - Liga Evrope
6.mesto - kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
                        4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
5.mesto i pobednik Kupa - Liga Evrope
6.mesto - kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
        | Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pari Sen Žermen | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | : | 3 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 6 | 11 | |
| 2. | Monako | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | : | 7 | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 9 | 7 | |
| 3. | Olimpik Marsej | 5 | 4 | 1 | 0 | 18 | : | 6 | 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | : | 5 | 6 | |
| 4. | Rasing Strazbur | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | : | 2 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 10 | 7 | |
| 5. | Olimpik Lion | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | : | 3 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 9 | 7 | |
| 6. | Rasing Lens | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 4 | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | : | 6 | 7 | |
| 7. | Lil Metropol | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | : | 4 | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | : | 9 | 7 | |
| 8. | Nica | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | : | 5 | 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 10 | 4 | |
| 9. | Tuluz | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | : | 10 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 5 | 6 | |
| 10. | Ren | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | : | 5 | 8 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | : | 11 | 4 | |
| 11. | Avr | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | : | 10 | 4 | |
| 12. | Pariz | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 10 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | 4 | |
| 13. | Anže | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | : | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | : | 10 | 2 | |
| 14. | Brest | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 9 | 4 | |
| 15. | Nant | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | : | 5 | 5 | |
| 16. | Lorien | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | : | 12 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | : | 10 | 1 | |
| 17. | Okser | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 11 | 1 | |
| 18. | Mec | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | : | 21 | 0 | |
Brest
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Avr | 0:1 | 0-2 | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Pari Sen Žermen | 0:3 | 3+ | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Lorien | 3:3 | 3+ | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Nant | 0:0 | 0-2 | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | Anže | 2:0 | 0-2 | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 20.09.2025 | Nica | 4:1 | 3+ | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Pariz | 1:2 | 3+ | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 29.08.2025 | Rasing Lens | 1:3 | 3+ | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 24.08.2025 | Tuluz | 0:2 | 0-2 | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 17.08.2025 | Lil Metropol | 3:3 | 3+ | Francuska 1 | 2025/2026 | 
Pari Sen Žermen
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2025 | Lorien | 1:1 | 0-2 | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 25.10.2025 | Brest | 3:0 | 3+ | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 21.10.2025 | Bajer Leverkuzen | 7:2 | 3+ | Liga Šampiona | 2025/2026 | |||
| 17.10.2025 | Rasing Strazbur | 3:3 | 3+ | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 05.10.2025 | Lil Metropol | 1:1 | 0-2 | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 01.10.2025 | Barselona | 2:1 | 3+ | Liga Šampiona | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Okser | 2:0 | 0-2 | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 22.09.2025 | Olimpik Marsej | 0:1 | 0-2 | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 17.09.2025 | Atalanta | 4:0 | 3+ | Liga Šampiona | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Rasing Lens | 2:0 | 0-2 | Francuska 1 | 2025/2026 | 
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | 0:3 | 3+ | Francuska 1 | 2025/2026 | |||
| 19.02.2025 | 0:7 | 3+ | Liga Šampiona | 2024/2025 | |||
| 11.02.2025 | 0:3 | 3+ | Liga Šampiona | 2024/2025 | |||
| 01.02.2025 | 2:5 | 3+ | Francuska 1 | 2024/2025 | |||
| 14.09.2024 | 1:3 | 3+ | Francuska 1 | 2024/2025 | |||
| 07.02.2024 | 1:3 | 3+ | Francuska, Kup | 2023/2024 | |||
| 28.01.2024 | 2:2 | 3+ | Francuska 1 | 2023/2024 | |||
| 29.10.2023 | 2:3 | 3+ | Francuska 1 | 2023/2024 | |||
| 11.03.2023 | 1:2 | 3+ | Francuska 1 | 2022/2023 | |||
| 10.09.2022 | 0:1 | 0-2 | Francuska 1 | 2022/2023 | |||
| 15.01.2022 | 0:2 | 0-2 | Francuska 1 | 2021/2022 | |||
| 20.08.2021 | 2:4 | 3+ | Francuska 1 | 2021/2022 | |||
| 23.05.2021 | 0:2 | 0-2 | Francuska 1 | 2020/2021 | |||
| 06.03.2021 | 0:3 | 3+ | Francuska, Kup | 2020/2021 | |||
| 09.01.2021 | 0:3 | 3+ | Francuska 1 | 2020/2021 | |||
| 09.11.2019 | 1:2 | 3+ | Francuska 1 | 2019/2020 | |||
| 05.01.2014 | 2:5 | 3+ | Francuska, Kup | 2013/2014 | |||
| 18.05.2013 | 1:3 | 3+ | Francuska 1 | 2012/2013 | |||
| 21.12.2012 | 0:3 | 3+ | Francuska 1 | 2012/2013 | |||
| 28.01.2012 | 0:1 | 0-2 | Francuska 1 | 2011/2012 | |||
| 11.09.2011 | 0:1 | 0-2 | Francuska 1 | 2011/2012 | |||
| 24.04.2011 | 2:2 | 3+ | Francuska 1 | 2010/2011 | |||
| 05.12.2010 | 1:3 | 3+ | Francuska 1 | 2010/2011 | 
| Brest | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 23 | 0 | 2 | 21 | 18:66 | (-48) | 84 | 0,78 | 2,87 | 3,65 | 5 | 18 | 22:78 | 
| Domaćin | 13 | 0 | 1 | 12 | 12:38 | (-26) | 50 | 0,92 | 2,92 | 3,85 | 2 | 11 | 15:85 | 
| Gost | 10 | 0 | 1 | 9 | 6:28 | (-22) | 34 | 0,60 | 2,80 | 3,40 | 3 | 7 | 30:70 | 
                18+ igrajte odgovorno            
         
             
             
        
 
			 
			 
			 
			 
			
Komentari