Ponuda po danu
Po takmičenju
Bunedkor
(Kuruvči)
Sogdijona
Bunedkor
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Andižon | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 22.11.2025 | Sogdijona | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 08.11.2025 | Samarkand Dinamo | 1:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 03.11.2025 | Pahtakor | 2:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 26.10.2025 | Mašhal | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 18.10.2025 | Navbahor Namangan | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 04.10.2025 | Nasaf Karši | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 28.09.2025 | Kokon 1912 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 19.09.2025 | AGMK | 1:5 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 14.09.2025 | Horazm Urganč | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 |
Sogdijona
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.2025 | Kokon 1912 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 22.11.2025 | Bunedkor | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 09.11.2025 | Horazm Urganč | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 02.11.2025 | Kizilkum Zarafšon | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 23.10.2025 | Buhoro | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 17.10.2025 | Surkhon Termiz | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 05.10.2025 | Šurtan Guzor | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 30.09.2025 | Nefči Fergana | 0:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 25.09.2025 | Buhoro | 2:2 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2025 | |||
| 21.09.2025 | Andižon | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2025 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 29.06.2025 | 3:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2025 | |||
| 27.10.2024 | 1:1 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
| 26.05.2024 | 0:4 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2024 | |||
| 30.07.2023 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2023 | |||
| 04.03.2023 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2023 | |||
| 01.08.2022 | 0:2 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 03.03.2022 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2022 | |||
| 16.09.2021 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2021 | |||
| 08.04.2021 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2021 | |||
| 25.11.2020 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2020 | |||
| 20.08.2020 | 3:3 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2020 | |||
| 30.11.2019 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
| 21.08.2019 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2019 | |||
| 10.03.2019 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2019 | |||
| 17.08.2018 | 2:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 29.05.2018 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2018 | |||
| 12.05.2018 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2018 | |||
| 06.08.2017 | 0:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 04.03.2017 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2017 | |||
| 09.08.2016 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
| 11.03.2016 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2016 | |||
| 24.09.2015 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 29.07.2015 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2015 | |||
| 09.07.2015 | 2:1 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2015 | |||
| 10.05.2015 | 1:2 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2015 | |||
| 18.10.2014 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
| 01.06.2014 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2014 | |||
| 08.11.2013 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
| 04.03.2013 | 5:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2013 | |||
| 06.08.2011 | 1:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
| 02.07.2011 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan, Kup | 2011 | |||
| 28.06.2011 | 3:1 | 3+ | Uzbekistan, Kup | 2011 | |||
| 15.06.2011 | 6:1 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2011 | |||
| 04.08.2009 | 3:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 29.06.2009 | 5:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2009 | |||
| 25.08.2008 | 2:0 | 0-2 | Uzbekistan 1 | 2008 | |||
| 30.06.2008 | 5:0 | 3+ | Uzbekistan 1 | 2008 |
| Bunedkor | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 38 | 25 | 8 | 5 | 70:29 | (+41) | 99 | 1,84 | 0,76 | 2,61 | 21 | 17 | 55:45 |
| Domaćin | 19 | 13 | 5 | 1 | 34:11 | (+23) | 45 | 1,79 | 0,58 | 2,37 | 13 | 6 | 68:32 |
| Gost | 19 | 12 | 3 | 4 | 36:18 | (+18) | 54 | 1,89 | 0,95 | 2,84 | 8 | 11 | 42:58 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari