Ponuda po danu
Po takmičenju
Bugarska, Bugarska 1 - 1.deo
CSKA Sofija - Slavija Sofija
CSKA Sofija
Slavija Sofija
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levski | 11 | 8 | 2 | 1 | 19 | : | 6 | (+13) | 26 |
2 | Ludogorec Razgrad | 11 | 6 | 5 | 0 | 18 | : | 4 | (+14) | 23 |
3 | CSKA 1948 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | : | 10 | (+9) | 23 |
4 | Lok. Plovdiv | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | : | 11 | (+4) | 23 |
5 | Černo More | 11 | 6 | 4 | 1 | 18 | : | 7 | (+11) | 22 |
6 | Botev Vraca | 12 | 3 | 5 | 4 | 10 | : | 12 | (-2) | 14 |
7 | Spartak Varna | 12 | 2 | 7 | 3 | 13 | : | 13 | (0) | 13 |
8 | Beroe | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | : | 14 | (-3) | 13 |
9 | Lok. Sofija | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | : | 10 | (0) | 12 |
10 | Arda | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | : | 12 | (-1) | 12 |
11 | Slavija Sofija | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | : | 18 | (-5) | 11 |
12 | Botev Plovdiv | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | : | 19 | (-7) | 11 |
13 | Montana | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | : | 19 | (-11) | 11 |
14 | CSKA Sofija | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | : | 10 | (-1) | 10 |
15 | Septemvri Sofija | 11 | 2 | 2 | 7 | 12 | : | 24 | (-12) | 8 |
16 | Dobrudža | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | : | 17 | (-9) | 7 |
1-4.mesto - Plej of
5-8.mesto - Plej of za Ligu Konferencija
9-16.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
5-8.mesto - Plej of za Ligu Konferencija
9-16.mesto - Plej aut
1.mesto u 2.delu - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
2.mesto u 2.delu, pobednik Kupa i pobednik Plej ofa za Ligu Konferencija Evrope - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Levski | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | : | 3 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 10 | |
2. | Ludogorec Razgrad | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | : | 3 | 14 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | : | 1 | 9 | |
3. | CSKA 1948 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | : | 4 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 6 | 7 | |
4. | Lok. Plovdiv | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | : | 2 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 9 | 7 | |
5. | Černo More | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | : | 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 4 | 11 | |
6. | Botev Vraca | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | : | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | : | 8 | 9 | |
7. | Spartak Varna | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 7 | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | : | 6 | 7 | |
8. | Beroe | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | : | 3 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | : | 11 | 6 | |
9. | Lok. Sofija | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | : | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 6 | 6 | |
10. | Arda | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | : | 6 | 6 | |
11. | Slavija Sofija | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 7 | 9 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | : | 11 | 2 | |
12. | Botev Plovdiv | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | : | 12 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | : | 7 | 9 | |
13. | Montana | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | : | 6 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | : | 13 | 3 | |
14. | CSKA Sofija | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | : | 3 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | : | 7 | 4 | |
15. | Septemvri Sofija | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 11 | 7 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 13 | 1 | |
16. | Dobrudža | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | : | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 9 | 0 |
CSKA Sofija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.2025 | Ludogorec Razgrad | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
27.09.2025 | Lok. Sofija | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
22.09.2025 | Botev Vraca | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
18.09.2025 | Arda | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
13.09.2025 | Septemvri Sofija | 3:1 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Slavija Sofija | 2:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
24.08.2025 | CSKA 1948 | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Černo More | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
02.08.2025 | Lok. Plovdiv | 0:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
26.07.2025 | Spartak Varna | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 |
Slavija Sofija
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | Botev Plovdiv | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
03.10.2025 | Lok. Sofija | 2:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
28.09.2025 | Spartak Varna | 1:1 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
21.09.2025 | Beroe | 0:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
15.09.2025 | CSKA 1948 | 1:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | CSKA Sofija | 2:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
25.08.2025 | Arda | 2:0 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
15.08.2025 | Lok. Plovdiv | 1:2 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Ludogorec Razgrad | 0:3 | 3+ | Bugarska 1 | 2025/2026 | |||
03.08.2025 | Levski | 0:2 | 0-2 | Bugarska 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
CSKA Sofija | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 59 | 42 | 10 | 7 | 101:39 | (+62) | 140 | 1,71 | 0,66 | 2,37 | 36 | 23 | 61:39 |
Domaćin | 29 | 21 | 4 | 4 | 53:19 | (+34) | 72 | 1,83 | 0,66 | 2,48 | 16 | 13 | 55:45 |
Gost | 30 | 21 | 6 | 3 | 48:20 | (+28) | 68 | 1,60 | 0,67 | 2,27 | 20 | 10 | 67:33 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari