Turska, Turska 1

Čajkur Rizespor - Antalijaspor

Čajkur Rizespor

Antalijaspor



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Galatasaraj 13 10 2 1 28 : 8 (+20) 32
2 Fenerbahče 13 9 4 0 30 : 12 (+18) 31
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 : 8 (+10) 25
4 Samsunspor 13 6 6 1 19 : 12 (+7) 24
5 Goztep 13 6 5 2 15 : 6 (+9) 23
6 Gacijantep 13 6 4 3 20 : 20 (0) 22
7 Bešiktaš 13 6 3 4 22 : 17 (+5) 21
8 Kodžaelispor 13 4 3 6 11 : 15 (-4) 15
9 Alanijaspor 13 3 6 4 13 : 14 (-1) 15
10 Konjaspor 12 4 2 6 18 : 20 (-2) 14
11 Čajkur Rizespor 13 3 5 5 16 : 21 (-5) 14
12 Istanbul Bašakšehir 12 3 4 5 13 : 11 (+2) 13
13 Antalijaspor 12 4 1 7 13 : 23 (-10) 13
14 Kasimpašaspor 13 3 4 6 13 : 18 (-5) 13
15 Genčlerbirligi 13 3 2 8 14 : 20 (-6) 11
16 Ejupspor 13 2 3 8 7 : 16 (-9) 9
17 Kajzerispor 13 1 6 6 13 : 31 (-18) 9
18 Fatih Karagumruk 13 2 2 9 13 : 24 (-11) 8
1.mesto - Liga Šampiona
2.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona (2.kolo)
Pobednik Kupa - Kvalifikacije za Ligu Evrope (Plej of)
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope (2.kolo)
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Konferencija Evrope (2.kolo)
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Galatasaraj 7 5 2 0 16 : 6 17 6 5 0 1 12 : 2 15
2. Fenerbahče 6 5 1 0 14 : 6 16 7 4 3 0 16 : 6 15
3. Trabzonspor 7 4 3 0 11 : 3 15 5 3 1 1 7 : 5 10
4. Samsunspor 7 3 3 1 8 : 6 12 6 3 3 0 11 : 6 12
5. Goztep 6 3 3 0 6 : 1 12 7 3 2 2 9 : 5 11
6. Gacijantep 7 3 2 2 11 : 14 11 6 3 2 1 9 : 6 11
7. Bešiktaš 6 3 1 2 11 : 9 10 7 3 2 2 11 : 8 11
8. Kodžaelispor 6 3 2 1 6 : 3 11 7 1 1 5 5 : 12 4
9. Alanijaspor 6 2 2 2 4 : 3 8 7 1 4 2 9 : 11 7
10. Konjaspor 6 2 0 4 9 : 11 6 6 2 2 2 9 : 9 8
11. Čajkur Rizespor 7 2 1 4 6 : 12 7 6 1 4 1 10 : 9 7
12. Istanbul Bašakšehir 5 1 3 1 4 : 4 6 7 2 1 4 9 : 7 7
13. Antalijaspor 6 1 1 4 7 : 16 4 6 3 0 3 6 : 7 9
14. Kasimpašaspor 6 0 3 3 5 : 9 3 7 3 1 3 8 : 9 10
15. Genčlerbirligi 6 2 1 3 7 : 9 7 7 1 1 5 7 : 11 4
16. Ejupspor 7 2 2 3 6 : 9 8 6 0 1 5 1 : 7 1
17. Kajzerispor 7 1 2 4 6 : 18 5 6 0 4 2 7 : 13 4
18. Fatih Karagumruk 7 1 1 5 7 : 13 4 6 1 1 4 6 : 11 4

Čajkur Rizespor

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
23.11.2025 Fenerbahče 2:5 3+ Turska 1 2025/2026
08.11.2025 Gacijantep 2:2 3+ Turska 1 2025/2026
03.11.2025 Fatih Karagumruk 1:0 0-2 Turska 1 2025/2026
27.10.2025 Samsunspor 1:1 0-2 Turska 1 2025/2026
22.10.2025 Istanbul Bašakšehir 0:0 0-2 Turska 1 2025/2026
18.10.2025 Trabzonspor 1:2 3+ Turska 1 2025/2026
03.10.2025 Antalijaspor 5:2 3+ Turska 1 2025/2026
28.09.2025 Kasimpašaspor 1:2 3+ Turska 1 2025/2026
21.09.2025 Kodžaelispor 1:1 0-2 Turska 1 2025/2026
15.09.2025 Genčlerbirligi 1:0 0-2 Turska 1 2025/2026

Antalijaspor

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
08.11.2025 Bešiktaš 1:3 3+ Turska 1 2025/2026
03.11.2025 Ejupspor 1:0 0-2 Turska 1 2025/2026
26.10.2025 Istanbul Bašakšehir 0:4 3+ Turska 1 2025/2026
19.10.2025 Gacijantep 2:3 3+ Turska 1 2025/2026
03.10.2025 Čajkur Rizespor 2:5 3+ Turska 1 2025/2026
28.09.2025 Fenerbahče 0:2 0-2 Turska 1 2025/2026
20.09.2025 Kajzerispor 1:1 0-2 Turska 1 2025/2026
13.09.2025 Samsunspor 2:1 3+ Turska 1 2025/2026
30.08.2025 Fatih Karagumruk 1:2 3+ Turska 1 2025/2026
24.08.2025 Trabzonspor 0:1 0-2 Turska 1 2025/2026

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
03.10.2025 5:2 3+ Turska 1 2025/2026
08.03.2025 1:2 3+ Turska 1 2024/2025
04.10.2024 2:1 3+ Turska 1 2024/2025
14.04.2024 3:0 3+ Turska 1 2023/2024
26.11.2023 0:0 0-2 Turska 1 2023/2024
19.01.2022 2:1 3+ Turska 1 2021/2022
27.08.2021 2:3 3+ Turska 1 2021/2022
16.04.2021 3:2 3+ Turska 1 2020/2021
24.12.2020 2:1 3+ Turska 1 2020/2021
22.06.2020 1:3 3+ Turska 1 2019/2020
09.11.2019 1:0 0-2 Turska 1 2019/2020
09.02.2019 1:1 0-2 Turska 1 2018/2019
02.09.2018 1:2 3+ Turska 1 2018/2019
12.03.2017 1:2 3+ Turska 1 2016/2017
17.10.2016 1:1 0-2 Turska 1 2016/2017
20.02.2016 1:2 3+ Turska 1 2015/2016
19.09.2015 5:1 3+ Turska 1 2015/2016
09.03.2014 2:1 3+ Turska 1 2013/2014
06.10.2013 1:2 3+ Turska 1 2013/2014
28.01.2007 1:0 0-2 Turska 1 2006/2007
06.08.2006 0:0 0-2 Turska 1 2006/2007
02.02.2003 1:2 3+ Turska 2 2002/2003
25.08.2002 5:1 3+ Turska 2 2002/2003
17.02.2002 2:2 3+ Turska 1 2001/2002
23.09.2001 1:1 0-2 Turska 1 2001/2002
24.02.2001 0:2 0-2 Turska 1 2000/2001
17.09.2000 1:2 3+ Turska 1 2000/2001
Čajkur Rizespor
Ukupno 27 11 6 10 46:37 (+9) 83 1,70 1,37 3,07 8 19 30:70
Domaćin 13 7 2 4 21:14 (+7) 35 1,62 1,08 2,69 5 8 38:62
Gost 14 4 4 6 25:23 (+2) 48 1,79 1,64 3,43 3 11 21:79

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno