Seltik

Seltik

Madervel

Madervel

Seltik

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Sent Miren 3:0 3+ Škotska 1 2023/2024
07.04.2024 Rendžers 3:3 3+ Škotska 1 2023/2024
31.03.2024 Livingston 3:0 3+ Škotska 1 2023/2024
16.03.2024 Sent Džonston 3:1 3+ Škotska 1 2023/2024
10.03.2024 Livingston 4:2 3+ Škotska, Kup 2023/2024
03.03.2024 Harts 0:2 0-2 Škotska 1 2023/2024
28.02.2024 FK Dandi 7:1 3+ Škotska 1 2023/2024
25.02.2024 Madervel 3:1 3+ Škotska 1 2023/2024
17.02.2024 Kilmarnok 1:1 0-2 Škotska 1 2023/2024
11.02.2024 Sent Miren 2:0 0-2 Škotska, Kup 2023/2024

Madervel

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
13.04.2024 Hibernijan 1:1 0-2 Škotska 1 2023/2024
06.04.2024 FK Dandi 3:2 3+ Škotska 1 2023/2024
30.03.2024 Sent Miren 1:1 0-2 Škotska 1 2023/2024
16.03.2024 Aberdin 0:1 0-2 Škotska 1 2023/2024
02.03.2024 Rendžers 2:1 3+ Škotska 1 2023/2024
28.02.2024 Livingston 3:1 3+ Škotska 1 2023/2024
25.02.2024 Seltik 1:3 3+ Škotska 1 2023/2024
17.02.2024 Harts 0:2 0-2 Škotska 1 2023/2024
14.02.2024 Aberdin 3:3 3+ Škotska 1 2023/2024
09.02.2024 Grinok Morton 1:2 3+ Škotska, Kup 2023/2024

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
25.02.2024 3:1 3+ Škotska 1 2023/2024
25.11.2023 1:1 0-2 Škotska 1 2023/2024
30.09.2023 2:1 3+ Škotska 1 2023/2024
22.04.2023 1:1 0-2 Škotska 1 2022/2023
09.11.2022 2:1 3+ Škotska 1 2022/2023
19.10.2022 4:0 3+ Škotska, LK 2022/2023
01.10.2022 2:1 3+ Škotska 1 2022/2023
14.05.2022 6:0 3+ Škotska 1 2021/2022
06.02.2022 4:0 3+ Škotska 1 2021/2022
12.12.2021 1:0 0-2 Škotska 1 2021/2022
16.10.2021 2:0 0-2 Škotska 1 2021/2022
06.02.2021 2:1 3+ Škotska 1 2020/2021
08.11.2020 4:1 3+ Škotska 1 2020/2021
30.08.2020 3:0 3+ Škotska 1 2020/2021
05.02.2020 4:0 3+ Škotska 1 2019/2020
10.11.2019 2:0 0-2 Škotska 1 2019/2020
10.08.2019 5:2 3+ Škotska 1 2019/2020
24.02.2019 4:1 3+ Škotska 1 2018/2019
19.12.2018 3:0 3+ Škotska 1 2018/2019
05.12.2018 1:1 0-2 Škotska 1 2018/2019
19.05.2018 2:0 0-2 Škotska, Kup 2017/2018
18.03.2018 0:0 0-2 Škotska 1 2017/2018
02.12.2017 5:1 3+ Škotska 1 2017/2018
29.11.2017 1:1 0-2 Škotska 1 2017/2018
26.11.2017 2:0 0-2 Škotska, LK 2017/2018
18.02.2017 2:0 0-2 Škotska 1 2016/2017
03.12.2016 4:3 3+ Škotska 1 2016/2017
15.10.2016 2:0 0-2 Škotska 1 2016/2017
10.08.2016 5:0 3+ Škotska, LK 2016/2017
15.05.2016 7:0 3+ Škotska 1 2015/2016
09.04.2016 2:1 3+ Škotska 1 2015/2016
19.12.2015 1:2 3+ Škotska 1 2015/2016
17.10.2015 1:0 0-2 Škotska 1 2015/2016
21.01.2015 4:0 3+ Škotska 1 2014/2015
06.12.2014 1:0 0-2 Škotska 1 2014/2015
21.09.2014 1:1 0-2 Škotska 1 2014/2015
19.04.2014 3:3 3+ Škotska 1 2013/2014
18.01.2014 3:0 3+ Škotska 1 2013/2014
06.12.2013 5:0 3+ Škotska 1 2013/2014
05.10.2013 2:0 0-2 Škotska 1 2013/2014
28.04.2013 1:3 3+ Škotska 1 2012/2013
27.02.2013 1:2 3+ Škotska 1 2012/2013
02.01.2013 1:0 0-2 Škotska 1 2012/2013
29.09.2012 2:0 0-2 Škotska 1 2012/2013
22.04.2012 3:0 3+ Škotska 1 2011/2012
25.02.2012 1:0 0-2 Škotska 1 2011/2012
06.11.2011 2:1 3+ Škotska 1 2011/2012
10.09.2011 4:0 3+ Škotska 1 2011/2012
21.05.2011 3:0 3+ Škotska, Kup 2010/2011
15.05.2011 4:0 3+ Škotska 1 2010/2011
27.02.2011 0:2 0-2 Škotska 1 2010/2011
29.12.2010 1:0 0-2 Škotska 1 2010/2011
29.08.2010 1:0 0-2 Škotska 1 2010/2011
01.05.2010 4:0 3+ Škotska 1 2009/2010
13.04.2010 2:1 3+ Škotska 1 2009/2010
12.12.2009 3:2 3+ Škotska 1 2009/2010
17.10.2009 0:0 0-2 Škotska 1 2009/2010
22.02.2009 1:1 0-2 Škotska 1 2008/2009
08.11.2008 2:0 0-2 Škotska 1 2008/2009
13.09.2008 4:2 3+ Škotska 1 2008/2009
03.05.2008 2:1 3+ Škotska 1 2007/2008
13.04.2008 4:1 3+ Škotska 1 2007/2008
05.04.2008 0:1 0-2 Škotska 1 2007/2008
27.10.2007 3:0 3+ Škotska 1 2007/2008
07.04.2007 1:0 0-2 Škotska 1 2006/2007
30.12.2006 1:1 0-2 Škotska 1 2006/2007
21.10.2006 2:1 3+ Škotska 1 2006/2007
01.02.2006 2:1 3+ Škotska, LK 2005/2006
22.01.2006 3:1 3+ Škotska 1 2005/2006
26.10.2005 5:0 3+ Škotska 1 2005/2006
30.07.2005 4:4 3+ Škotska 1 2005/2006
22.05.2005 1:2 3+ Škotska 1 po 2004/2005
22.01.2005 2:0 0-2 Škotska 1 2004/2005
30.10.2004 3:2 3+ Škotska 1 2004/2005
08.08.2004 2:0 0-2 Škotska 1 2004/2005
12.05.2004 1:1 0-2 Škotska 1 po 2003/2004
14.03.2004 1:1 0-2 Škotska 1 2003/2004
21.12.2003 2:0 0-2 Škotska 1 2003/2004
20.09.2003 3:0 3+ Škotska 1 2003/2004
07.05.2003 4:0 3+ Škotska 1 2002/2003
01.12.2002 3:1 3+ Škotska 1 2002/2003
10.09.2002 1:2 3+ Škotska 1 2002/2003
19.03.2002 4:0 3+ Škotska 1 2001/2002
02.01.2002 2:0 0-2 Škotska 1 2001/2002
13.10.2001 2:1 3+ Škotska 1 2001/2002
21.02.2001 1:0 0-2 Škotska 1 2000/2001
29.10.2000 3:3 3+ Škotska 1 2000/2001
05.08.2000 1:0 0-2 Škotska 1 2000/2001
Seltik
Ukupno 88 67 14 7 212:62 (+150) 274 2,41 0,70 3,11 36 52 41:59
Domaćin 43 36 5 2 104:14 (+90) 118 2,42 0,33 2,74 22 21 51:49
Gost 45 31 9 5 108:48 (+60) 156 2,40 1,07 3,47 14 31 31:69

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno