Ponuda po danu
Po takmičenju
Belgija, Belgija 1
Serkl Briž - Sent Truden
Serkl Briž
Sent Truden
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Union Sen Žil | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | : | 3 | (+12) | 17 |
2 | Sent Truden | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | : | 4 | (+7) | 14 |
3 | Mehelen | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | : | 8 | (+2) | 12 |
4 | Klub Briž | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | : | 5 | (+2) | 10 |
5 | Anderleht | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | (+4) | 9 |
6 | Rojal Antverp | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | : | 7 | (+1) | 9 |
7 | Serkl Briž | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | (+2) | 8 |
8 | Standard | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 10 | (-4) | 8 |
9 | Rasing Genk | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | : | 8 | (0) | 7 |
10 | Zulte Varegem | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | : | 12 | (-3) | 7 |
11 | RAAL La Luvije | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | : | 8 | (-3) | 7 |
12 | Heverle Leuven | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | : | 14 | (-8) | 7 |
13 | Sporting Šarlroa | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | : | 6 | (+1) | 6 |
14 | Vasterlo | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | : | 11 | (-3) | 6 |
15 | Gent | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | : | 8 | (-2) | 5 |
16 | Dender EH | 7 | 0 | 2 | 5 | 2 | : | 10 | (-8) | 2 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Union Sen Žil | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 8 | |
2. | Sent Truden | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | : | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | : | 2 | 5 | |
3. | Mehelen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 4 | 5 | |
4. | Klub Briž | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | |
5. | Anderleht | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | : | 2 | 6 | |
6. | Rojal Antverp | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | : | 3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | : | 4 | 2 | |
7. | Serkl Briž | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | : | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | : | 2 | 4 | |
8. | Standard | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | : | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | : | 4 | 3 | |
9. | Rasing Genk | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | : | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 5 | 3 | |
10. | Zulte Varegem | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | : | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | : | 8 | 3 | |
11. | RAAL La Luvije | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | : | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 6 | 0 | |
12. | Heverle Leuven | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | : | 10 | 3 | |
13. | Sporting Šarlroa | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | : | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | 1 | |
14. | Vasterlo | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | : | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 9 | 0 | |
15. | Gent | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | : | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 4 | 1 | |
16. | Dender EH | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | : | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | : | 6 | 1 |
Serkl Briž
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | Sent Truden | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Standard | 3:0 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
17.08.2025 | Vasterlo | 4:1 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
09.08.2025 | Klub Briž | 0:2 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
03.08.2025 | Anderleht | 0:2 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
26.07.2025 | Dender EH | 0:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
23.05.2025 | Patro Ajsden | 3:1 | 3+ | Belgija 1 poa | 2024/2025 | |||
18.05.2025 | Patro Ajsden | 5:1 | 3+ | Belgija 1 poa | 2024/2025 | |||
10.05.2025 | Beršot | 2:4 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Kortrijk | 0:2 | 0-2 | Belgija 1 po | 2024/2025 |
Sent Truden
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | Serkl Briž | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
23.08.2025 | Zulte Varegem | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
17.08.2025 | RAAL La Luvije | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
08.08.2025 | Dender EH | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
03.08.2025 | Sporting Šarlroa | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
27.07.2025 | Gent | 3:1 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
10.05.2025 | Kortrijk | 2:2 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Beršot | 2:1 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Serkl Briž | 1:3 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Serkl Briž | 3:1 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
29.08.2025 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
26.04.2025 | 3:1 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | 1:3 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
27.12.2024 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
04.12.2024 | 0:1 | 0-2 | Belgija, Kup | 2024/2025 | |||
29.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
04.02.2024 | 4:1 | 3+ | Belgija 1 | 2023/2024 | |||
27.08.2023 | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2023/2024 | |||
15.04.2023 | 3:1 | 3+ | Belgija 1 | 2022/2023 | |||
12.11.2022 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2022/2023 | |||
11.12.2021 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2021/2022 | |||
28.08.2021 | 0:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2021/2022 | |||
31.01.2021 | 0:3 | 3+ | Belgija 1 | 2020/2021 | |||
21.09.2020 | 3:0 | 3+ | Belgija 1 | 2020/2021 | |||
15.02.2020 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2019/2020 | |||
09.11.2019 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2019/2020 | |||
26.01.2019 | 1:2 | 3+ | Belgija 1 | 2018/2019 | |||
28.07.2018 | 0:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2018/2019 | |||
04.02.2012 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2011/2012 | |||
01.10.2011 | 2:2 | 3+ | Belgija 1 | 2011/2012 | |||
28.06.2011 | 0:1 | 0-2 | Prijateljski | 2011 | |||
07.05.2011 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 po | 2010/2011 | |||
09.04.2011 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 po | 2010/2011 | |||
27.02.2011 | 3:0 | 3+ | Belgija 1 | 2010/2011 | |||
18.09.2010 | 4:2 | 3+ | Belgija 1 | 2010/2011 | |||
21.03.2010 | 3:1 | 3+ | Belgija 1 | 2009/2010 | |||
21.11.2009 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2009/2010 | |||
15.03.2008 | 0:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2007/2008 | |||
06.10.2007 | 5:1 | 3+ | Belgija 1 | 2007/2008 | |||
28.04.2007 | 0:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2006/2007 | |||
25.11.2006 | 0:2 | 0-2 | Belgija 1 | 2006/2007 | |||
08.04.2006 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2005/2006 | |||
05.11.2005 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2005/2006 | |||
19.03.2005 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2004/2005 | |||
17.10.2004 | 5:1 | 3+ | Belgija 1 | 2004/2005 | |||
24.04.2004 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2003/2004 | |||
30.11.2003 | 0:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2003/2004 |
Serkl Briž | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 37 | 19 | 10 | 8 | 58:34 | (+24) | 92 | 1,57 | 0,92 | 2,49 | 20 | 17 | 54:46 |
Domaćin | 20 | 12 | 3 | 5 | 42:21 | (+21) | 63 | 2,10 | 1,05 | 3,15 | 7 | 13 | 35:65 |
Gost | 17 | 7 | 7 | 3 | 16:13 | (+3) | 29 | 0,94 | 0,76 | 1,71 | 13 | 4 | 76:24 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari