Ponuda po danu
Po takmičenju
Belgija, Belgija 1
Serkl Briž - Sent Truden
Serkl Briž
Sent Truden
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sen Žil | 19 | 12 | 5 | 2 | 35 | : | 11 | (+24) | 41 |
| 2 | Klub Briž | 19 | 12 | 2 | 5 | 31 | : | 19 | (+12) | 38 |
| 3 | Sent Truden | 19 | 11 | 3 | 5 | 28 | : | 22 | (+6) | 36 |
| 4 | Anderleht | 19 | 10 | 5 | 4 | 27 | : | 20 | (+7) | 35 |
| 5 | Mehelen | 19 | 8 | 6 | 5 | 24 | : | 21 | (+3) | 30 |
| 6 | Standard | 19 | 8 | 3 | 8 | 17 | : | 21 | (-4) | 27 |
| 7 | Rasing Genk | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | : | 26 | (-2) | 25 |
| 8 | Rojal Antverp | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | : | 20 | (+2) | 24 |
| 9 | Vasterlo | 19 | 6 | 6 | 7 | 28 | : | 28 | (0) | 24 |
| 10 | Zulte Varegem | 19 | 5 | 8 | 6 | 25 | : | 27 | (-2) | 23 |
| 11 | Gent | 19 | 6 | 5 | 8 | 26 | : | 29 | (-3) | 23 |
| 12 | Sporting Šarlroa | 19 | 5 | 6 | 8 | 21 | : | 25 | (-4) | 21 |
| 13 | RAAL La Luvije | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | : | 21 | (-6) | 19 |
| 14 | Heverle Leuven | 19 | 5 | 4 | 10 | 19 | : | 29 | (-10) | 19 |
| 15 | Serkl Briž | 19 | 3 | 7 | 9 | 24 | : | 29 | (-5) | 16 |
| 16 | Dender EH | 19 | 2 | 6 | 11 | 15 | : | 33 | (-18) | 12 |
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Union Sen Žil | 9 | 8 | 1 | 0 | 22 | : | 2 | 25 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | : | 9 | 16 | |
| 2. | Klub Briž | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | : | 9 | 22 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | : | 10 | 16 | |
| 3. | Sent Truden | 10 | 7 | 1 | 2 | 16 | : | 11 | 22 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | : | 11 | 14 | |
| 4. | Anderleht | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | : | 8 | 23 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | : | 12 | 12 | |
| 5. | Mehelen | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | : | 10 | 13 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | : | 11 | 17 | |
| 6. | Standard | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | : | 10 | 12 | 10 | 5 | 0 | 5 | 8 | : | 11 | 15 | |
| 7. | Rasing Genk | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | : | 11 | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | : | 15 | 13 | |
| 8. | Rojal Antverp | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | : | 12 | 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | : | 8 | 9 | |
| 9. | Vasterlo | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | : | 7 | 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 14 | : | 21 | 7 | |
| 10. | Zulte Varegem | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | : | 12 | 12 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | : | 15 | 11 | |
| 11. | Gent | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | : | 10 | 14 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 19 | 9 | |
| 12. | Sporting Šarlroa | 10 | 3 | 5 | 2 | 12 | : | 10 | 14 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | : | 15 | 7 | |
| 13. | RAAL La Luvije | 9 | 3 | 3 | 3 | 5 | : | 6 | 12 | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | : | 15 | 7 | |
| 14. | Heverle Leuven | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | : | 13 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | : | 16 | 10 | |
| 15. | Serkl Briž | 10 | 1 | 3 | 6 | 16 | : | 21 | 6 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | : | 8 | 10 | |
| 16. | Dender EH | 10 | 0 | 4 | 6 | 6 | : | 17 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | : | 16 | 8 | |
Serkl Briž
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | Heverle Leuven | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 13.12.2025 | Mehelen | 2:3 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Standard | 1:2 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.12.2025 | Gent | 1:3 | 3+ | Belgija, Kup | 2025/2026 | |||
| 29.11.2025 | Zulte Varegem | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.11.2025 | Union Sen Žil | 0:2 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 08.11.2025 | Heverle Leuven | 1:2 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | RAAL La Luvije | 1:2 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.10.2025 | Kortrijk | 1:0 | 0-2 | Belgija, Kup | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | Zulte Varegem | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 |
Sent Truden
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.12.2025 | Mehelen | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 13.12.2025 | Anderleht | 1:2 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 06.12.2025 | Klub Briž | 3:2 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 03.12.2025 | Rojal Antverp | 3:3 | 3+ | Belgija, Kup | 2025/2026 | |||
| 30.11.2025 | Gent | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.11.2025 | Heverle Leuven | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.11.2025 | Standard | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 02.11.2025 | Rojal Antverp | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.10.2025 | Rojal Knoke | 1:0 | 0-2 | Belgija, Kup | 2025/2026 | |||
| 26.10.2025 | Union Sen Žil | 0:2 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.08.2025 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2025 | 3:1 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
| 12.04.2025 | 1:3 | 3+ | Belgija 1 po | 2024/2025 | |||
| 27.12.2024 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
| 04.12.2024 | 0:1 | 0-2 | Belgija, Kup | 2024/2025 | |||
| 29.09.2024 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2024/2025 | |||
| 04.02.2024 | 4:1 | 3+ | Belgija 1 | 2023/2024 | |||
| 27.08.2023 | 2:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2023/2024 | |||
| 15.04.2023 | 3:1 | 3+ | Belgija 1 | 2022/2023 | |||
| 12.11.2022 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2022/2023 | |||
| 11.12.2021 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2021/2022 | |||
| 28.08.2021 | 0:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2021/2022 | |||
| 31.01.2021 | 0:3 | 3+ | Belgija 1 | 2020/2021 | |||
| 21.09.2020 | 3:0 | 3+ | Belgija 1 | 2020/2021 | |||
| 15.02.2020 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2019/2020 | |||
| 09.11.2019 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2019/2020 | |||
| 26.01.2019 | 1:2 | 3+ | Belgija 1 | 2018/2019 | |||
| 28.07.2018 | 0:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2018/2019 | |||
| 04.02.2012 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2011/2012 | |||
| 01.10.2011 | 2:2 | 3+ | Belgija 1 | 2011/2012 | |||
| 28.06.2011 | 0:1 | 0-2 | Prijateljski | 2011 | |||
| 07.05.2011 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 po | 2010/2011 | |||
| 09.04.2011 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 po | 2010/2011 | |||
| 27.02.2011 | 3:0 | 3+ | Belgija 1 | 2010/2011 | |||
| 18.09.2010 | 4:2 | 3+ | Belgija 1 | 2010/2011 | |||
| 21.03.2010 | 3:1 | 3+ | Belgija 1 | 2009/2010 | |||
| 21.11.2009 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2009/2010 | |||
| 15.03.2008 | 0:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2007/2008 | |||
| 06.10.2007 | 5:1 | 3+ | Belgija 1 | 2007/2008 | |||
| 28.04.2007 | 0:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2006/2007 | |||
| 25.11.2006 | 0:2 | 0-2 | Belgija 1 | 2006/2007 | |||
| 08.04.2006 | 1:1 | 0-2 | Belgija 1 | 2005/2006 | |||
| 05.11.2005 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2005/2006 | |||
| 19.03.2005 | 1:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2004/2005 | |||
| 17.10.2004 | 5:1 | 3+ | Belgija 1 | 2004/2005 | |||
| 24.04.2004 | 2:1 | 3+ | Belgija 1 | 2003/2004 | |||
| 30.11.2003 | 0:0 | 0-2 | Belgija 1 | 2003/2004 |
| Serkl Briž | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 37 | 19 | 10 | 8 | 58:34 | (+24) | 92 | 1,57 | 0,92 | 2,49 | 20 | 17 | 54:46 |
| Domaćin | 20 | 12 | 3 | 5 | 42:21 | (+21) | 63 | 2,10 | 1,05 | 3,15 | 7 | 13 | 35:65 |
| Gost | 17 | 7 | 7 | 3 | 16:13 | (+3) | 29 | 0,94 | 0,76 | 1,71 | 13 | 4 | 76:24 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari