Ponuda po danu
Po takmičenju
Čita
Novosibirsk
Čita
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05.06.2022 | Čertanovo | 0:2 | 0-2 | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 | |||
28.05.2022 | Olimp Dolgoprudni II | 2:2 | 3+ | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 | |||
21.05.2022 | Himik Deržinsk | 3:1 | 3+ | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 | |||
14.05.2022 | Torpedo Vladimir | 1:2 | 3+ | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 | |||
07.05.2022 | Znamja Truda | 1:2 | 3+ | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 | |||
30.04.2022 | Čertanovo | 1:2 | 3+ | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 | |||
23.04.2022 | Olimp Dolgoprudni II | 3:0 | 3+ | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 | |||
16.04.2022 | Himik Deržinsk | 2:1 | 3+ | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 | |||
10.04.2022 | Torpedo Vladimir | 0:1 | 0-2 | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 | |||
03.04.2022 | Znamja Truda | 1:3 | 3+ | Rusija 3 gr 2 | 2021/2022 |
Novosibirsk
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.06.2024 | Rotor | 1:3 | 3+ | Rusija 3 | 2023/2024 | |||
12.06.2024 | Rotor | 1:1 | 0-2 | Rusija 3 | 2023/2024 | |||
08.06.2024 | Čajka Peščanokopskoje | 0:3 | 3+ | Rusija 3 gr 2 | 2023/2024 | |||
03.06.2024 | Rotor | 0:1 | 0-2 | Rusija 3 gr 2 | 2023/2024 | |||
30.05.2024 | Veles | 1:1 | 0-2 | Rusija 3 gr 2 | 2023/2024 | |||
26.05.2024 | Krasnodar II | 2:0 | 0-2 | Rusija 3 gr 2 | 2023/2024 | |||
19.05.2024 | Metalurg Lipeck | 0:0 | 0-2 | Rusija 3 gr 2 | 2023/2024 | |||
15.05.2024 | Čeljabinsk | 1:1 | 0-2 | Rusija 3 gr 2 | 2023/2024 | |||
11.05.2024 | Murom | 1:1 | 0-2 | Rusija 3 gr 2 | 2023/2024 | |||
05.05.2024 | Veles | 0:0 | 0-2 | Rusija 3 gr 2 | 2023/2024 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.10.2019 | 0:1 | 0-2 | Rusija 3 I | 2019/2020 | |||
02.10.2019 | 0:1 | 0-2 | Rusija 3 I | 2019/2020 | |||
03.08.2019 | 4:2 | 3+ | Rusija 3 I | 2019/2020 |
Čita | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | (0) | 8 | 1,33 | 1,33 | 2,67 | 2 | 1 | 67:33 |
Domaćin | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | (+1) | 7 | 2,00 | 1,50 | 3,50 | 1 | 1 | 50:50 |
Gost | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | (-1) | 1 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari