Ponuda po danu
Po takmičenju
Engleska, Engleska 4
Kru Aleksandra - Kembridž Junajted
Kru Aleksandra
Kembridž Junajted
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Volsol | 13 | 8 | 2 | 3 | 19 | : | 12 | (+7) | 26 |
2 | MK Dons | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | : | 13 | (+13) | 24 |
3 | Grimzbi Taun | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | : | 15 | (+10) | 24 |
4 | Svindon Taun | 12 | 8 | 0 | 4 | 22 | : | 17 | (+5) | 24 |
5 | Gilingem | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | : | 12 | (+6) | 22 |
6 | Česterfild | 13 | 6 | 4 | 3 | 23 | : | 20 | (+3) | 22 |
7 | Salford Siti | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | : | 17 | (+1) | 22 |
8 | Kembridž Jun. | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | : | 13 | (+3) | 21 |
9 | Nots Kaunti | 12 | 6 | 2 | 4 | 21 | : | 13 | (+8) | 20 |
10 | Barnet | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | : | 13 | (+3) | 20 |
11 | Kru Aleksandra | 13 | 6 | 1 | 6 | 17 | : | 16 | (+1) | 19 |
12 | Flitvud Taun | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | : | 19 | (0) | 19 |
13 | Bromli | 13 | 4 | 6 | 3 | 19 | : | 17 | (+2) | 18 |
14 | Kolčester Jun. | 13 | 4 | 5 | 4 | 21 | : | 18 | (+3) | 17 |
15 | Berou | 13 | 5 | 2 | 6 | 11 | : | 13 | (-2) | 17 |
16 | Bristol Rovers | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | : | 21 | (-7) | 17 |
17 | Oldam Atletik | 13 | 3 | 6 | 4 | 10 | : | 10 | (0) | 15 |
18 | Tranmer Rovers | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | : | 18 | (+2) | 14 |
19 | Herogejt Taun | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | : | 20 | (-5) | 14 |
20 | Akrington Stenli | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | : | 14 | (-3) | 12 |
21 | Šruzberi Taun | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | : | 20 | (-10) | 12 |
22 | Čeltnem Taun | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | : | 25 | (-16) | 11 |
23 | Krouli Taun | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | : | 22 | (-12) | 9 |
24 | Njuport Kaunti | 13 | 2 | 2 | 9 | 11 | : | 23 | (-12) | 8 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Volsol | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | : | 7 | 15 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | : | 5 | 11 | |
2. | MK Dons | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | : | 9 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | : | 4 | 14 | |
3. | Grimzbi Taun | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | : | 6 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | : | 9 | 11 | |
4. | Svindon Taun | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 6 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | : | 11 | 12 | |
5. | Gilingem | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 3 | 13 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | : | 9 | 9 | |
6. | Česterfild | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | : | 6 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | : | 14 | 7 | |
7. | Salford Siti | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | : | 10 | 13 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | : | 7 | 9 | |
8. | Kembridž Jun. | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | : | 5 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | : | 8 | 5 | |
9. | Nots Kaunti | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | : | 6 | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 7 | 7 | |
10. | Barnet | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | : | 9 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | : | 4 | 13 | |
11. | Kru Aleksandra | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | : | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | : | 9 | 10 | |
12. | Flitvud Taun | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | : | 11 | 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | : | 8 | 8 | |
13. | Bromli | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | : | 9 | 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 8 | |
14. | Kolčester Jun. | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | : | 10 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 8 | 8 | |
15. | Berou | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | : | 7 | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | : | 6 | 10 | |
16. | Bristol Rovers | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | : | 11 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 10 | 7 | |
17. | Oldam Atletik | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | : | 5 | 6 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | : | 5 | 9 | |
18. | Tranmer Rovers | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | : | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | : | 12 | 8 | |
19. | Herogejt Taun | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | : | 8 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | : | 12 | 7 | |
20. | Akrington Stenli | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | : | 6 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | : | 8 | 4 | |
21. | Šruzberi Taun | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | : | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | : | 13 | 4 | |
22. | Čeltnem Taun | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | : | 8 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | : | 17 | 5 | |
23. | Krouli Taun | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | : | 8 | 5 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | : | 14 | 4 | |
24. | Njuport Kaunti | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | : | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | : | 10 | 7 |
Kru Aleksandra
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | MK Dons | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
14.10.2025 | Liverpul do 21 | 2:0 | 0-2 | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
11.10.2025 | Bromli | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
06.10.2025 | Herogejt Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
27.09.2025 | Nots Kaunti | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
20.09.2025 | Berou | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
13.09.2025 | Barnet | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Kolčester Jun. | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
02.09.2025 | Česterfild | 7:1 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Svindon Taun | 0:3 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 |
Kembridž Junajted
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.10.2025 | Bromli | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
11.10.2025 | Šruzberi Taun | 0:2 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
07.10.2025 | Luton Taun | 3:1 | 3+ | Engleska, LT | 2025/2026 | |||
04.10.2025 | Krouli Taun | 3:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
27.09.2025 | Tranmer Rovers | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
23.09.2025 | Fulam | 0:1 | 0-2 | Engleska, LK | 2025/2026 | |||
20.09.2025 | Flitvud Taun | 2:1 | 3+ | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
13.09.2025 | Grimzbi Taun | 1:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
06.09.2025 | Oldam Atletik | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 | |||
30.08.2025 | Njuport Kaunti | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.01.2022 | 0:1 | 0-2 | Engleska 3 | 2021/2022 | |||
02.10.2021 | 2:2 | 3+ | Engleska 3 | 2021/2022 | |||
14.09.2019 | 2:3 | 3+ | Engleska 4 | 2019/2020 | |||
12.03.2019 | 0:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2018/2019 | |||
27.11.2018 | 2:0 | 0-2 | Engleska 4 | 2018/2019 | |||
30.12.2017 | 1:3 | 3+ | Engleska 4 | 2017/2018 | |||
12.09.2017 | 0:1 | 0-2 | Engleska 4 | 2017/2018 | |||
01.04.2017 | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2016/2017 | |||
17.12.2016 | 1:2 | 3+ | Engleska 4 | 2016/2017 |
Kru Aleksandra | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 9 | 1 | 2 | 6 | 9:14 | (-5) | 23 | 1,00 | 1,56 | 2,56 | 4 | 5 | 44:56 |
Domaćin | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:8 | (-1) | 15 | 1,40 | 1,60 | 3,00 | 2 | 3 | 40:60 |
Gost | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:6 | (-4) | 8 | 0,50 | 1,50 | 2,00 | 2 | 2 | 50:50 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari