Engleska, Engleska 4

Grimzbi Taun - Njuport Kaunti

Grimzbi Taun

Njuport Kaunti



Ukupno O P N P D : P GR B
1 Salford Siti 15 10 2 3 26 : 16 (+10) 32
2 Barnet 13 7 5 1 28 : 18 (+10) 26
3 Grimzbi Taun 15 6 5 4 28 : 19 (+9) 23
4 Jork Siti 15 6 5 4 25 : 21 (+4) 23
5 Kru Aleksandra 15 5 8 2 19 : 19 (0) 23
6 Volsol 13 5 7 1 21 : 12 (+9) 22
7 Česterfild 15 6 4 5 26 : 21 (+5) 22
8 Egziter Siti 15 6 4 5 12 : 9 (+3) 22
9 Čeltnem Taun 15 6 3 6 23 : 26 (-3) 21
10 Šruzberi Taun 15 6 3 6 19 : 23 (-4) 21
11 Flitvud Taun 15 5 5 5 19 : 18 (+1) 20
12 Gilingem 15 5 5 5 20 : 21 (-1) 20
13 Akrington Stenli 15 4 7 4 25 : 21 (+4) 19
14 Njuport Kaunti 15 4 7 4 22 : 19 (+3) 19
15 Tranmer Rovers 15 4 7 4 19 : 18 (+1) 19
16 Svindon Taun 15 5 4 6 16 : 21 (-5) 19
17 Port Vejl 13 5 3 5 14 : 16 (-2) 18
18 Bristol Rovers 15 5 1 9 17 : 25 (-8) 16
19 Nortempton Taun 14 3 6 5 10 : 11 (-1) 15
20 Oldam Atletik 15 4 3 8 16 : 21 (-5) 15
21 Kolčester Jun. 14 3 6 5 14 : 19 (-5) 15
22 Ročdejl 15 4 3 8 17 : 27 (-10) 15
23 Roteram Jun. 14 2 6 6 18 : 25 (-7) 12
24 Krouli Taun 12 2 3 7 13 : 21 (-8) 9
Domaćin-gost tabela

Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost O P N P D : P B O P N P D : P B
1. Salford Siti 8 6 1 1 10 : 5 19 7 4 1 2 16 : 11 13
2. Barnet 7 4 2 1 15 : 10 14 6 3 3 0 13 : 8 12
3. Grimzbi Taun 7 4 1 2 13 : 8 13 8 2 4 2 15 : 11 10
4. Jork Siti 7 5 2 0 16 : 5 17 8 1 3 4 9 : 16 6
5. Kru Aleksandra 8 3 5 0 14 : 10 14 7 2 3 2 5 : 9 9
6. Volsol 6 3 2 1 10 : 6 11 7 2 5 0 11 : 6 11
7. Česterfild 7 3 3 1 16 : 9 12 8 3 1 4 10 : 12 10
8. Egziter Siti 8 5 3 0 9 : 2 18 7 1 1 5 3 : 7 4
9. Čeltnem Taun 7 5 1 1 14 : 10 16 8 1 2 5 9 : 16 5
10. Šruzberi Taun 8 4 1 3 10 : 9 13 7 2 2 3 9 : 14 8
11. Flitvud Taun 8 4 3 1 11 : 5 15 7 1 2 4 8 : 13 5
12. Gilingem 7 2 3 2 8 : 9 9 8 3 2 3 12 : 12 11
13. Akrington Stenli 7 3 4 0 13 : 8 13 8 1 3 4 12 : 13 6
14. Njuport Kaunti 7 4 3 0 14 : 6 15 8 0 4 4 8 : 13 4
15. Tranmer Rovers 7 3 3 1 12 : 7 12 8 1 4 3 7 : 11 7
16. Svindon Taun 8 4 2 2 13 : 11 14 7 1 2 4 3 : 10 5
17. Port Vejl 7 5 2 0 12 : 5 17 6 0 1 5 2 : 11 1
18. Bristol Rovers 8 4 1 3 11 : 10 13 7 1 0 6 6 : 15 3
19. Nortempton Taun 7 2 2 3 4 : 4 8 7 1 4 2 6 : 7 7
20. Oldam Atletik 7 3 1 3 11 : 8 10 8 1 2 5 5 : 13 5
21. Kolčester Jun. 7 3 3 1 8 : 6 12 7 0 3 4 6 : 13 3
22. Ročdejl 8 3 1 4 10 : 14 10 7 1 2 4 7 : 13 5
23. Roteram Jun. 7 1 5 1 13 : 15 8 7 1 1 5 5 : 10 4
24. Krouli Taun 6 0 2 4 6 : 12 2 6 2 1 3 7 : 9 7

Grimzbi Taun

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
14.11.2026 Svindon Taun 4:1 3+ Engleska 4 2026/2027
10.11.2026 Notingem Forest do 21 0:3 3+ Engleska, LT 2026/2027
08.11.2026 Staford Rendžers 2:2 3+ Engleska, Kup 2026/2027
31.10.2026 Jork Siti 5:2 3+ Engleska 4 2026/2027
24.10.2026 Gilingem 4:1 3+ Engleska 4 2026/2027
20.10.2026 Ročdejl 2:2 3+ Engleska 4 2026/2027
17.10.2026 Nortempton Taun 0:2 0-2 Engleska 4 2026/2027
10.10.2026 Port Vejl 0:1 0-2 Engleska 4 2026/2027
06.10.2026 Barton Albion 0:0 0-2 Engleska, LT 2026/2027
03.10.2026 Šruzberi Taun 1:2 3+ Engleska 4 2026/2027

Njuport Kaunti

Datum Protivnik D G N D G Takmičenje Sezona
14.11.2026 Kru Aleksandra 2:2 3+ Engleska 4 2026/2027
07.11.2026 Volsol 3:1 3+ Engleska, Kup 2026/2027
03.11.2026 Kristal Palas do 21 1:2 3+ Engleska, LT 2026/2027
30.10.2026 Česterfild 4:1 3+ Engleska 4 2026/2027
24.10.2026 Čeltnem Taun 0:1 0-2 Engleska 4 2026/2027
20.10.2026 Roteram Jun. 2:2 3+ Engleska 4 2026/2027
17.10.2026 Jork Siti 1:1 0-2 Engleska 4 2026/2027
10.10.2026 Kolčester Jun. 1:0 0-2 Engleska 4 2026/2027
06.10.2026 Plimut Argajl 2:2 3+ Engleska, LT 2026/2027
03.10.2026 Gilingem 0:0 0-2 Engleska 4 2026/2027

Međusobni susreti

Datum D G N D G Takmičenje Sezona
26.09.2026 1:2 3+ Engleska 4 2026/2027
07.02.2026 0:0 0-2 Engleska 4 2025/2026
16.08.2025 2:1 3+ Engleska 4 2025/2026
22.03.2025 1:0 0-2 Engleska 4 2024/2025
16.11.2024 0:0 0-2 Engleska 4 2024/2025
06.04.2024 1:0 0-2 Engleska 4 2023/2024
16.12.2023 1:1 0-2 Engleska 4 2023/2024
07.03.2023 1:1 0-2 Engleska 4 2022/2023
03.09.2022 2:0 0-2 Engleska 4 2022/2023
06.02.2021 0:1 0-2 Engleska 4 2020/2021
08.12.2020 0:2 0-2 Engleska 4 2020/2021
25.02.2020 4:2 3+ Engleska 4 2019/2020
20.11.2019 0:2 0-2 Engleska, Kup 2019/2020
09.11.2019 1:1 0-2 Engleska, Kup 2019/2020
02.02.2019 3:0 3+ Engleska 4 2018/2019
25.08.2018 0:1 0-2 Engleska 4 2018/2019
13.01.2018 1:2 3+ Engleska 4 2017/2018
23.09.2017 0:1 0-2 Engleska 4 2017/2018
14.02.2017 0:0 0-2 Engleska 4 2016/2017
27.09.2016 1:0 0-2 Engleska 4 2016/2017
28.04.2013 0:1 0-2 Engleska 5 2012/2013
24.04.2013 0:1 0-2 Engleska 5 2012/2013
20.04.2013 3:0 3+ Engleska 5 2012/2013
29.09.2012 0:0 0-2 Engleska 5 2012/2013
19.11.2011 2:2 3+ Engleska 5 2011/2012
20.08.2011 0:0 0-2 Engleska 5 2011/2012
02.04.2011 1:2 3+ Engleska 5 2010/2011
02.10.2010 2:0 0-2 Engleska 5 2010/2011
Grimzbi Taun
Ukupno 28 9 9 10 27:23 (+4) 50 0,96 0,82 1,79 20 8 71:29
Domaćin 14 8 3 3 22:12 (+10) 34 1,57 0,86 2,43 8 6 57:43
Gost 14 1 6 7 5:11 (-6) 16 0,36 0,79 1,14 12 2 86:14

Komentari

Morate biti prijavljeni da bi mogli ostaviti komentar
Niko još nije napisao komentar


Brzi meni


18+ igrajte odgovorno