Ponuda po danu
Po takmičenju
Nemačka, Nemačka 4
Hanover 96 II - Hamburger SV II
Hanover 96 II
Hamburger SV II
Grupa 1
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Altonaer 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Blau-Vajs Lone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Bremer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Drohtersen/Asel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Ajntraht Norderštet 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Hamburger SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Hanover 96 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Hanoveršer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Kikers Emden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Libek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Mepen 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Feniks Libek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Šeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | SSV Jedeloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Sent Pauli 1910 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | Vejče Flensburg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | Verder II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Altonaer 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Blau-Vajs Lone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Bremer SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Drohtersen/Asel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Ajntraht Norderštet 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Hamburger SV II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Hanover 96 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Hanoveršer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Kikers Emden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Libek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Mepen 1912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Oldenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Feniks Libek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Šeningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | SSV Jedeloh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Sent Pauli 1910 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | Vejče Flensburg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | Verder II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Severoistok
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | BSG Hemi Lajpcig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Karl Cajs Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Kemnicer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Dinamo Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Ajlenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | FSV 63 Lukenvalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Grajfsvalder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Halešer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Herta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Herta Zelendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Lokomotiva Lajpcig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Projsen Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Rot Vajs Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | VSG Altglieničke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | ZFK Mojzelvic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | Cvikau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | BSG Hemi Lajpcig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Karl Cajs Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Kemnicer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Dinamo Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Ajlenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | FSV 63 Lukenvalde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Grajfsvalder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Halešer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Herta II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Herta Zelendorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Lokomotiva Lajpcig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Magdeburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Projsen Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Rot Vajs Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | VSG Altglieničke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | ZFK Mojzelvic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | Cvikau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Zapad
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Bohum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Boner SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Borusija D. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Borusija MG II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Fortuna 95 Dizeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Fortuna Keln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Gitersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Keln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Rodinghauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | RV Oberhauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Šalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Sportfrojnde Lote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Sportf. Zigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | Videnbrik 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | Vupertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Boholt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Bohum II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Boner SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Borusija D. II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Borusija MG II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Fortuna 95 Dizeldorf II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Fortuna Keln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Gitersloh 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Keln II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Paderborn 07 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Rodinghauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | RV Oberhauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Šalke 04 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Sportfrojnde Lote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Sportf. Zigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Velbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | Videnbrik 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | Vupertaler SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Jugozapad
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Astorija Valdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Balinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Barokštad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Bajern Alzenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Ajntraht Trir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Frankfurt 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | Frajburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Hesen Kasel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Majnc 05 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Ofenbaher Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Sandhauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Šot Majnc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | SGV Frajberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Sonenhof Grosaspah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Štajnbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | Štutgarter Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | TSG Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Astorija Valdorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Balinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Barokštad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Bajern Alzenau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Ajntraht Trir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Frankfurt 1899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | Frajburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Hesen Kasel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Majnc 05 II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Ofenbaher Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Sandhauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Šot Majnc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | SGV Frajberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Sonenhof Grosaspah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Štajnbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | Štutgarter Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | TSG Balingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Bajern
Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ansbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
2 | Aubštat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
3 | Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
4 | Bajern Minhen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
5 | Bajrojt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
6 | Buhbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
7 | DJK Vilcing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
8 | Ajhštat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
9 | Grojter Firt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
10 | Hankofen-Hailing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
11 | Ilertisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
12 | Memingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
13 | Nirnberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
14 | Švaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
15 | Unterhahing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
16 | Viktorija Ašafenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
17 | Vak. Burghauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
18 | Vircburger Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | (0) | 0 |
Domaćin-gost tabela
Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ansbah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
2. | Aubštat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
3. | Augsburg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
4. | Bajern Minhen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
5. | Bajrojt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
6. | Buhbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
7. | DJK Vilcing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
8. | Ajhštat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
9. | Grojter Firt II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
10. | Hankofen-Hailing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
11. | Ilertisen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
12. | Memingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
13. | Nirnberg II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
14. | Švaben Augsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
15. | Unterhahing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
16. | Viktorija Ašafenburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
17. | Vak. Burghauzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
18. | Vircburger Kikers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
Hanover 96 II
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2025 | Hanza | 2:1 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Viktorija Keln | 0:2 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Unterhahing | 0:0 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Borusija D. II | 4:0 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Valdhof 07 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Ingolštat 04 | 3:3 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
08.04.2025 | Alemanija Ahen | 1:1 | 0-2 | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
04.04.2025 | Dinamo Drezden | 2:3 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Arminija Bilefeld | 2:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Vehen Vizbaden | 3:2 | 3+ | Nemačka 3 | 2024/2025 |
Hamburger SV II
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2025 | Drohtersen/Asel | 1:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
09.05.2025 | Vejče Flensburg 08 | 2:1 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
04.05.2025 | Holštajn Kil II | 0:2 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
25.04.2025 | Mepen 1912 | 1:5 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Sent Pauli 1910 II | 4:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
06.04.2025 | SV Todesfelde | 1:0 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Libek | 2:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
22.03.2025 | VfL Oldenburg | 0:0 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Blau-Vajs Lone | 3:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 | |||
07.03.2025 | Kikers Emden | 3:1 | 3+ | Nemačka 4 s | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02.03.2024 | 2:0 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2023/2024 | |||
19.09.2023 | 1:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2023/2024 | |||
04.03.2023 | 1:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2022/2023 | |||
04.09.2022 | 3:1 | 3+ | Nemačka 4 s | 2022/2023 | |||
14.05.2022 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2021/2022 | |||
20.04.2022 | 3:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2021/2022 | |||
17.02.2020 | 2:1 | 3+ | Nemačka 4 s | 2019/2020 | |||
18.05.2019 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2018/2019 | |||
03.11.2018 | 0:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2018/2019 | |||
31.03.2018 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2017/2018 | |||
02.10.2017 | 0:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2017/2018 | |||
15.03.2017 | 0:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2016/2017 | |||
13.08.2016 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2016/2017 | |||
10.04.2016 | 2:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2015/2016 | |||
03.10.2015 | 0:0 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2015/2016 | |||
11.04.2015 | 2:3 | 3+ | Nemačka 4 s | 2014/2015 | |||
11.10.2014 | 1:4 | 3+ | Nemačka 4 s | 2014/2015 | |||
08.12.2013 | 2:2 | 3+ | Nemačka 4 s | 2013/2014 | |||
10.08.2013 | 3:1 | 3+ | Nemačka 4 s | 2013/2014 | |||
06.03.2013 | 4:0 | 3+ | Nemačka 4 s | 2012/2013 | |||
31.08.2012 | 2:0 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2012/2013 | |||
01.04.2012 | 0:2 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2011/2012 | |||
15.10.2011 | 3:1 | 3+ | Nemačka 4 s | 2011/2012 | |||
28.05.2011 | 4:4 | 3+ | Nemačka 4 s | 2010/2011 | |||
09.03.2011 | 2:1 | 3+ | Nemačka 4 s | 2010/2011 | |||
27.03.2010 | 1:1 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2009/2010 | |||
26.09.2009 | 0:2 | 0-2 | Nemačka 4 s | 2009/2010 | |||
