Ponuda po danu
Po takmičenju
Holandija, Holandija 1
Herenven - Sparta Roterdam
Herenven
Sparta Roterdam
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fejenord | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | : | 9 | (+18) | 25 |
| 2 | PSV Ajndhoven | 10 | 8 | 1 | 1 | 30 | : | 14 | (+16) | 25 |
| 3 | AZ Alkmar | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | : | 13 | (+10) | 21 |
| 4 | Ajaks | 10 | 5 | 4 | 1 | 20 | : | 14 | (+6) | 19 |
| 5 | Groningen | 10 | 6 | 0 | 4 | 16 | : | 14 | (+2) | 18 |
| 6 | Sparta Roterdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | : | 22 | (-8) | 16 |
| 7 | NEC Nijmegen | 10 | 4 | 3 | 3 | 27 | : | 19 | (+8) | 15 |
| 8 | Tvente | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | : | 17 | (+2) | 14 |
| 9 | Utreht | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | : | 15 | (+4) | 13 |
| 10 | Go Ahed Igls | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | : | 16 | (+1) | 13 |
| 11 | Herenven | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | : | 18 | (0) | 13 |
| 12 | Fortuna Sitard | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | : | 15 | (-1) | 13 |
| 13 | Volendam | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | : | 16 | (-3) | 10 |
| 14 | NAC Breda | 10 | 2 | 3 | 5 | 13 | : | 19 | (-6) | 9 |
| 15 | PEC Cvole | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | : | 19 | (-8) | 9 |
| 16 | Ekscelzior Roter. | 10 | 3 | 0 | 7 | 8 | : | 19 | (-11) | 9 |
| 17 | Telstar | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | : | 19 | (-7) | 7 |
| 18 | Herakles | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | : | 30 | (-23) | 3 |
1. i 2.mesto - Liga Šampiona
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Liga Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik plej ofa za Ligu Konferencija - Kvalifikacije za Ligu Konferencija
3.mesto - Kvalifikacije za Ligu Šampiona
Pobednik Kupa - Liga Evrope
4.mesto - Kvalifikacije za Ligu Evrope
Pobednik plej ofa za Ligu Konferencija - Kvalifikacije za Ligu Konferencija
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fejenord | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | : | 5 | 12 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | : | 4 | 13 | |
| 2. | PSV Ajndhoven | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | : | 6 | 15 | |
| 3. | AZ Alkmar | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | : | 8 | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 5 | 10 | |
| 4. | Ajaks | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 12 | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | : | 10 | 7 | |
| 5. | Groningen | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | : | 10 | 9 | |
| 6. | Sparta Roterdam | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 13 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | 9 | |
| 7. | NEC Nijmegen | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | : | 9 | 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | : | 10 | 5 | |
| 8. | Tvente | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | : | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | : | 7 | 7 | |
| 9. | Utreht | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | : | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 10 | 3 | |
| 10. | Go Ahed Igls | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | : | 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | : | 10 | 5 | |
| 11. | Herenven | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | : | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | : | 7 | 4 | |
| 12. | Fortuna Sitard | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | : | 6 | 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 9 | 3 | |
| 13. | Volendam | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | : | 6 | 8 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | : | 10 | 2 | |
| 14. | NAC Breda | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | : | 7 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | : | 12 | 2 | |
| 15. | PEC Cvole | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | : | 10 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | : | 9 | 5 | |
| 16. | Ekscelzior Roter. | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | : | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | : | 14 | 3 | |
| 17. | Telstar | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | : | 7 | 3 | |
| 18. | Herakles | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | : | 13 | 3 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | : | 17 | 0 | |
Herenven
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.10.2025 | NAC Breda | 3:3 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Telstar | 3:2 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Ekscelzior Roter. | 2:1 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 28.09.2025 | Utreht | 2:2 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.09.2025 | NEC Nijmegen | 3:2 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 13.09.2025 | Fejenord | 0:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 30.08.2025 | Go Ahed Igls | 2:2 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 24.08.2025 | Tvente | 1:2 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 16.08.2025 | Groningen | 1:2 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.08.2025 | Volendam | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2025/2026 |
Sparta Roterdam
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10.2025 | Telstar | 1:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.10.2025 | Groningen | 2:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 04.10.2025 | Ajaks | 3:3 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 27.09.2025 | Herakles | 0:3 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 19.09.2025 | Tvente | 1:5 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 14.09.2025 | Ekscelzior Roter. | 1:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 31.08.2025 | Fejenord | 0:4 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 23.08.2025 | Go Ahed Igls | 3:0 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 17.08.2025 | Utreht | 2:1 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 | |||
| 09.08.2025 | PSV Ajndhoven | 1:6 | 3+ | Holandija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.04.2025 | 1:3 | 3+ | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
| 26.10.2024 | 2:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2024/2025 | |||
| 19.05.2024 | 1:2 | 3+ | Holandija 1 | 2023/2024 | |||
| 27.08.2023 | 1:3 | 3+ | Holandija 1 | 2023/2024 | |||
| 15.04.2023 | 0:4 | 3+ | Holandija 1 | 2022/2023 | |||
| 05.08.2022 | 0:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2022/2023 | |||
| 03.04.2022 | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2021/2022 | |||
| 11.12.2021 | 0:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2021/2022 | |||
| 16.05.2021 | 1:2 | 3+ | Holandija 1 | 2020/2021 | |||
| 01.11.2020 | 4:1 | 3+ | Holandija 1 | 2020/2021 | |||
| 09.11.2019 | 2:1 | 3+ | Holandija 1 | 2019/2020 | |||
| 26.01.2018 | 2:1 | 3+ | Holandija 1 | 2017/2018 | |||
| 03.11.2017 | 0:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2017/2018 | |||
| 04.04.2017 | 3:0 | 3+ | Holandija 1 | 2016/2017 | |||
| 04.11.2016 | 1:3 | 3+ | Holandija 1 | 2016/2017 | |||
| 16.07.2011 | 2:1 | 3+ | Prijateljski | 2011 | |||
| 03.04.2010 | 4:1 | 3+ | Holandija 1 | 2009/2010 | |||
| 27.09.2009 | 2:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2009/2010 | |||
| 14.03.2009 | 5:1 | 3+ | Holandija 1 | 2008/2009 | |||
| 20.12.2008 | 1:4 | 3+ | Holandija 1 | 2008/2009 | |||
| 13.04.2008 | 2:4 | 3+ | Holandija 1 | 2007/2008 | |||
| 01.09.2007 | 3:3 | 3+ | Holandija 1 | 2007/2008 | |||
| 01.04.2007 | 2:2 | 3+ | Holandija 1 | 2006/2007 | |||
| 05.11.2006 | 2:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2006/2007 | |||
| 21.01.2006 | 0:0 | 0-2 | Holandija 1 | 2005/2006 | |||
| 20.11.2005 | 2:1 | 3+ | Holandija 1 | 2005/2006 | |||
| 25.01.2002 | 4:1 | 3+ | Holandija 1 | 2001/2002 | |||
| 16.11.2001 | 3:0 | 3+ | Holandija 1 | 2001/2002 | |||
| 28.04.2001 | 3:1 | 3+ | Holandija 1 | 2000/2001 | |||
| 01.11.2000 | 1:1 | 0-2 | Holandija 1 | 2000/2001 |
| Herenven | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 30 | 14 | 8 | 8 | 55:41 | (+14) | 96 | 1,83 | 1,37 | 3,20 | 9 | 21 | 30:70 |
| Domaćin | 16 | 9 | 5 | 2 | 31:14 | (+17) | 45 | 1,94 | 0,88 | 2,81 | 6 | 10 | 38:63 |
| Gost | 14 | 5 | 3 | 6 | 24:27 | (-3) | 51 | 1,71 | 1,93 | 3,64 | 3 | 11 | 21:79 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari