Ponuda po danu
Po takmičenju
Rusija, Rusija 1
Krila Sovjetov - Dinamo Moskva
Krila Sovjetov
Dinamo Moskva
| Ukupno | O | P | N | P | D : P | GR | B | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zenit | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | (+8) | 6 |
| 2 | Spartak Moskva | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | : | 1 | (+4) | 6 |
| 3 | Krasnodar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | : | 3 | (+3) | 6 |
| 4 | Din. Mahačkala | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | : | 2 | (+2) | 6 |
| 5 | CSKA Moskva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | (+1) | 4 |
| 6 | Rostov | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | (+1) | 3 |
| 7 | Baltika | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 3 | (0) | 3 |
| 8 | Rubin | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | : | 4 | (-1) | 3 |
| 9 | Orenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | (-2) | 3 |
| 10 | Krila Sovjetov | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | (0) | 2 |
| 11 | Akhmat Grozni | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 1 |
| 12 | Lokomotiva Mos. | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | : | 3 | (-1) | 1 |
| 13 | Dinamo Moskva | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | : | 2 | (-1) | 1 |
| 14 | Fakel | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | (-2) | 0 |
| 15 | Rodina | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | : | 7 | (-5) | 0 |
| 16 | Akron | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | (-6) | 0 |
Ruski klubovi su trenutno suspendovani od strane UEFA.
Domaćin-gost tabela
| Sortiraj po: Ukupno Domaćin Gost | O | P | N | P | D : P | B | O | P | N | P | D : P | B | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Zenit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | : | 0 | 6 | |
| 2. | Spartak Moskva | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 3. | Krasnodar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | 3 | |
| 4. | Din. Mahačkala | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 5. | CSKA Moskva | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | : | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 6. | Rostov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | : | 4 | 3 | |
| 7. | Baltika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 8. | Rubin | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | 3 | |
| 9. | Orenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
| 10. | Krila Sovjetov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | : | 1 | 2 | |
| 11. | Akhmat Grozni | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | |
| 12. | Lokomotiva Mos. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 13. | Dinamo Moskva | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | |
| 14. | Fakel | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 3 | 0 | |
| 15. | Rodina | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | : | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 3 | 0 | |
| 16. | Akron | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | : | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | |
Krila Sovjetov
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08.2026 | Din. Mahačkala | 2:1 | 3+ | Rusija, Kup | 2026/2027 | |||
| 01.08.2026 | CSKA Moskva | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2026/2027 | |||
| 25.07.2026 | Dinamo Moskva | 0:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2026/2027 | |||
| 17.05.2026 | Akron | 4:1 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 10.05.2026 | Orenburg | 0:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 01.05.2026 | Spartak Moskva | 2:1 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 25.04.2026 | Lokomotiva Mos. | 2:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 21.04.2026 | PFC Soči | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | CSKA Moskva | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.04.2026 | Akhmat Grozni | 2:2 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 |
Dinamo Moskva
| Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.08.2026 | Fakel | 1:0 | 0-2 | Rusija, Kup | 2026/2027 | |||
| 01.08.2026 | Baltika | 1:2 | 3+ | Rusija 1 | 2026/2027 | |||
| 25.07.2026 | Krila Sovjetov | 0:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2026/2027 | |||
| 17.05.2026 | Baltika | 2:1 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 11.05.2026 | Krasnodar | 2:1 | 3+ | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 07.05.2026 | Krasnodar | 0:0 | 0-2 | Rusija, Kup | 2025/2026 | |||
| 01.05.2026 | Lokomotiva Mos. | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 26.04.2026 | PFC Soči | 2:0 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 22.04.2026 | Rubin | 0:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 | |||
| 18.04.2026 | Pari NN | 1:1 | 0-2 | Rusija 1 | 2025/2026 |
Međusobni susreti
| Krila Sovjetov | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ukupno | 57 | 19 | 14 | 24 | 61:78 | (-17) | 139 | 1,07 | 1,37 | 2,44 | 37 | 20 | 65:35 |
| Domaćin | 29 | 14 | 6 | 9 | 44:35 | (+9) | 79 | 1,52 | 1,21 | 2,72 | 16 | 13 | 55:45 |
| Gost | 28 | 5 | 8 | 15 | 17:43 | (-26) | 60 | 0,61 | 1,54 | 2,14 | 21 | 7 | 75:25 |
18+ igrajte odgovorno

Komentari