Ponuda po danu
Po takmičenju
Luton Taun
Lester Siti
Luton Taun
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.05.2025 | Vest Bromvič A. | 3:5 | 3+ | Engleska 2 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Koventri Siti | 1:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2024/2025 | |||
21.04.2025 | Bristol Siti | 3:1 | 3+ | Engleska 2 | 2024/2025 | |||
18.04.2025 | Derbi Kaunti | 1:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Blekburn Rovers | 0:1 | 0-2 | Engleska 2 | 2024/2025 | |||
08.04.2025 | Stouk Siti | 1:1 | 0-2 | Engleska 2 | 2024/2025 | |||
05.04.2025 | Lids Junajted | 1:1 | 0-2 | Engleska 2 | 2024/2025 | |||
29.03.2025 | Hal Siti | 1:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2024/2025 | |||
15.03.2025 | Midlzbro | 0:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2024/2025 | |||
11.03.2025 | Kardif Siti | 2:1 | 3+ | Engleska 2 | 2024/2025 |
Lester Siti
Datum | Protivnik | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2025 | Bornmaut | 0:2 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
18.05.2025 | Ipsvič Taun | 2:0 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
11.05.2025 | Notingem Forest | 2:2 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
03.05.2025 | Sautempton | 2:0 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
26.04.2025 | Vulverhempton | 0:3 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
20.04.2025 | Liverpul | 0:1 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
12.04.2025 | Brajton i Houv A. | 2:2 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
07.04.2025 | Njukastl Junajted | 0:3 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
02.04.2025 | Mančester Siti | 0:2 | 0-2 | Engleska 1 | 2024/2025 | |||
16.03.2025 | Mančester Jun. | 0:3 | 3+ | Engleska 1 | 2024/2025 |
Međusobni susreti
Datum | D | G | N | D | G | Takmičenje | Sezona |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2019 | 0:4 | 3+ | Engleska, LK | 2019/2020 | |||
21.07.2008 | 1:1 | 0-2 | Prijateljski | 2008 | |||
03.02.2007 | 1:1 | 0-2 | Engleska 2 | 2006/2007 | |||
05.08.2006 | 2:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2006/2007 | |||
11.03.2006 | 1:2 | 3+ | Engleska 2 | 2005/2006 | |||
27.08.2005 | 2:0 | 0-2 | Engleska 2 | 2005/2006 |
Luton Taun | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ukupno | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:8 | (-1) | 15 | 1,17 | 1,33 | 2,50 | 4 | 2 | 67:33 |
Domaćin | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:7 | (-3) | 11 | 1,00 | 1,75 | 2,75 | 2 | 2 | 50:50 |
Gost | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:1 | (+2) | 4 | 1,50 | 0,50 | 2,00 | 2 | 0 | 100:0 |
18+ igrajte odgovorno
Komentari